| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400001 | 大自然 5 | 4.54 | 4.52 | 4.52 | 13300 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.54 | -0.02 | -0.44 | 60116.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 8.63 | 8.88 | 8.88 | 62000 | 8.88 | 8.88 | 8.70 | 8.88 | 0.25 | 2.89 | 550560.00 |
| 400005 | 海国实 5 | 1.38 | 1.35 | 1.35 | 199300 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | -0.03 | -2.17 | 269055.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 171400 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 267384.00 |
| 400007 | 华 凯 5 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 112900 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 153544.00 |
| 400008 | 水仙A 3 | 4.14 | 4.18 | 4.18 | 13500 | 4.18 | 4.18 | 3.95 | 4.18 | 0.04 | 0.96 | 56430.00 |
| 400009 | 广 建 1 | 2.08 | 1.98 | 1.98 | 164700 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | -0.10 | -4.80 | 326106.00 |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 2.65 | 2.70 | 2.70 | 34300 | 2.70 | 2.70 | 2.66 | 2.70 | 0.05 | 1.88 | 92610.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 12100 | 1.64 | 1.64 | 1.58 | 1.64 | -0.01 | -0.60 | 19844.00 |
| 400012 | 粤金曼 3 | 1.40 | 1.33 | 1.33 | 23550 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.40 | -0.07 | -5.00 | 31321.50 |
| 400013 | 港 岳 1 | 2.57 | 2.45 | 2.45 | 386300 | 2.45 | 2.45 | 2.44 | 2.45 | -0.12 | -4.66 | 946435.00 |
| 400016 | 金田A 3 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 141162 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | -0.01 | -1.12 | 124222.56 |
| 400017 | 国 嘉 1 | 1.62 | 1.54 | 1.54 | 38400 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | -0.08 | -4.93 | 59136.00 |
| 400018 | 银 化 3 | 2.31 | 2.20 | 2.20 | 25200 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.27 | -0.11 | -4.76 | 55440.00 |
| 400019 | 九 州 1 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 420500 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | -0.04 | -4.87 | 327990.00 |
| 400020 | 五 环 1 | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 22300 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | -0.05 | -5.05 | 20962.00 |
| 400021 | 鞍一工 3 | 1.74 | 1.65 | 1.65 | 26300 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | -0.09 | -5.17 | 43395.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 35400 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.26 | -0.01 | -0.78 | 44604.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 1.12 | 1.09 | 1.09 | 121150 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | -0.03 | -2.67 | 132053.50 |
| 400025 | 宏 业 3 | 1.25 | 1.21 | 1.21 | 36800 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | -0.04 | -3.20 | 44528.00 |
| 400026 | 中 侨 1 | 1.34 | 1.27 | 1.27 | 41400 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | -0.07 | -5.22 | 52578.00 |
| 400027 | 生 态 1 | 1.25 | 1.19 | 1.19 | 181000 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | -0.06 | -4.80 | 215390.00 |
| 400028 | 鑫 光 1 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 18300 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | -0.05 | -4.54 | 19215.00 |
| 400029 | 汇 集 3 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 24400 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 34648.00 |
| 400030 | 北 科 1 | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 8700 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | -0.05 | -5.05 | 8178.00 |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 48900 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | -0.05 | -5.43 | 42543.00 |
| 400032 | 石化A 3 | 1.30 | 1.26 | 1.26 | 50600 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | -0.04 | -3.07 | 63756.00 |
| 400033 | 斯 达 1 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 216500 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | -0.06 | -4.87 | 253305.00 |
| 400035 | 比 特 3 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 23200 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 30624.00 |
| 400036 | 环 保 1 | 1.62 | 1.54 | 1.54 | 78600 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | -0.08 | -4.93 | 121044.00 |
| 400037 | 达尔曼 3 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 156700 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 264823.00 |
| 400038 | 华 信 3 | 1.38 | 1.35 | 1.35 | 163900 | 1.35 | 1.35 | 1.33 | 1.35 | -0.03 | -2.17 | 221265.00 |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 194792 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.88 | -0.04 | -4.54 | 163625.28 |
| 400040 | 中 川 3 | 1.81 | 1.72 | 1.72 | 75500 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | -0.09 | -4.97 | 129860.00 |
| 400041 | 数 码 3 | 1.33 | 1.38 | 1.38 | 138000 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.38 | 0.05 | 3.75 | 190440.00 |
| 400042 | 信 联 1 | 1.13 | 1.07 | 1.07 | 15500 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | -0.06 | -5.30 | 16585.00 |
| 400043 | 长 兴 1 | 1.98 | 1.88 | 1.88 | 17700 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | -0.10 | -5.05 | 33276.00 |
| 400044 | 哈 慈 1 | 1.93 | 1.83 | 1.83 | 1530600 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | -0.10 | -5.18 | 2800998.00 |
| 400045 | 猴 王 1 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 77200 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | -0.05 | -4.71 | 77972.00 |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 32500 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | -0.05 | -5.20 | 29575.00 |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 40400 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | -0.04 | -4.44 | 34744.00 |
| 400049 | 花 雕 1 | 1.08 | 1.03 | 1.03 | 92700 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | -0.05 | -4.62 | 95481.00 |
| 400050 | 龙 涤 5 | 2.97 | 2.89 | 2.89 | 223800 | 2.89 | 2.89 | 2.88 | 2.89 | -0.08 | -2.69 | 646782.00 |
| 400051 | 精 密 1 | 1.16 | 1.10 | 1.10 | 184900 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | -0.06 | -5.17 | 203390.00 |
| 400052 | 龙 昌 1 | 1.45 | 1.38 | 1.38 | 179100 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | -0.07 | -4.82 | 247158.00 |
| 400053 | 佳 纸 1 | 1.21 | 1.15 | 1.15 | 107400 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | -0.06 | -4.95 | 123510.00 |
| 400054 | 托 普 1 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 70800 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -0.05 | -4.76 | 70800.00 |
| 400055 | 国 瓷 3 | 1.21 | 1.24 | 1.24 | 92500 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.24 | 0.03 | 2.47 | 114700.00 |
| 400056 | 金 荔 1 | 1.14 | 1.08 | 1.08 | 484600 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | -0.06 | -5.26 | 523368.00 |
| 400057 | 联 谊 3 | 1.86 | 1.77 | 1.77 | 34300 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 1.77 | -0.09 | -4.83 | 60711.00 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 22900 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.168 | 0.000 | 0.000 | 3709.800 |
| 420011 | 中浩B 3 | 0.120 | 0.114 | 0.114 | 11200 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.126 | -0.006 | -5.000 | 1276.800 |
| 420016 | 金田B 3 | 0.070 | 0.072 | 0.072 | 29200 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.073 | 0.002 | 2.857 | 2102.400 |
| 420032 | 石化B 3 | 0.124 | 0.120 | 0.120 | 2700 | 0.120 | 0.120 | 0.000 | 0.120 | -0.004 | -3.225 | 324.000 |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.086 | 0.082 | 0.082 | 66000 | 0.082 | 0.082 | 0.000 | 0.082 | -0.004 | -4.651 | 5412.000 |
关键字:三板行情数据(05/16)