| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400001 | 大自然 5 | 3.90 | 3.72 | 3.72 | 75820 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.90 | -0.18 | -4.61 | 282050.40 |
| 400002 | 长 白 5 | 7.40 | 7.20 | 7.20 | 77900 | 7.20 | 7.20 | 7.18 | 7.20 | -0.20 | -2.70 | 560880.00 |
| 400005 | 海国实 5 | 1.31 | 1.28 | 1.28 | 96847 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | -0.03 | -2.29 | 123964.16 |
| 400006 | 京中兴 5 | 1.41 | 1.34 | 1.34 | 285000 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.40 | -0.07 | -4.96 | 381900.00 |
| 400007 | 华 凯 5 | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 160500 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | -0.02 | -1.57 | 200625.00 |
| 400008 | 水仙A 3 | 4.13 | 3.93 | 3.93 | 20800 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 4.09 | -0.20 | -4.84 | 81744.00 |
| 400009 | 广 建 1 | 1.88 | 1.79 | 1.79 | 64600 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | -0.09 | -4.78 | 115634.00 |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 2.37 | 2.28 | 2.28 | 34900 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.35 | -0.09 | -3.79 | 79572.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 1.48 | 1.42 | 1.42 | 27900 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.45 | -0.06 | -4.05 | 39618.00 |
| 400012 | 粤金曼 3 | 1.15 | 1.09 | 1.09 | 38600 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | -0.06 | -5.21 | 42074.00 |
| 400013 | 港 岳 1 | 2.53 | 2.40 | 2.40 | 228100 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | -0.13 | -5.13 | 547440.00 |
| 400016 | 金田A 3 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 131262 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 115510.56 |
| 400017 | 国 嘉 1 | 1.46 | 1.39 | 1.39 | 58400 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | -0.07 | -4.79 | 81176.00 |
| 400018 | 银 化 3 | 2.09 | 2.15 | 2.15 | 25500 | 2.15 | 2.15 | 2.00 | 2.15 | 0.06 | 2.87 | 54825.00 |
| 400019 | 九 州 1 | 0.74 | 0.70 | 0.70 | 523400 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | -0.04 | -5.40 | 366380.00 |
| 400020 | 五 环 1 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 28100 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | -0.04 | -4.49 | 23885.00 |
| 400021 | 鞍一工 3 | 1.59 | 1.67 | 1.67 | 52800 | 1.67 | 1.67 | 1.60 | 1.67 | 0.08 | 5.03 | 88176.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 78900 | 1.16 | 1.16 | 1.11 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 91524.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 34200 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | -0.02 | -1.98 | 33858.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 25300 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | -0.01 | -0.99 | 25300.00 |
| 400026 | 中 侨 1 | 1.21 | 1.15 | 1.15 | 43100 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | -0.06 | -4.95 | 49565.00 |
| 400027 | 生 态 1 | 1.13 | 1.07 | 1.07 | 215200 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | -0.06 | -5.30 | 230264.00 |
| 400028 | 鑫 光 1 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 83000 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | -0.05 | -5.00 | 78850.00 |
| 400029 | 汇 集 3 | 1.30 | 1.25 | 1.25 | 46400 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.30 | -0.05 | -3.84 | 58000.00 |
| 400030 | 北 科 1 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 10100 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | -0.04 | -4.49 | 8585.00 |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 28000 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | -0.04 | -4.81 | 22120.00 |
| 400032 | 石化A 3 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 4400 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 0.01 | 0.85 | 5192.00 |
| 400033 | 斯 达 3 | 1.11 | 1.05 | 1.05 | 202300 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | -0.06 | -5.40 | 212415.00 |
| 400035 | 比 特 3 | 1.21 | 1.15 | 1.15 | 32600 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.21 | -0.06 | -4.95 | 37490.00 |
| 400036 | 环 保 1 | 1.46 | 1.39 | 1.39 | 57800 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | -0.07 | -4.79 | 80342.00 |
| 400037 | 达尔曼 3 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | 160400 | 1.60 | 1.60 | 1.56 | 1.60 | -0.02 | -1.23 | 256640.00 |
| 400038 | 华 信 3 | 1.35 | 1.28 | 1.28 | 29200 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | -0.07 | -5.18 | 37376.00 |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.84 | 0.80 | 0.80 | 152300 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | -0.04 | -4.76 | 121840.00 |
| 400040 | 中 川 3 | 1.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400041 | 数 码 3 | 1.31 | 1.26 | 1.26 | 84001 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.29 | -0.05 | -3.81 | 105841.26 |
| 400042 | 信 联 1 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 24500 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | -0.05 | -4.90 | 23765.00 |
| 400043 | 长 兴 1 | 1.79 | 1.70 | 1.70 | 43100 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | -0.09 | -5.02 | 73270.00 |
| 400044 | 哈 慈 1 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 805475 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.09 | 4.91 | 1546512.00 |
| 400045 | 猴 王 1 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 41200 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | -0.05 | -5.20 | 37492.00 |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 65600 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | -0.04 | -4.65 | 53792.00 |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 65300 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | -0.04 | -4.87 | 50934.00 |
| 400049 | 花 雕 1 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 130000 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | -0.05 | -5.10 | 120900.00 |
| 400050 | 龙 涤 5 | 2.40 | 2.31 | 2.31 | 285400 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.33 | -0.09 | -3.75 | 659274.00 |
| 400051 | 精 密 1 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 391300 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -0.05 | -4.76 | 391300.00 |
| 400052 | 龙 昌 1 | 1.31 | 1.24 | 1.24 | 246100 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | -0.07 | -5.34 | 305164.00 |
| 400053 | 佳 纸 1 | 1.09 | 1.04 | 1.04 | 286800 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | -0.05 | -4.58 | 298272.00 |
| 400054 | 托 普 1 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 118300 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | -0.05 | -5.26 | 106470.00 |
| 400055 | 国 瓷 3 | 1.07 | 1.03 | 1.03 | 134100 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | -0.04 | -3.73 | 138123.00 |
| 400056 | 金 荔 1 | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 363827 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | -0.05 | -4.85 | 356550.46 |
| 400057 | 联 谊 3 | 1.37 | 1.30 | 1.30 | 607200 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | -0.07 | -5.10 | 789360.00 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.161 | 0.165 | 0.165 | 47100 | 0.165 | 0.165 | 0.161 | 0.165 | 0.004 | 2.484 | 7771.500 |
| 420011 | 中浩B 3 | 0.112 | 0.106 | 0.106 | 2300 | 0.106 | 0.106 | 0.000 | 0.106 | -0.006 | -5.357 | 243.800 |
| 420016 | 金田B 3 | 0.074 | 0.072 | 0.072 | 17600 | 0.072 | 0.072 | 0.071 | 0.072 | -0.002 | -2.702 | 1267.200 |
| 420032 | 石化B 3 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.078 | 0.074 | 0.074 | 3200 | 0.074 | 0.074 | 0.000 | 0.074 | -0.004 | -5.128 | 236.800 |
关键字:三板行情数据(05/30)