| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400001 | 大自然 5 | 3.98 | 4.10 | 4.10 | 9500 | 4.10 | 4.10 | 3.90 | 4.10 | 0.12 | 3.01 | 38950.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 7.21 | 7.57 | 7.57 | 45200 | 7.57 | 7.57 | 7.50 | 7.57 | 0.36 | 4.99 | 342164.00 |
| 400005 | 海国实 5 | 1.30 | 1.34 | 1.34 | 75000 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 0.04 | 3.07 | 100500.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 1.35 | 1.39 | 1.39 | 68900 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.39 | 0.04 | 2.96 | 95771.00 |
| 400007 | 华 凯 5 | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 100990 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | -0.02 | -1.57 | 126237.50 |
| 400008 | 水仙A 3 | 3.98 | 3.82 | 3.82 | 21020 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.98 | -0.16 | -4.02 | 80296.40 |
| 400009 | 广 建 1 | 1.79 | 1.70 | 1.70 | 144400 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | -0.09 | -5.02 | 245480.00 |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 2.30 | 2.36 | 2.36 | 32900 | 2.36 | 2.36 | 2.35 | 2.36 | 0.06 | 2.60 | 77644.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 1.45 | 1.38 | 1.38 | 9500 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | -0.07 | -4.82 | 13110.00 |
| 400012 | 粤金曼 3 | 1.10 | 1.16 | 1.16 | 51100 | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 1.16 | 0.06 | 5.45 | 59276.00 |
| 400013 | 港 岳 3 | 2.28 | 2.17 | 2.17 | 152100 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | -0.11 | -4.82 | 330057.00 |
| 400016 | 金田A 3 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 79800 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | -0.03 | -3.57 | 64638.00 |
| 400017 | 国 嘉 1 | 1.39 | 1.32 | 1.32 | 21700 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | -0.07 | -5.03 | 28644.00 |
| 400018 | 银 化 3 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 19500 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.03 | 0.01 | 0.51 | 38025.00 |
| 400019 | 九 州 1 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 834400 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | -0.03 | -4.28 | 559048.00 |
| 400020 | 五 环 1 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 140900 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | -0.04 | -4.70 | 114129.00 |
| 400021 | 鞍一工 3 | 1.52 | 1.44 | 1.44 | 40300 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.58 | -0.08 | -5.26 | 58032.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 58300 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 0.05 | 4.76 | 64130.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 133700 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 128352.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 26400 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.01 | 1.03 | 25872.00 |
| 400026 | 中 侨 1 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400027 | 生 态 1 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 238600 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | -0.05 | -4.67 | 243372.00 |
| 400028 | 鑫 光 1 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 25300 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | -0.05 | -5.26 | 22770.00 |
| 400029 | 汇 集 3 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 42000 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.29 | 0.01 | 0.80 | 52500.00 |
| 400030 | 北 科 1 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 9600 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | -0.04 | -4.70 | 7776.00 |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 26200 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | -0.04 | -5.06 | 19650.00 |
| 400032 | 石化A 3 | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 22300 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | -0.05 | -4.16 | 25645.00 |
| 400033 | 斯 达 3 | 1.04 | 1.09 | 1.09 | 175000 | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 1.09 | 0.05 | 4.80 | 190750.00 |
| 400035 | 比 特 3 | 1.10 | 1.13 | 1.13 | 10000 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.13 | 0.03 | 2.72 | 11300.00 |
| 400036 | 环 保 1 | 1.39 | 1.32 | 1.32 | 108600 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | -0.07 | -5.03 | 143352.00 |
| 400037 | 达尔曼 3 | 1.57 | 1.52 | 1.52 | 29660 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.56 | -0.05 | -3.18 | 45083.20 |
| 400038 | 华 信 3 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 76000 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 92720.00 |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 61400 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.02 | 2.63 | 47892.00 |
| 400040 | 中 川 3 | 1.79 | 1.71 | 1.71 | 27100 | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.71 | -0.08 | -4.46 | 46341.00 |
| 400041 | 数 码 3 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 122800 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | -0.01 | -0.83 | 146132.00 |
| 400042 | 信 联 1 | 0.97 | 0.92 | 0.92 | 5800 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | -0.05 | -5.15 | 5336.00 |
| 400043 | 长 兴 1 | 1.70 | 1.62 | 1.62 | 31700 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | -0.08 | -4.70 | 51354.00 |
| 400044 | 哈 慈 1 | 1.92 | 2.02 | 2.02 | 996900 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 0.10 | 5.20 | 2013738.00 |
| 400045 | 猴 王 1 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 541300 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | -0.05 | -5.49 | 465518.00 |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 129900 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | -0.04 | -4.87 | 101322.00 |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 70600 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | -0.04 | -5.12 | 52244.00 |
| 400049 | 花 雕 1 | 0.93 | 0.88 | 0.88 | 277100 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | -0.05 | -5.37 | 243848.00 |
| 400050 | 龙 涤 5 | 2.33 | 2.45 | 2.45 | 87485 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.12 | 5.15 | 214338.25 |
| 400051 | 精 密 1 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 128500 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | -0.05 | -5.00 | 122075.00 |
| 400052 | 龙 昌 1 | 1.24 | 1.18 | 1.18 | 336300 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 1.18 | -0.06 | -4.83 | 396834.00 |
| 400053 | 佳 纸 1 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 163700 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | -0.05 | -4.80 | 162063.00 |
| 400054 | 托 普 1 | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 66200 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | -0.04 | -4.44 | 56932.00 |
| 400055 | 国 瓷 3 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 2300 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 2392.00 |
| 400056 | 金 荔 1 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 329200 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | -0.05 | -5.10 | 306156.00 |
| 400057 | 联 谊 3 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 553880 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | -0.01 | -0.80 | 686811.20 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.159 | 0.158 | 0.158 | 14300 | 0.158 | 0.158 | 0.155 | 0.158 | -0.001 | -0.628 | 2259.400 |
| 420011 | 中浩B 3 | 0.109 | 0.110 | 0.110 | 5700 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.114 | 0.001 | 0.917 | 627.000 |
| 420016 | 金田B 3 | 0.072 | 0.071 | 0.071 | 17100 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.076 | -0.001 | -1.388 | 1214.100 |
| 420032 | 石化B 3 | 0.120 | 0.114 | 0.114 | 1200 | 0.114 | 0.114 | 0.000 | 0.114 | -0.006 | -5.000 | 136.800 |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.074 | 0.070 | 0.070 | 10300 | 0.070 | 0.070 | 0.000 | 0.070 | -0.004 | -5.405 | 721.000 |
关键字:三板行情数据(06/06)