| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400001 | 大自然 5 | 3.20 | 3.19 | 3.19 | 44300 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.20 | -0.01 | -0.31 | 141317.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 5.65 | 5.88 | 5.88 | 101700 | 5.88 | 5.88 | 5.85 | 5.88 | 0.23 | 4.07 | 597996.00 |
| 400005 | 海国实 5 | 1.00 | 1.03 | 1.03 | 188400 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 0.03 | 3.00 | 194052.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 191800 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 0.03 | 2.63 | 224406.00 |
| 400007 | 华 凯 5 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 127900 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 0.04 | 4.00 | 133016.00 |
| 400008 | 水仙A 3 | 3.02 | 3.17 | 3.17 | 42953 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.15 | 4.96 | 136161.01 |
| 400009 | 广 建 1 | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 1.86 | 1.90 | 1.90 | 40600 | 1.90 | 1.90 | 1.88 | 1.90 | 0.04 | 2.15 | 77140.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 23100 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 29568.00 |
| 400012 | 粤金曼 3 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 9000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.05 | 5.26 | 9000.00 |
| 400013 | 港 岳 3 | 1.68 | 1.76 | 1.76 | 289201 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.08 | 4.76 | 508993.76 |
| 400016 | 金田A 3 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 61104 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.03 | 4.83 | 39717.60 |
| 400017 | 国 嘉 1 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400018 | 银 化 3 | 1.37 | 1.44 | 1.44 | 13700 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.07 | 5.10 | 19728.00 |
| 400019 | 九 州 1 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400020 | 五 环 1 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400021 | 鞍一工 3 | 1.04 | 1.09 | 1.09 | 15900 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.05 | 4.80 | 17331.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 70000 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.05 | 5.55 | 66500.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 320500 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.04 | 5.40 | 249990.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 15024 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.04 | 5.06 | 12469.92 |
| 400026 | 中 侨 1 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400027 | 生 态 1 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400028 | 鑫 光 1 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400029 | 汇 集 3 | 1.07 | 1.12 | 1.12 | 65900 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.05 | 4.67 | 73808.00 |
| 400030 | 北 科 1 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400032 | 石化A 3 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 78900 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.01 | 1.02 | 78111.00 |
| 400033 | 斯 达 3 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 71101 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.05 | 4.76 | 78211.10 |
| 400035 | 比 特 3 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 26600 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.04 | 4.54 | 24472.00 |
| 400036 | 环 保 1 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400037 | 达尔曼 3 | 1.20 | 1.25 | 1.25 | 174700 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.25 | 0.05 | 4.16 | 218375.00 |
| 400038 | 华 信 3 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 27900 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.05 | 5.49 | 26784.00 |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 191040 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.03 | 5.00 | 120355.20 |
| 400040 | 中 川 3 | 1.68 | 1.76 | 1.76 | 45200 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.08 | 4.76 | 79552.00 |
| 400041 | 数 码 3 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 70400 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.04 | 4.65 | 63360.00 |
| 400042 | 信 联 1 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400043 | 长 兴 1 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400044 | 哈 慈 1 | 1.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400045 | 猴 王 1 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400049 | 花 雕 1 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400050 | 龙 涤 5 | 2.20 | 2.28 | 2.28 | 161000 | 2.28 | 2.28 | 2.21 | 2.28 | 0.08 | 3.63 | 367080.00 |
| 400051 | 精 密 1 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400052 | 龙 昌 1 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400053 | 佳 纸 1 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400054 | 托 普 1 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400055 | 国 瓷 3 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 230606 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.04 | 4.59 | 209851.46 |
| 400056 | 金 荔 1 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400057 | 联 谊 3 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 207500 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.05 | 0.05 | 5.00 | 217875.00 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 51400 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.148 | 0.000 | 0.000 | 7504.400 |
| 420011 | 中浩B 3 | 0.101 | 0.105 | 0.105 | 6800 | 0.105 | 0.105 | 0.098 | 0.105 | 0.004 | 3.960 | 714.000 |
| 420016 | 金田B 3 | 0.059 | 0.060 | 0.060 | 9700 | 0.060 | 0.060 | 0.059 | 0.060 | 0.001 | 1.694 | 582.000 |
| 420032 | 石化B 3 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 22800 | 0.100 | 0.100 | 0.096 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 2280.000 |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
关键字:三板行情数据(07/09)