| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400001 | 大自然 5 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 17400 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.00 | 0.10 | 3.44 | 52200.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 5.30 | 5.57 | 5.57 | 31540 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 0.27 | 5.09 | 175677.80 |
| 400005 | 海国实 5 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 62340 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.05 | 5.55 | 59223.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 102300 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 0.05 | 4.76 | 112530.00 |
| 400007 | 华 凯 5 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 54500 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 51775.00 |
| 400008 | 水仙A 3 | 3.12 | 2.96 | 2.96 | 4300 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | -0.16 | -5.12 | 12728.00 |
| 400009 | 广 建 1 | 1.32 | 1.27 | 1.27 | 174790 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.30 | -0.05 | -3.78 | 221983.30 |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 1.71 | 1.80 | 1.80 | 21800 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.09 | 5.26 | 39240.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 28000 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.18 | -0.05 | -4.16 | 32200.00 |
| 400012 | 粤金曼 3 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 13580 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 12765.20 |
| 400013 | 港 岳 3 | 1.80 | 1.88 | 1.88 | 170100 | 1.88 | 1.88 | 1.86 | 1.88 | 0.08 | 4.44 | 319788.00 |
| 400016 | 金田A 3 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 99000 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | -0.03 | -4.68 | 60390.00 |
| 400017 | 国 嘉 1 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 58600 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | -0.05 | -4.90 | 56842.00 |
| 400018 | 银 化 3 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 27600 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 37812.00 |
| 400019 | 九 州 1 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 265900 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 138268.00 |
| 400020 | 五 环 1 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 115800 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | -0.03 | -4.76 | 69480.00 |
| 400021 | 鞍一工 3 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 87400 | 1.10 | 1.10 | 1.04 | 1.10 | 0.02 | 1.85 | 96140.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 189800 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | -0.04 | -4.54 | 159432.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 92400 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | -0.01 | -1.31 | 69300.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 40500 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.83 | 0.02 | 2.46 | 33615.00 |
| 400026 | 中 侨 1 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 45400 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 0.03 | 3.03 | 46308.00 |
| 400027 | 生 态 1 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 163500 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | -0.04 | -5.06 | 122625.00 |
| 400028 | 鑫 光 1 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 55400 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | -0.03 | -4.28 | 37118.00 |
| 400029 | 汇 集 3 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 3400 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 3502.00 |
| 400030 | 北 科 1 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 36100 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | -0.03 | -4.76 | 21660.00 |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 345430 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | -0.03 | -5.17 | 189986.50 |
| 400032 | 石化A 3 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 39212 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | -0.04 | -4.30 | 34898.68 |
| 400033 | 斯 达 3 | 1.28 | 1.34 | 1.34 | 248399 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.06 | 4.68 | 332854.66 |
| 400035 | 比 特 3 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 13600 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 0.04 | 4.65 | 12240.00 |
| 400036 | 环 保 1 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 69900 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | -0.05 | -4.90 | 67803.00 |
| 400037 | 达尔曼 3 | 1.17 | 1.11 | 1.11 | 163900 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | -0.06 | -5.12 | 181929.00 |
| 400038 | 华 信 3 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 51900 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 1.00 | 0.04 | 4.16 | 51900.00 |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 414490 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | -0.02 | -3.50 | 227969.50 |
| 400040 | 中 川 3 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 21479 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.73 | 0.02 | 1.21 | 35869.93 |
| 400041 | 数 码 3 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 176200 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | -0.05 | -5.26 | 158580.00 |
| 400042 | 信 联 1 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 132954 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | -0.01 | -1.40 | 93067.80 |
| 400043 | 长 兴 1 | 1.25 | 1.19 | 1.19 | 92900 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | -0.06 | -4.80 | 110551.00 |
| 400044 | 哈 慈 3 | 1.91 | 1.81 | 1.81 | 262200 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | -0.10 | -5.23 | 474582.00 |
| 400045 | 猴 王 1 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 153900 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | -0.03 | -4.47 | 98496.00 |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 319300 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | -0.03 | -4.91 | 185194.00 |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 244500 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | -0.03 | -5.17 | 134475.00 |
| 400049 | 花 雕 1 | 0.73 | 0.77 | 0.77 | 274790 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.04 | 5.47 | 211588.30 |
| 400050 | 龙 涤 5 | 1.95 | 2.05 | 2.05 | 124500 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.10 | 5.12 | 255225.00 |
| 400051 | 精 密 1 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 489600 | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0.79 | 0.04 | 5.33 | 386784.00 |
| 400052 | 龙 昌 1 | 1.01 | 1.04 | 1.04 | 233400 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 0.03 | 2.97 | 242736.00 |
| 400053 | 佳 纸 1 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 276100 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.03 | 3.89 | 220880.00 |
| 400054 | 托 普 1 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 623242 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | -0.03 | -4.47 | 398874.88 |
| 400055 | 国 瓷 3 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 29300 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.03 | 3.40 | 26663.00 |
| 400056 | 金 荔 1 | 0.93 | 0.88 | 0.88 | 101100 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | -0.05 | -5.37 | 88968.00 |
| 400057 | 联 谊 3 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 79642 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 0.01 | 1.00 | 80438.42 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.135 | 0.142 | 0.142 | 57400 | 0.142 | 0.142 | 0.135 | 0.142 | 0.007 | 5.185 | 8150.800 |
| 420011 | 中浩B 3 | 0.097 | 0.102 | 0.102 | 10800 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.000 | 0.005 | 5.154 | 1101.600 |
| 420016 | 金田B 3 | 0.056 | 0.054 | 0.054 | 49025 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.056 | -0.002 | -3.571 | 2647.350 |
| 420032 | 石化B 3 | 0.095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.059 | 0.062 | 0.062 | 71400 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.000 | 0.003 | 5.084 | 4426.800 |
关键字:三板行情数据(07/18)