| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400001 | 大自然 5 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 9900 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 30096.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 5.78 | 5.80 | 5.80 | 18200 | 5.80 | 5.80 | 5.79 | 5.80 | 0.02 | 0.34 | 105560.00 |
| 400005 | 海国实 5 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 144400 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | -0.02 | -2.00 | 141512.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 294800 | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 341968.00 |
| 400007 | 华 凯 5 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 117200 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 113684.00 |
| 400008 | 水仙A 3 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400009 | 广 建 1 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 1.87 | 1.89 | 1.89 | 10800 | 1.89 | 1.89 | 1.85 | 1.89 | 0.02 | 1.06 | 20412.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400012 | 粤金曼 3 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400013 | 港 岳 3 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400016 | 金田A 3 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400017 | 国 嘉 1 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400018 | 银 化 3 | 1.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400019 | 九 州 1 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400020 | 五 环 1 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400021 | 鞍一工 3 | 1.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400022 | 海 洋 3 | 0.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400023 | 南 洋 3 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400025 | 宏 业 3 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400026 | 中 侨 1 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400027 | 生 态 1 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400028 | 鑫 光 1 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400029 | 汇 集 3 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400030 | 北 科 1 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400032 | 石化A 3 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400033 | 斯 达 3 | 1.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400035 | 比 特 3 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400036 | 环 保 1 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400037 | 达尔曼 3 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400038 | 华 信 3 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400040 | 中 川 3 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400041 | 数 码 3 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400042 | 信 联 1 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400043 | 长 兴 1 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400044 | 哈 慈 3 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400045 | 猴 王 1 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400049 | 花 雕 1 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400050 | 龙 涤 5 | 2.12 | 2.10 | 2.10 | 43800 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.11 | -0.02 | -0.94 | 91980.00 |
| 400051 | 精 密 1 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400052 | 龙 昌 1 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400053 | 佳 纸 1 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400054 | 托 普 1 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400055 | 国 瓷 3 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400056 | 金 荔 1 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400057 | 联 谊 3 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420011 | 中浩B 3 | 0.108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420016 | 金田B 3 | 0.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420032 | 石化B 3 | 0.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 注: | 1.代办股份转让集合竞价规则已引入可能成交价预揭示制度,本行情表 “成交价”15:00之前为可能成交价,15:00的成交价为当日成交价; |
| 2.B股价格单位为美元。 |
关键字:三板行情数据(07/31)