| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400001 | 大自然 5 | 3.04 | 3.02 | 3.02 | 12400 | 3.02 | 3.02 | 3.00 | 3.02 | -0.02 | -0.65 | 37448.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 5.80 | 5.85 | 5.85 | 39900 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.86 | 0.05 | 0.86 | 233415.00 |
| 400005 | 海国实 5 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 66532 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 65201.36 |
| 400006 | 京中兴 5 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 75000 | 1.17 | 1.17 | 1.13 | 1.17 | 0.01 | 0.86 | 87750.00 |
| 400007 | 华 凯 5 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 202400 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | -0.02 | -2.06 | 192280.00 |
| 400008 | 水仙A 3 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 7100 | 3.10 | 3.10 | 2.98 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 22010.00 |
| 400009 | 广 建 1 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 138300 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 0.01 | 0.75 | 185322.00 |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 1.89 | 1.91 | 1.91 | 40900 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 0.02 | 1.05 | 78119.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 2700 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 0.06 | 4.80 | 3537.00 |
| 400012 | 粤金曼 3 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 1800 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | -0.05 | -5.10 | 1674.00 |
| 400013 | 港 岳 3 | 2.05 | 1.95 | 1.95 | 63300 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | -0.10 | -4.87 | 123435.00 |
| 400016 | 金田A 3 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 49900 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | -0.02 | -3.07 | 31437.00 |
| 400017 | 国 嘉 1 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 18100 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.05 | 5.31 | 17919.00 |
| 400018 | 银 化 3 | 1.55 | 1.47 | 1.47 | 17400 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | -0.08 | -5.16 | 25578.00 |
| 400019 | 九 州 1 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 340700 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.03 | 5.45 | 197606.00 |
| 400020 | 五 环 1 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 402300 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.02 | 3.44 | 241380.00 |
| 400021 | 鞍一工 3 | 1.16 | 1.10 | 1.10 | 43100 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | -0.06 | -5.17 | 47410.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 57700 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | -0.03 | -3.29 | 50776.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 144400 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.86 | 0.03 | 3.61 | 124184.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 19700 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | -0.05 | -5.43 | 17139.00 |
| 400026 | 中 侨 1 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 8700 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | -0.05 | -4.71 | 8787.00 |
| 400027 | 生 态 1 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 378900 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | -0.04 | -5.63 | 253863.00 |
| 400028 | 鑫 光 1 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 185761 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 118887.04 |
| 400029 | 汇 集 3 | 1.12 | 1.06 | 1.06 | 7690 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.12 | -0.06 | -5.35 | 8151.40 |
| 400030 | 北 科 1 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 175629 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.03 | 5.17 | 107133.69 |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 107000 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.02 | 3.44 | 64200.00 |
| 400032 | 石化A 3 | 0.97 | 0.92 | 0.92 | 13900 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | -0.05 | -5.15 | 12788.00 |
| 400033 | 斯 达 3 | 1.71 | 1.80 | 1.80 | 3286923 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.09 | 5.26 | 5916461.40 |
| 400035 | 比 特 3 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 39700 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | -0.05 | -5.31 | 35333.00 |
| 400036 | 环 保 1 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 101600 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | -0.05 | -5.43 | 88392.00 |
| 400037 | 达尔曼 3 | 1.20 | 1.16 | 1.16 | 27480 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | -0.04 | -3.33 | 31876.80 |
| 400038 | 华 信 3 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 3280 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.05 | -0.03 | -2.94 | 3247.20 |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 72700 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | -0.01 | -1.61 | 44347.00 |
| 400040 | 中 川 3 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | 35575 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | -0.05 | -2.94 | 58698.75 |
| 400041 | 数 码 3 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 91300 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.95 | -0.05 | -5.26 | 82170.00 |
| 400042 | 信 联 1 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 44500 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 32485.00 |
| 400043 | 长 兴 1 | 1.20 | 1.25 | 1.25 | 61100 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.25 | 0.05 | 4.16 | 76375.00 |
| 400044 | 哈 慈 3 | 1.52 | 1.44 | 1.44 | 117100 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | -0.08 | -5.26 | 168624.00 |
| 400045 | 猴 王 1 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 324400 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | -0.01 | -1.63 | 194640.00 |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 467870 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 276043.30 |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 185100 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 0.02 | 3.63 | 105507.00 |
| 400049 | 花 雕 1 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 229400 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | -0.03 | -3.70 | 178932.00 |
| 400050 | 龙 涤 5 | 2.10 | 2.05 | 2.05 | 95457 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.10 | -0.05 | -2.38 | 195686.85 |
| 400051 | 精 密 1 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 202200 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.86 | 0.03 | 3.61 | 173892.00 |
| 400052 | 龙 昌 1 | 1.07 | 1.03 | 1.03 | 196080 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.06 | -0.04 | -3.73 | 201962.40 |
| 400053 | 佳 纸 1 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 119500 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 96795.00 |
| 400054 | 托 普 1 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 174500 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 116915.00 |
| 400055 | 国 瓷 3 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 27500 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | -0.02 | -2.08 | 25850.00 |
| 400056 | 金 荔 1 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 179936 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | -0.03 | -3.40 | 152945.60 |
| 400057 | 联 谊 3 | 1.09 | 1.04 | 1.04 | 79000 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | -0.05 | -4.58 | 82160.00 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.131 | 0.130 | 0.130 | 53500 | 0.130 | 0.130 | 0.129 | 0.130 | -0.001 | -0.763 | 6955.000 |
| 420011 | 中浩B 3 | 0.108 | 0.106 | 0.106 | 10000 | 0.106 | 0.106 | 0.000 | 0.107 | -0.002 | -1.851 | 1060.000 |
| 420016 | 金田B 3 | 0.060 | 0.059 | 0.059 | 300 | 0.059 | 0.059 | 0.057 | 0.059 | -0.001 | -1.666 | 17.700 |
| 420032 | 石化B 3 | 0.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.065 | 0.068 | 0.068 | 132600 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.000 | 0.003 | 4.615 | 9016.800 |
| 注: | 1.代办股份转让集合竞价规则已引入可能成交价预揭示制度,本行情表 “成交价”15:00之前为可能成交价,15:00的成交价为当日成交价; |
| 2.B股价格单位为美元。 |
关键字:三板行情数据(08/01)