| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400033 | 斯 达 3 | 1.98 | 2.08 | 2.08 | 847204 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.10 | 5.05 | 1762184.32 |
| 400045 | 猴 王 1 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 590600 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.03 | 5.00 | 372078.00 |
| 400030 | 北 科 1 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 164100 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.02 | 3.27 | 103383.00 |
| 400040 | 中 川 3 | 1.63 | 1.68 | 1.68 | 63000 | 1.68 | 1.68 | 1.63 | 1.68 | 0.05 | 3.06 | 105840.00 |
| 400035 | 比 特 3 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 69300 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.02 | 2.22 | 63756.00 |
| 400042 | 信 联 1 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 58500 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 42705.00 |
| 420016 | 金田B 3 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 9900 | 0.057 | 0.057 | 0.056 | 0.057 | 0.000 | 0.000 | 564.300 |
| 400032 | 石化A 3 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 3400 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | -0.01 | -1.11 | 3026.00 |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.068 | 0.067 | 0.067 | 64700 | 0.067 | 0.067 | 0.066 | 0.067 | -0.001 | -1.470 | 4334.900 |
| 400028 | 鑫 光 1 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 182800 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | -0.01 | -1.56 | 115164.00 |
| 400054 | 托 普 1 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 127500 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | -0.02 | -2.98 | 82875.00 |
| 400007 | 华 凯 5 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 98400 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | -0.03 | -3.26 | 87576.00 |
| 400008 | 水仙A 3 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 30700 | 2.70 | 2.70 | 2.66 | 2.70 | -0.10 | -3.57 | 82890.00 |
| 400021 | 鞍一工 3 | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 55400 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | -0.04 | -3.96 | 53738.00 |
| 420032 | 石化B 3 | 0.100 | 0.096 | 0.096 | 2600 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.100 | -0.004 | -4.000 | 249.600 |
| 400050 | 龙 涤 5 | 2.07 | 1.98 | 1.98 | 83965 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | -0.09 | -4.34 | 166250.70 |
| 400037 | 达尔曼 3 | 1.14 | 1.09 | 1.09 | 99000 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.14 | -0.05 | -4.38 | 107910.00 |
| 400018 | 银 化 3 | 1.34 | 1.28 | 1.28 | 33300 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | -0.06 | -4.47 | 42624.00 |
| 400027 | 生 态 1 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 155500 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | -0.03 | -4.47 | 99520.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 42100 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | -0.04 | -4.54 | 35364.00 |
| 400036 | 环 保 1 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 90700 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | -0.04 | -4.59 | 75281.00 |
| 400041 | 数 码 3 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 208300 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | -0.04 | -4.59 | 172889.00 |
| 400044 | 哈 慈 3 | 1.30 | 1.24 | 1.24 | 282900 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | -0.06 | -4.61 | 350796.00 |
| 400051 | 精 密 1 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 125700 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | -0.04 | -4.65 | 103074.00 |
| 400055 | 国 瓷 3 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 67600 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | -0.04 | -4.65 | 55432.00 |
| 400016 | 金田A 3 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 68400 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | -0.03 | -4.68 | 41724.00 |
| 400056 | 金 荔 1 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 70000 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | -0.04 | -4.70 | 56700.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 0.84 | 0.80 | 0.80 | 18200 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | -0.04 | -4.76 | 14560.00 |
| 400043 | 长 兴 1 | 1.25 | 1.19 | 1.19 | 36900 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | -0.06 | -4.80 | 43911.00 |
| 400052 | 龙 昌 1 | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 125700 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | -0.05 | -4.85 | 123186.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 7600 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | -0.06 | -4.87 | 8892.00 |
| 400053 | 佳 纸 1 | 0.81 | 0.77 | 0.77 | 158300 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | -0.04 | -4.93 | 121891.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 5.66 | 5.38 | 5.38 | 35200 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | -0.28 | -4.94 | 189376.00 |
| 400026 | 中 侨 1 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 1800 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | -0.05 | -4.95 | 1728.00 |
| 400029 | 汇 集 3 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 44300 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | -0.05 | -4.95 | 42528.00 |
| 400057 | 联 谊 3 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 202700 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | -0.05 | -4.95 | 194592.00 |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 1.81 | 1.72 | 1.72 | 45600 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.77 | -0.09 | -4.97 | 78432.00 |
| 400001 | 大自然 5 | 3.40 | 3.23 | 3.23 | 65800 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.30 | -0.17 | -5.00 | 212534.00 |
| 400020 | 五 环 1 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 168600 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | -0.03 | -5.00 | 96102.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 137100 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | -0.04 | -5.00 | 104196.00 |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 168700 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | -0.03 | -5.00 | 96159.00 |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 89100 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | -0.03 | -5.00 | 50787.00 |
| 400017 | 国 嘉 1 | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 26166 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | -0.05 | -5.05 | 24596.04 |
| 400006 | 京中兴 5 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 106300 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | -0.06 | -5.08 | 119056.00 |
| 400013 | 港 岳 3 | 1.77 | 1.68 | 1.68 | 38600 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | -0.09 | -5.08 | 64848.00 |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 166600 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | -0.03 | -5.08 | 93296.00 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.118 | 0.112 | 0.112 | 17700 | 0.112 | 0.112 | 0.000 | 0.112 | -0.006 | -5.084 | 1982.400 |
| 400049 | 花 雕 1 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 39400 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | -0.04 | -5.12 | 29156.00 |
| 400019 | 九 州 1 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 370700 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | -0.03 | -5.17 | 203885.00 |
| 400009 | 广 建 1 | 1.34 | 1.27 | 1.27 | 74100 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | -0.07 | -5.22 | 94107.00 |
| 400005 | 海国实 5 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 177800 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | -0.05 | -5.26 | 160020.00 |
| 400012 | 粤金曼 3 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 2400 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | -0.05 | -5.26 | 2160.00 |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 184400 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | -0.03 | -5.26 | 99576.00 |
| 400038 | 华 信 3 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 61500 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.91 | -0.05 | -5.49 | 52890.00 |
| 420011 | 中浩B 3 | 0.108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
关键字:三板行情数据(08/08)