| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400001 | 大自然 5 | 3.23 | 3.07 | 3.07 | 54800 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 3.07 | -0.16 | -4.95 | 168236.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 5.38 | 5.11 | 5.11 | 20500 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 5.11 | -0.27 | -5.01 | 104755.00 |
| 400005 | 海国实 5 | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 136000 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | -0.04 | -4.44 | 116960.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 1.12 | 1.06 | 1.06 | 40300 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | -0.06 | -5.35 | 42718.00 |
| 400007 | 华 凯 5 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 73700 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | -0.04 | -4.49 | 62645.00 |
| 400008 | 水仙A 3 | 2.70 | 2.57 | 2.57 | 31500 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 2.57 | -0.13 | -4.81 | 80955.00 |
| 400009 | 广 建 1 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 1.72 | 1.63 | 1.63 | 29300 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | -0.09 | -5.23 | 47759.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 1.17 | 1.11 | 1.11 | 4100 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | -0.06 | -5.12 | 4551.00 |
| 400012 | 粤金曼 3 | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 17900 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | -0.04 | -4.44 | 15394.00 |
| 400013 | 港 岳 3 | 1.68 | 1.60 | 1.60 | 58600 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | -0.08 | -4.76 | 93760.00 |
| 400016 | 金田A 3 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 23900 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | -0.03 | -4.91 | 13862.00 |
| 400017 | 国 嘉 1 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400018 | 银 化 3 | 1.28 | 1.22 | 1.22 | 3200 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | -0.06 | -4.68 | 3904.00 |
| 400019 | 九 州 1 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400020 | 五 环 1 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400021 | 鞍一工 3 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 53700 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.02 | 2.06 | 53163.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 0.84 | 0.80 | 0.80 | 13800 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | -0.04 | -4.76 | 11040.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 139700 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.76 | -0.04 | -5.26 | 100584.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 15400 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | -0.04 | -5.00 | 11704.00 |
| 400026 | 中 侨 1 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400027 | 生 态 1 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400028 | 鑫 光 1 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400029 | 汇 集 3 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 8500 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | -0.05 | -5.20 | 7735.00 |
| 400030 | 北 科 1 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400032 | 石化A 3 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400033 | 斯 达 3 | 2.08 | 2.18 | 2.18 | 2124364 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.10 | 4.80 | 4631113.52 |
| 400035 | 比 特 3 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 16900 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | -0.05 | -5.43 | 14703.00 |
| 400036 | 环 保 1 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400037 | 达尔曼 3 | 1.09 | 1.04 | 1.04 | 32000 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | -0.05 | -4.58 | 33280.00 |
| 400038 | 华 信 3 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 10900 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.85 | -0.04 | -4.65 | 8938.00 |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 117400 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | -0.03 | -5.26 | 63396.00 |
| 400040 | 中 川 3 | 1.68 | 1.60 | 1.60 | 29800 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | -0.08 | -4.76 | 47680.00 |
| 400041 | 数 码 3 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 66400 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | -0.04 | -4.81 | 52456.00 |
| 400042 | 信 联 1 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400043 | 长 兴 1 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400044 | 哈 慈 3 | 1.24 | 1.18 | 1.18 | 99400 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 1.18 | -0.06 | -4.83 | 117292.00 |
| 400045 | 猴 王 1 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400049 | 花 雕 1 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400050 | 龙 涤 5 | 1.98 | 1.89 | 1.89 | 124700 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.89 | -0.09 | -4.54 | 235683.00 |
| 400051 | 精 密 1 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400052 | 龙 昌 1 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400053 | 佳 纸 1 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400054 | 托 普 1 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400055 | 国 瓷 3 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 9400 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | -0.04 | -4.87 | 7332.00 |
| 400056 | 金 荔 1 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400057 | 联 谊 3 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 268800 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | -0.05 | -5.20 | 244608.00 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.112 | 0.110 | 0.110 | 50100 | 0.110 | 0.110 | 0.107 | 0.110 | -0.002 | -1.785 | 5511.000 |
| 420011 | 中浩B 3 | 0.108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420016 | 金田B 3 | 0.057 | 0.054 | 0.054 | 36000 | 0.054 | 0.054 | 0.000 | 0.054 | -0.003 | -5.263 | 1944.000 |
| 420032 | 石化B 3 | 0.096 | 0.091 | 0.091 | 2000 | 0.091 | 0.091 | 0.000 | 0.091 | -0.005 | -5.208 | 182.000 |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
关键字:三板行情数据(08/11)