| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400001 | 大自然 5 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 41100 | 2.90 | 2.90 | 2.83 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 119190.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 4.68 | 4.91 | 4.91 | 52500 | 4.91 | 4.91 | 4.88 | 4.91 | 0.23 | 4.91 | 257775.00 |
| 400005 | 海国实 5 | 0.76 | 0.80 | 0.80 | 204900 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.04 | 5.26 | 163920.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 47700 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 48177.00 |
| 400007 | 华 凯 5 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 128300 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.02 | 2.73 | 96225.00 |
| 400008 | 水仙A 3 | 2.44 | 2.56 | 2.56 | 19000 | 2.56 | 2.56 | 2.55 | 2.56 | 0.12 | 4.91 | 48640.00 |
| 400009 | 广 建 1 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 40500 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | -0.06 | -4.72 | 49005.00 |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 1.57 | 1.60 | 1.60 | 15500 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.60 | 0.03 | 1.91 | 24800.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 40079 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -0.05 | -4.76 | 40079.00 |
| 400012 | 粤金曼 3 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 23700 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.01 | 1.21 | 19671.00 |
| 400013 | 港 岳 3 | 1.52 | 1.60 | 1.60 | 34450 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.08 | 5.26 | 55120.00 |
| 400016 | 金田A 3 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 162100 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 89155.00 |
| 400017 | 国 嘉 1 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 55600 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | -0.05 | -5.31 | 49484.00 |
| 400018 | 银 化 3 | 1.16 | 1.19 | 1.19 | 12700 | 1.19 | 1.19 | 1.16 | 1.19 | 0.03 | 2.58 | 15113.00 |
| 400019 | 九 州 1 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 145700 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | -0.03 | -5.45 | 75764.00 |
| 400020 | 五 环 1 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 31300 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | -0.03 | -5.26 | 16902.00 |
| 400021 | 鞍一工 3 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 66270 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 62293.80 |
| 400022 | 海 洋 3 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 19400 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.01 | 1.31 | 14938.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 246257 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.03 | 4.41 | 174842.47 |
| 400025 | 宏 业 3 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 44200 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.02 | 2.77 | 32708.00 |
| 400026 | 中 侨 1 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 6200 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | -0.05 | -5.20 | 5642.00 |
| 400027 | 生 态 1 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 96700 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | -0.03 | -4.68 | 58987.00 |
| 400028 | 鑫 光 1 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 73200 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | -0.03 | -4.76 | 43920.00 |
| 400029 | 汇 集 3 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 23000 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | -0.01 | -1.16 | 19550.00 |
| 400030 | 北 科 1 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 57400 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | -0.03 | -4.76 | 34440.00 |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 68900 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | -0.03 | -5.26 | 37206.00 |
| 400032 | 石化A 3 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 2700 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | -0.04 | -4.70 | 2187.00 |
| 400033 | 斯 达 3 | 2.07 | 1.97 | 1.97 | 43800 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | -0.10 | -4.83 | 86286.00 |
| 400035 | 比 特 3 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 17135 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | -0.02 | -2.40 | 13879.35 |
| 400036 | 环 保 1 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 35600 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | -0.04 | -4.81 | 28124.00 |
| 400037 | 达尔曼 3 | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 129700 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | -0.05 | -5.05 | 121918.00 |
| 400038 | 华 信 3 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 54280 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.04 | 5.12 | 44509.60 |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 126500 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.01 | 1.96 | 65780.00 |
| 400040 | 中 川 3 | 1.52 | 1.45 | 1.45 | 25500 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | -0.07 | -4.60 | 36975.00 |
| 400041 | 数 码 3 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 218400 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | -0.04 | -5.33 | 155064.00 |
| 400042 | 信 联 1 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 25700 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | -0.04 | -5.47 | 17733.00 |
| 400043 | 长 兴 1 | 1.19 | 1.13 | 1.13 | 65000 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | -0.06 | -5.04 | 73450.00 |
| 400044 | 哈 慈 3 | 1.12 | 1.06 | 1.06 | 437300 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | -0.06 | -5.35 | 463538.00 |
| 400045 | 猴 王 1 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 48200 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | -0.03 | -4.76 | 28920.00 |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 83700 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | -0.03 | -5.35 | 44361.00 |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 33200 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | -0.03 | -5.55 | 16932.00 |
| 400049 | 花 雕 1 | 0.74 | 0.70 | 0.70 | 33800 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | -0.04 | -5.40 | 23660.00 |
| 400050 | 龙 涤 5 | 1.72 | 1.63 | 1.63 | 74200 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | -0.09 | -5.23 | 120946.00 |
| 400051 | 精 密 1 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 56000 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | -0.04 | -4.87 | 43680.00 |
| 400052 | 龙 昌 1 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 132500 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | -0.05 | -5.10 | 123225.00 |
| 400053 | 佳 纸 1 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 69800 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | -0.04 | -5.19 | 50954.00 |
| 400054 | 托 普 1 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 163100 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | -0.03 | -4.61 | 101122.00 |
| 400055 | 国 瓷 3 | 0.74 | 0.77 | 0.77 | 51400 | 0.77 | 0.77 | 0.71 | 0.77 | 0.03 | 4.05 | 39578.00 |
| 400056 | 金 荔 1 | 0.81 | 0.77 | 0.77 | 67200 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | -0.04 | -4.93 | 51744.00 |
| 400057 | 联 谊 3 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 225487 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.86 | -0.03 | -3.48 | 187154.21 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.105 | 0.103 | 0.103 | 48700 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.105 | -0.002 | -1.904 | 5016.100 |
| 420011 | 中浩B 3 | 0.108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420016 | 金田B 3 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 1200 | 0.051 | 0.051 | 0.048 | 0.051 | 0.000 | 0.000 | 61.200 |
| 420032 | 石化B 3 | 0.091 | 0.089 | 0.089 | 1000 | 0.089 | 0.089 | 0.086 | 0.089 | -0.002 | -2.197 | 89.000 |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.067 | 0.064 | 0.064 | 5000 | 0.064 | 0.064 | 0.000 | 0.064 | -0.003 | -4.477 | 320.000 |
关键字:三板行情数据(08/15)