| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400001 | 大自然 5 | 2.92 | 2.80 | 2.80 | 34590 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.82 | -0.12 | -4.10 | 96852.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 4.85 | 4.61 | 4.61 | 80100 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 4.61 | -0.24 | -4.94 | 369261.00 |
| 400005 | 海国实 5 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 315000 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | -0.04 | -4.87 | 245700.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 203500 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | -0.05 | -4.95 | 195360.00 |
| 400007 | 华 凯 5 | 0.81 | 0.77 | 0.77 | 210700 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | -0.04 | -4.93 | 162239.00 |
| 400008 | 水仙A 3 | 2.57 | 2.44 | 2.44 | 13100 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | -0.13 | -5.05 | 31964.00 |
| 400009 | 广 建 1 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 31400 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.50 | -0.05 | -3.22 | 47100.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 1.11 | 1.05 | 1.05 | 17600 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | -0.06 | -5.40 | 18480.00 |
| 400012 | 粤金曼 3 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 8000 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | -0.04 | -4.65 | 6560.00 |
| 400013 | 港 岳 3 | 1.60 | 1.52 | 1.52 | 202200 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | -0.08 | -5.00 | 307344.00 |
| 400016 | 金田A 3 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 101400 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | -0.03 | -5.17 | 55770.00 |
| 400017 | 国 嘉 1 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400018 | 银 化 3 | 1.22 | 1.16 | 1.16 | 30700 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | -0.06 | -4.91 | 35612.00 |
| 400019 | 九 州 1 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400020 | 五 环 1 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400021 | 鞍一工 3 | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 42700 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | -0.05 | -5.05 | 40138.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 14900 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | -0.04 | -5.00 | 11324.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 153300 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | -0.04 | -5.55 | 104244.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 18600 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | -0.04 | -5.26 | 13392.00 |
| 400026 | 中 侨 1 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400027 | 生 态 1 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400028 | 鑫 光 1 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400029 | 汇 集 3 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 1600 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | -0.05 | -5.49 | 1376.00 |
| 400030 | 北 科 1 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400032 | 石化A 3 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 8900 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | -0.04 | -4.49 | 7565.00 |
| 400033 | 斯 达 3 | 2.18 | 2.07 | 2.07 | 310500 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | -0.11 | -5.04 | 642735.00 |
| 400035 | 比 特 3 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 43800 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | -0.04 | -4.59 | 36354.00 |
| 400036 | 环 保 1 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400037 | 达尔曼 3 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 88100 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | -0.05 | -4.80 | 87219.00 |
| 400038 | 华 信 3 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 42600 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | -0.04 | -4.87 | 33228.00 |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 192500 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | -0.03 | -5.55 | 98175.00 |
| 400040 | 中 川 3 | 1.60 | 1.52 | 1.52 | 51600 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | -0.08 | -5.00 | 78432.00 |
| 400041 | 数 码 3 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 83900 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | -0.04 | -5.06 | 62925.00 |
| 400042 | 信 联 1 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400043 | 长 兴 1 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400044 | 哈 慈 3 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 147500 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | -0.06 | -5.08 | 165200.00 |
| 400045 | 猴 王 1 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400049 | 花 雕 1 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400050 | 龙 涤 5 | 1.86 | 1.81 | 1.81 | 93201 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.86 | -0.05 | -2.68 | 168693.81 |
| 400051 | 精 密 1 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400052 | 龙 昌 1 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400053 | 佳 纸 1 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400054 | 托 普 1 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400055 | 国 瓷 3 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 12100 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | -0.04 | -5.12 | 8954.00 |
| 400056 | 金 荔 1 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400057 | 联 谊 3 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 104000 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | -0.05 | -5.49 | 89440.00 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.110 | 0.105 | 0.105 | 118000 | 0.105 | 0.105 | 0.000 | 0.105 | -0.005 | -4.545 | 12390.000 |
| 420011 | 中浩B 3 | 0.108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420016 | 金田B 3 | 0.054 | 0.051 | 0.051 | 14400 | 0.051 | 0.051 | 0.000 | 0.051 | -0.003 | -5.555 | 734.400 |
| 420032 | 石化B 3 | 0.091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
关键字:三板行情数据(08/13)