| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400001 | 大自然 5 | 2.83 | 2.74 | 2.74 | 28600 | 2.74 | 2.74 | 2.71 | 2.74 | -0.09 | -3.18 | 78364.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 4.79 | 4.96 | 4.96 | 48200 | 4.96 | 4.96 | 4.80 | 4.96 | 0.17 | 3.54 | 239072.00 |
| 400005 | 海国实 5 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 273900 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | -0.04 | -5.26 | 197208.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 86800 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | -0.03 | -3.06 | 82460.00 |
| 400007 | 华 凯 5 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 79100 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | -0.02 | -2.70 | 56952.00 |
| 400008 | 水仙A 3 | 2.60 | 2.47 | 2.47 | 7500 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.48 | -0.13 | -5.00 | 18525.00 |
| 400009 | 广 建 1 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 15800 | 1.60 | 1.60 | 1.56 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 25280.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 3100 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.97 | -0.04 | -4.21 | 2821.00 |
| 400012 | 粤金曼 3 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 4500 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | -0.04 | -5.06 | 3375.00 |
| 400013 | 港 岳 3 | 1.68 | 1.60 | 1.60 | 96400 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.68 | -0.08 | -4.76 | 154240.00 |
| 400016 | 金田A 3 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 115000 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | -0.03 | -5.55 | 58650.00 |
| 400017 | 国 嘉 1 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400018 | 银 化 3 | 1.22 | 1.16 | 1.16 | 1100 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | -0.06 | -4.91 | 1276.00 |
| 400019 | 九 州 1 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400020 | 五 环 1 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400021 | 鞍一工 3 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 26635 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.91 | -0.05 | -5.49 | 22906.10 |
| 400022 | 海 洋 3 | 0.74 | 0.70 | 0.70 | 75600 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | -0.04 | -5.40 | 52920.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 49900 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | -0.02 | -2.85 | 33932.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 15200 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 10944.00 |
| 400026 | 中 侨 1 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400027 | 生 态 1 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400028 | 鑫 光 1 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400029 | 汇 集 3 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 4400 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.01 | 1.17 | 3784.00 |
| 400030 | 北 科 1 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400032 | 石化A 3 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 25800 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | -0.01 | -1.33 | 19092.00 |
| 400033 | 斯 达 3 | 1.61 | 1.53 | 1.53 | 119100 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | -0.08 | -4.96 | 182223.00 |
| 400035 | 比 特 3 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 89600 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | -0.04 | -5.47 | 61824.00 |
| 400036 | 环 保 1 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400037 | 达尔曼 3 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 44900 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 39961.00 |
| 400038 | 华 信 3 | 0.84 | 0.80 | 0.80 | 27100 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | -0.04 | -4.76 | 21680.00 |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 55600 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 27800.00 |
| 400040 | 中 川 3 | 1.31 | 1.24 | 1.24 | 14700 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | -0.07 | -5.34 | 18228.00 |
| 400041 | 数 码 3 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 113114 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.04 | 5.63 | 84835.50 |
| 400042 | 信 联 1 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400043 | 长 兴 1 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400044 | 哈 慈 3 | 1.24 | 1.30 | 1.30 | 173470 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.06 | 4.83 | 225511.00 |
| 400045 | 猴 王 1 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400049 | 花 雕 1 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400050 | 龙 涤 5 | 1.56 | 1.48 | 1.48 | 98400 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | -0.08 | -5.12 | 145632.00 |
| 400051 | 精 密 1 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400052 | 龙 昌 1 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400053 | 佳 纸 1 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400054 | 托 普 1 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400055 | 国 瓷 3 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 123420 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | -0.04 | -5.63 | 82691.40 |
| 400056 | 金 荔 1 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400057 | 联 谊 3 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 36800 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | -0.04 | -4.59 | 30544.00 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420011 | 中浩B 3 | 0.103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420016 | 金田B 3 | 0.051 | 0.050 | 0.050 | 13500 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.050 | -0.001 | -1.960 | 675.000 |
| 420032 | 石化B 3 | 0.089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
关键字:三板行情数据(08/27)