| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400001 | 大自然 5 | 2.69 | 2.71 | 2.71 | 180200 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.78 | 0.02 | 0.74 | 488342.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 4.71 | 4.79 | 4.79 | 88000 | 4.79 | 4.79 | 4.73 | 4.79 | 0.08 | 1.69 | 421520.00 |
| 400005 | 海国实 5 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 172500 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | -0.03 | -4.28 | 115575.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 78000 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | -0.05 | -5.10 | 72540.00 |
| 400007 | 华 凯 5 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 45400 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | -0.03 | -4.28 | 30418.00 |
| 400008 | 水仙A 3 | 2.21 | 2.10 | 2.10 | 15900 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | -0.11 | -4.97 | 33390.00 |
| 400009 | 广 建 1 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 146200 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | -0.05 | -5.43 | 127194.00 |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 1.41 | 1.36 | 1.36 | 13000 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.39 | -0.05 | -3.54 | 17680.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 5900 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | -0.04 | -5.12 | 4366.00 |
| 400012 | 粤金曼 3 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 33100 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | -0.02 | -3.33 | 19198.00 |
| 400013 | 港 岳 3 | 1.55 | 1.47 | 1.47 | 91500 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | -0.08 | -5.16 | 134505.00 |
| 400016 | 金田A 3 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 29800 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | -0.02 | -4.25 | 13410.00 |
| 400017 | 国 嘉 1 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 2200 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | -0.04 | -4.81 | 1738.00 |
| 400018 | 银 化 3 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 22900 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | -0.04 | -4.65 | 18778.00 |
| 400019 | 九 州 1 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 148800 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | -0.02 | -5.12 | 55056.00 |
| 400020 | 五 环 1 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 2900 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | -0.02 | -4.25 | 1305.00 |
| 400021 | 鞍一工 3 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 108900 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 75141.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 29000 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | -0.03 | -5.17 | 15950.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 23800 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | -0.03 | -5.45 | 12376.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 23000 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | -0.03 | -5.35 | 12190.00 |
| 400026 | 中 侨 1 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 10200 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | -0.04 | -5.47 | 7038.00 |
| 400027 | 生 态 1 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 133400 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | -0.02 | -4.44 | 57362.00 |
| 400028 | 鑫 光 1 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 27100 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | -0.02 | -4.54 | 11382.00 |
| 400029 | 汇 集 3 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 1000 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | -0.04 | -5.55 | 680.00 |
| 400030 | 北 科 1 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 24300 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | -0.03 | -5.88 | 11664.00 |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 10400 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | -0.02 | -4.54 | 4368.00 |
| 400032 | 石化A 3 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 21000 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | -0.03 | -4.76 | 12600.00 |
| 400033 | 斯 达 3 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 35300 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | -0.06 | -5.08 | 39536.00 |
| 400035 | 比 特 3 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 10300 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | -0.03 | -4.83 | 6077.00 |
| 400036 | 环 保 1 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 106500 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | -0.04 | -5.63 | 71355.00 |
| 400037 | 达尔曼 3 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 41249 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | -0.03 | -4.05 | 29286.79 |
| 400038 | 华 信 3 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 3400 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | -0.03 | -4.54 | 2142.00 |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 49300 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | -0.02 | -4.54 | 20706.00 |
| 400040 | 中 川 3 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 25300 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | -0.05 | -4.80 | 25047.00 |
| 400041 | 数 码 3 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 27500 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | -0.03 | -4.76 | 16500.00 |
| 400042 | 信 联 1 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 2000 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | -0.03 | -5.88 | 960.00 |
| 400043 | 长 兴 1 | 1.09 | 1.04 | 1.04 | 5000 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | -0.05 | -4.58 | 5200.00 |
| 400044 | 哈 慈 3 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 65200 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | -0.05 | -4.67 | 66504.00 |
| 400045 | 猴 王 1 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 22200 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | -0.02 | -4.54 | 9324.00 |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 20300 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | -0.02 | -4.44 | 8729.00 |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 29200 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | -0.02 | -4.87 | 11388.00 |
| 400049 | 花 雕 1 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 9400 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | -0.03 | -5.08 | 5264.00 |
| 400050 | 龙 涤 5 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 57800 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | -0.06 | -4.87 | 67626.00 |
| 400051 | 精 密 1 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 66200 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | -0.03 | -5.17 | 36410.00 |
| 400052 | 龙 昌 1 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 52500 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | -0.03 | -4.28 | 35175.00 |
| 400053 | 佳 纸 1 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 109500 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | -0.03 | -5.00 | 62415.00 |
| 400054 | 托 普 1 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 60700 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | -0.02 | -4.00 | 29136.00 |
| 400055 | 国 瓷 3 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 13400 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.64 | 0.03 | 4.91 | 8576.00 |
| 400056 | 金 荔 1 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 15500 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | -0.03 | -4.76 | 9300.00 |
| 400057 | 联 谊 3 | 0.74 | 0.70 | 0.70 | 83600 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | -0.04 | -5.40 | 58520.00 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.090 | 0.086 | 0.086 | 4700 | 0.086 | 0.086 | 0.000 | 0.086 | -0.004 | -4.444 | 404.200 |
| 420011 | 中浩B 3 | 0.089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420016 | 金田B 3 | 0.045 | 0.043 | 0.043 | 39500 | 0.043 | 0.043 | 0.000 | 0.043 | -0.002 | -4.444 | 1698.500 |
| 420032 | 石化B 3 | 0.089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.052 | 0.049 | 0.049 | 500 | 0.049 | 0.049 | 0.000 | 0.049 | -0.003 | -5.769 | 24.500 |
关键字:三板行情数据(10/10)