| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400001 | 大自然 5 | 2.73 | 2.80 | 2.80 | 26500 | 2.80 | 2.80 | 2.72 | 2.80 | 0.07 | 2.56 | 74200.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 4.66 | 4.68 | 4.68 | 47600 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.68 | 0.02 | 0.42 | 222768.00 |
| 400005 | 海国实 5 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 72400 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | -0.02 | -3.07 | 45612.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 78000 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | -0.02 | -2.12 | 71760.00 |
| 400007 | 华 凯 5 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 79600 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 54128.00 |
| 400008 | 水仙A 3 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 13400 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | -0.10 | -5.00 | 25460.00 |
| 400009 | 广 建 1 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 1.30 | 1.33 | 1.33 | 8700 | 1.33 | 1.33 | 1.31 | 1.33 | 0.03 | 2.30 | 11571.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 10000 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | -0.01 | -1.42 | 6900.00 |
| 400012 | 粤金曼 3 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 20600 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | -0.03 | -5.45 | 10712.00 |
| 400013 | 港 岳 3 | 1.40 | 1.33 | 1.33 | 64000 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | -0.07 | -5.00 | 85120.00 |
| 400016 | 金田A 3 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 63300 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | -0.01 | -2.32 | 26586.00 |
| 400017 | 国 嘉 1 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400018 | 银 化 3 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 29800 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | -0.03 | -3.84 | 22350.00 |
| 400019 | 九 州 1 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400020 | 五 环 1 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400021 | 鞍一工 3 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 28800 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 20736.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 19100 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 9932.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 122000 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | -0.02 | -4.08 | 57340.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 50456 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.03 | 6.00 | 26741.68 |
| 400026 | 中 侨 1 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400027 | 生 态 1 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400028 | 鑫 光 1 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400029 | 汇 集 3 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 54500 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | -0.03 | -4.61 | 33790.00 |
| 400030 | 北 科 1 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400032 | 石化A 3 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 21100 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.02 | 3.50 | 12449.00 |
| 400033 | 斯 达 3 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 36300 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | -0.05 | -4.71 | 36663.00 |
| 400035 | 比 特 3 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 37300 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | -0.03 | -5.35 | 19769.00 |
| 400036 | 环 保 1 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400037 | 达尔曼 3 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 23500 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.03 | 4.41 | 16685.00 |
| 400038 | 华 信 3 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 17900 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | -0.03 | -5.00 | 10203.00 |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 79400 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | -0.02 | -5.00 | 30172.00 |
| 400040 | 中 川 3 | 0.94 | 0.90 | 0.90 | 26300 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | -0.04 | -4.25 | 23670.00 |
| 400041 | 数 码 3 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 31700 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | -0.03 | -5.26 | 17118.00 |
| 400042 | 信 联 1 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400043 | 长 兴 1 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400044 | 哈 慈 3 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 58500 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | -0.05 | -4.67 | 59670.00 |
| 400045 | 猴 王 1 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400049 | 花 雕 1 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400050 | 龙 涤 5 | 1.11 | 1.15 | 1.15 | 74600 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 0.04 | 3.60 | 85790.00 |
| 400051 | 精 密 1 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400052 | 龙 昌 1 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400053 | 佳 纸 1 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400054 | 托 普 1 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400055 | 国 瓷 3 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 5100 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | -0.01 | -1.61 | 3111.00 |
| 400056 | 金 荔 1 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400057 | 联 谊 3 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 113623 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | -0.03 | -4.34 | 74991.18 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.082 | 0.078 | 0.078 | 21400 | 0.078 | 0.078 | 0.000 | 0.078 | -0.004 | -4.878 | 1669.200 |
| 420011 | 中浩B 3 | 0.089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420016 | 金田B 3 | 0.045 | 0.043 | 0.043 | 1600 | 0.043 | 0.043 | 0.000 | 0.043 | -0.002 | -4.444 | 68.800 |
| 420032 | 石化B 3 | 0.089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
关键字:三板行情数据(10/15)