| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400001 | 大自然 5 | 2.66 | 2.79 | 2.79 | 62600 | 2.79 | 2.79 | 2.65 | 2.79 | 0.13 | 4.88 | 174654.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 4.45 | 4.31 | 4.31 | 59800 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.40 | -0.14 | -3.14 | 257738.00 |
| 400005 | 海国实 5 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 178400 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | -0.02 | -3.33 | 103472.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 54900 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | -0.02 | -2.29 | 46665.00 |
| 400007 | 华 凯 5 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 117200 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | -0.02 | -3.07 | 73836.00 |
| 400008 | 水仙A 3 | 1.90 | 1.81 | 1.81 | 3500 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | -0.09 | -4.73 | 6335.00 |
| 400009 | 广 建 1 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 216300 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | -0.04 | -4.59 | 179529.00 |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 1.26 | 1.22 | 1.22 | 13375 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | -0.04 | -3.17 | 16317.50 |
| 400011 | 中浩A 3 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 31700 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | -0.03 | -4.34 | 20922.00 |
| 400012 | 粤金曼 3 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 13300 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | -0.02 | -3.84 | 6650.00 |
| 400013 | 港 岳 3 | 1.33 | 1.26 | 1.26 | 118100 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | -0.07 | -5.26 | 148806.00 |
| 400016 | 金田A 3 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 151200 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | -0.02 | -4.76 | 60480.00 |
| 400017 | 国 嘉 1 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 5400 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | -0.04 | -5.06 | 4050.00 |
| 400018 | 银 化 3 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 29700 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | -0.04 | -5.33 | 21087.00 |
| 400019 | 九 州 1 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 45900 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | -0.02 | -5.40 | 16065.00 |
| 400020 | 五 环 1 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 6800 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | -0.02 | -4.44 | 2924.00 |
| 400021 | 鞍一工 3 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 65000 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | -0.04 | -5.55 | 44200.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 87900 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | -0.03 | -5.76 | 43071.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 46100 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | -0.02 | -4.25 | 20745.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 600 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | -0.03 | -5.66 | 300.00 |
| 400026 | 中 侨 1 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 14900 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | -0.03 | -4.34 | 9834.00 |
| 400027 | 生 态 1 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 405000 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | -0.02 | -4.65 | 166050.00 |
| 400028 | 鑫 光 1 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 47700 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | -0.02 | -4.76 | 19080.00 |
| 400029 | 汇 集 3 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 18100 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11222.00 |
| 400030 | 北 科 1 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 5300 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | -0.02 | -4.16 | 2438.00 |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 8300 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | -0.02 | -4.76 | 3320.00 |
| 400032 | 石化A 3 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 18000 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | -0.03 | -5.08 | 10080.00 |
| 400033 | 斯 达 3 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 138900 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | -0.05 | -4.95 | 133344.00 |
| 400035 | 比 特 3 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 78700 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | -0.03 | -5.66 | 39350.00 |
| 400036 | 环 保 1 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 80900 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | -0.03 | -4.47 | 51776.00 |
| 400037 | 达尔曼 3 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 148271 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | -0.02 | -2.81 | 102306.99 |
| 400038 | 华 信 3 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 6500 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | -0.03 | -5.26 | 3510.00 |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 136200 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | -0.02 | -5.26 | 49032.00 |
| 400040 | 中 川 3 | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 35000 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | -0.04 | -4.44 | 30100.00 |
| 400041 | 数 码 3 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 51800 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | -0.03 | -5.55 | 26418.00 |
| 400042 | 信 联 1 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 4200 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | -0.02 | -4.16 | 1932.00 |
| 400043 | 长 兴 1 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 5400 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | -0.05 | -4.80 | 5346.00 |
| 400044 | 哈 慈 3 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 71000 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | -0.05 | -4.90 | 68870.00 |
| 400045 | 猴 王 1 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 138800 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | -0.02 | -4.76 | 55520.00 |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 44000 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | -0.02 | -4.65 | 18040.00 |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 26700 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | -0.02 | -5.12 | 9879.00 |
| 400049 | 花 雕 1 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 16200 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | -0.03 | -5.35 | 8586.00 |
| 400050 | 龙 涤 5 | 1.09 | 1.04 | 1.04 | 130200 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | -0.05 | -4.58 | 135408.00 |
| 400051 | 精 密 1 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 14700 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | -0.03 | -5.45 | 7644.00 |
| 400052 | 龙 昌 1 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 58100 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | -0.03 | -4.47 | 37184.00 |
| 400053 | 佳 纸 1 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 60400 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | -0.03 | -5.26 | 32616.00 |
| 400054 | 托 普 1 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 7600 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | -0.02 | -4.16 | 3496.00 |
| 400055 | 国 瓷 3 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 207670 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | -0.03 | -4.91 | 120448.60 |
| 400056 | 金 荔 1 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 28600 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | -0.03 | -5.00 | 16302.00 |
| 400057 | 联 谊 3 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 215654 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 142331.64 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.078 | 0.074 | 0.074 | 45100 | 0.074 | 0.074 | 0.000 | 0.074 | -0.004 | -5.128 | 3337.400 |
| 420011 | 中浩B 3 | 0.089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420016 | 金田B 3 | 0.043 | - | 0.043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420032 | 石化B 3 | 0.089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.049 | 0.047 | 0.047 | 500 | 0.047 | 0.047 | 0.000 | 0.047 | -0.002 | -4.081 | 23.500 |
关键字:三板行情数据(10/17)