| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400001 | 大自然 5 | 2.79 | 2.65 | 2.65 | 32500 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.75 | -0.14 | -5.01 | 86125.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 4.31 | 4.09 | 4.09 | 110950 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.33 | -0.22 | -5.10 | 453785.50 |
| 400005 | 海国实 5 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 267050 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 154889.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 87700 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.03 | 3.52 | 77176.00 |
| 400007 | 华 凯 5 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 81400 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 51282.00 |
| 400008 | 水仙A 3 | 1.81 | 1.72 | 1.72 | 10200 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | -0.09 | -4.97 | 17544.00 |
| 400009 | 广 建 1 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 1.22 | 1.17 | 1.17 | 49600 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.24 | -0.05 | -4.09 | 58032.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 20500 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | -0.01 | -1.51 | 13325.00 |
| 400012 | 粤金曼 3 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 13500 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.02 | 4.00 | 7020.00 |
| 400013 | 港 岳 3 | 1.26 | 1.20 | 1.20 | 43600 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | -0.06 | -4.76 | 52320.00 |
| 400016 | 金田A 3 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 172800 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | -0.02 | -5.00 | 65664.00 |
| 400017 | 国 嘉 1 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400018 | 银 化 3 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 13600 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | -0.04 | -5.63 | 9112.00 |
| 400019 | 九 州 1 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400020 | 五 环 1 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400021 | 鞍一工 3 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 18300 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | -0.03 | -4.41 | 11895.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 89105 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | -0.02 | -4.08 | 41879.35 |
| 400023 | 南 洋 3 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 120100 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | -0.02 | -4.44 | 51643.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 27400 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | -0.02 | -4.00 | 13152.00 |
| 400026 | 中 侨 1 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400027 | 生 态 1 | 0.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400028 | 鑫 光 1 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400029 | 汇 集 3 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 38000 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.02 | 3.22 | 24320.00 |
| 400030 | 北 科 1 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400032 | 石化A 3 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 23700 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | -0.03 | -5.35 | 12561.00 |
| 400033 | 斯 达 3 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 106800 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | -0.05 | -5.20 | 97188.00 |
| 400035 | 比 特 3 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 93000 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | -0.02 | -4.00 | 44640.00 |
| 400036 | 环 保 1 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400037 | 达尔曼 3 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 153140 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | -0.03 | -4.34 | 101072.40 |
| 400038 | 华 信 3 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 17200 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | -0.03 | -5.55 | 8772.00 |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 63060 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 22701.60 |
| 400040 | 中 川 3 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 37500 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | -0.04 | -4.65 | 30750.00 |
| 400041 | 数 码 3 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 186300 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | -0.03 | -5.88 | 89424.00 |
| 400042 | 信 联 1 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400043 | 长 兴 1 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400044 | 哈 慈 3 | 0.97 | 0.92 | 0.92 | 56900 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | -0.05 | -5.15 | 52348.00 |
| 400045 | 猴 王 1 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400049 | 花 雕 1 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400050 | 龙 涤 5 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 189600 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | -0.05 | -4.80 | 187704.00 |
| 400051 | 精 密 1 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400052 | 龙 昌 1 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400053 | 佳 纸 1 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400054 | 托 普 1 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400055 | 国 瓷 3 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 19600 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | -0.03 | -5.17 | 10780.00 |
| 400056 | 金 荔 1 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400057 | 联 谊 3 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 20500 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.03 | 4.54 | 14145.00 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.074 | 0.070 | 0.070 | 79500 | 0.070 | 0.070 | 0.000 | 0.070 | -0.004 | -5.405 | 5565.000 |
| 420011 | 中浩B 3 | 0.089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420016 | 金田B 3 | 0.043 | 0.041 | 0.041 | 1400 | 0.041 | 0.041 | 0.000 | 0.041 | -0.002 | -4.651 | 57.400 |
| 420032 | 石化B 3 | 0.089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
关键字:三板行情数据(10/20)