2008-05-06沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200570 苏常柴B 189.89 1.90
200625 长安B 798.09 1.58
200002 万科B 1024.53 1.25
200160 *ST帝贤B 510.77 1.11
200152 山航B 140.12 1.00
200413 宝石B 95.51 0.96
900907 鼎立B股 67.61 0.95
900922 三毛B股 45.82 0.94
900914 锦投B股 151.56 0.94
900938 *ST天海B 161.55 0.90
200025 深特力B 23.79 0.90
200016 深康佳B 183.03 0.90
900925 机电B股 159.80 0.89
900917 海欣B股 414.23 0.88
900903 大众B股 314.88 0.88
200581 苏威孚B 97.39 0.85
200488 晨鸣B 476.55 0.85
900936 鄂绒B股 344.42 0.82
200539 粤电力B 544.55 0.82
900950 新城B股 346.81 0.81
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
900921 丹科B股 2.76 0.03
200030 *ST盛润B 3.36 0.08
200550 江铃B 27.86 0.08
200039 中集B 143.43 0.10
200869 张裕B 17.76 0.10
200054 建摩B 13.19 0.11
200512 *ST灿坤B 121.92 0.11
200053 深基地B 13.55 0.12
200530 大冷B 15.07 0.13
900937 华电B股 59.93 0.14
200026 飞亚达B 9.44 0.16
200770 武锅B 19.69 0.16
900909 双钱B股 39.00 0.16
200045 深纺织B 8.43 0.17
200018 ST中冠B 12.67 0.18
200037 深南电B 27.88 0.18
900916 金山B股 30.76 0.18
200019 深深宝B 5.04 0.19
200056 深国商B 19.70 0.19
200986 粤华包B 32.52 0.19
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100
关键字:沪深B股换手率排名(05/06)