2008-05-07沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-05-07最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 7.075 33200.00 234890.00
2 900947 振华B股 1.852 66000.00 122232.00
3 900932 陆家B股 1.508 50960.00 76847.68
4 900949 东电B股 0.874 69000.00 60306.00
5 900903 大众B股 1.092 53387.10 58298.71
6 900936 鄂绒B股 1.181 42000.00 49602.00
7 900950 新城B股 0.819 42852.48 35096.18
8 900925 机电B股 1.629 18019.58 29353.90
9 900942 黄山B股 1.8 15600.00 28080.00
10 900917 海欣B股 0.56 46885.06 26255.63
11 900911 金桥B股 1.035 24743.29 25609.31
12 900923 友谊B股 1.504 16338.02 24572.38
13 900901 上电B股 0.753 29337.05 22090.80
14 900934 锦江B股 1.372 15600.00 21403.20
15 900920 上柴B股 0.925 21700.00 20072.50
16 900914 锦投B股 1.207 16105.00 19438.74
17 900908 氯碱B股 0.478 40656.00 19433.57
18 900937 华电B股 0.42 43200.00 18144.00
19 900933 华新B股 2.261 7823.87 17689.77
20 900945 海航B股 0.923 18472.32 17049.95
21 900910 海立B股 0.784 21528.00 16877.95
22 900955 九龙山B 1.52 11000.00 16720.00
23 900905 中铅B股 1.213 13205.65 16018.45
24 900909 双钱B股 0.642 24310.00 15607.02
25 900941 东信B股 0.498 30000.00 14940.00
26 900912 外高B股 0.735 20055.75 14740.98
27 900926 宝信B 1.581 8800.00 13912.80
28 900918 耀皮B股 0.709 18750.00 13293.75
29 900919 ST大江B 0.383 34673.28 13279.87
30 900921 丹科B股 1.263 9689.68 12238.07
31 900952 锦港B股 0.634 18567.25 11771.64
32 900924 上工B股 0.457 24394.38 11148.23
33 900916 金山B股 0.62 17160.00 10639.20
34 900929 锦旅B股 1.525 6600.00 10065.00
35 900956 东贝B股 0.816 11500.00 9384.00
36 900946 ST轻骑B 0.386 23000.00 8878.00
37 900953 *ST凯马B 0.366 24000.00 8784.00
38 900930 沪普天B 0.703 12480.00 8773.44
39 900957 凌云B股 0.463 18400.00 8519.20
40 900935 阳晨B股 0.76 10560.00 8025.60
41 900902 *ST二纺B 0.305 23292.50 7104.21
42 900938 *ST天海B 0.385 18000.00 6930.00
43 900928 自仪B股 0.628 10714.55 6728.74
44 900940 *ST华源B 0.235 26496.00 6226.56
45 900906 *ST中纺B 0.499 12012.00 5993.99
46 900951 大化B股 0.574 10000.00 5740.00
47 900927 物贸B股 0.812 6655.00 5403.86
48 900907 鼎立B股 0.672 7096.65 4768.95
49 900915 中路B股 0.677 6900.00 4671.30
50 900943 开开B股 0.57 8000.00 4560.00
51 900913 联华B股 0.655 6455.84 4228.58
52 900922 三毛B股 0.77 4878.72 3756.61
53 900904 永生B股 0.797 4562.64 3636.42
54 900939 *ST汇丽B 0.389 8800.00 3423.20
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 11.55 143048.05 1652204.98
2 200002 万科B 18.7 82184.72 1536854.26
3 200869 张裕B 53.5 17846.40 954782.40
4 200024 招商局B 15.96 33934.33 541591.91
5 200725 京东方B 3.99 111555.00 445104.45
6 200488 晨鸣B 7.9 55749.75 440423.03
7 200012 南玻B 8.66 44857.88 388469.24
8 200550 江铃B 8.41 34400.00 289304.00
9 200761 本钢板B 7 40000.00 280000.00
10 200539 粤电力B 3.84 66532.27 255483.92
11 200625 长安B 4.73 50400.00 238392.00
12 200022 深赤湾B 13.08 17981.43 235197.10
13 200429 粤高速B 5.17 34875.00 180303.75
14 200726 鲁泰B 5.34 32431.90 173186.35
15 200771 杭汽轮B 12.8 13520.00 173056.00
16 200512 *ST灿坤B 1.43 111235.01 159066.06
17 200513 丽珠B 12.36 12230.70 151171.45
18 200016 深康佳B 6 20283.79 121702.74
19 200541 粤照明B 10.82 10725.00 116044.50
20 200053 深基地B 9.46 11118.00 105176.28
21 200418 小天鹅B 7.11 12735.72 90550.97
22 200581 苏威孚B 7.65 11492.00 87913.80
23 200706 瓦轴B 5.47 15860.00 86754.20
24 200553 沙隆达B 3.27 23000.00 75210.00
25 200055 方大B 3.59 19028.67 68312.93
26 200986 粤华包B 3.84 17192.50 66019.20
27 200037 深南电B 4.1 15611.93 64008.91
28 200152 山航B 4.5 14000.00 63000.00
29 200530 大冷B 4.91 11500.00 56465.00
30 200160 *ST帝贤B 1.18 46152.00 54459.36
31 200058 *ST赛格B 2.13 24646.13 52496.26
32 200770 武锅B 4.05 12500.00 50625.00
33 200596 古井贡B 7.87 6000.00 47220.00
34 200028 一致B 8.2 5488.56 45006.19
35 200570 苏常柴B 4.3 10000.00 43000.00
36 200992 中鲁B 3 13800.00 41400.00
37 200505 珠江B 6.35 6497.50 41259.13
38 200017 ST中华B 1.91 21596.78 41249.85
39 200026 飞亚达B 6.45 5832.00 37616.40
40 200056 深国商B 3.47 10168.82 35285.81
41 200029 深深房B 2.76 12000.00 33120.00
42 200521 皖美菱B 2.92 11310.00 33025.20
43 200168 雷伊B 2.05 15457.50 31687.88
44 200054 建摩B 2.64 12000.00 31680.00
45 200468 宁通信B 3.16 10000.00 31600.00
46 200413 宝石B 2.7 10000.00 27000.00
47 200020 ST华发B 2.56 10199.58 26110.92
48 200613 ST东海B 2.64 8800.00 23232.00
49 200019 深深宝B 7.89 2613.60 20621.30
50 200018 ST中冠B 2.95 6942.19 20479.46
51 200011 *ST物业B 2.96 6145.93 18191.95
52 200045 深纺织B 3.38 4950.00 16731.00
53 200030 *ST盛润B 2.67 3960.00 10573.20
54 200025 深特力B 3.95 2640.00 10428.00
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68
关键字:沪深B股流通市值排行榜(05/07)