2008-05-07沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900953 *ST凯马B 521.32 2.17
900920 上柴B股 376.34 1.73
900907 鼎立B股 106.99 1.51
200025 深特力B 38.23 1.45
200002 万科B 933.02 1.14
900922 三毛B股 51.88 1.06
900925 机电B股 184.72 1.03
200152 山航B 138.61 0.99
200581 苏威孚B 108.90 0.95
900947 振华B股 618.58 0.94
200625 长安B 429.50 0.85
900903 大众B股 299.98 0.84
900950 新城B股 338.41 0.79
200613 ST东海B 69.38 0.79
900938 *ST天海B 141.27 0.78
900919 ST大江B 270.64 0.78
200706 瓦轴B 121.18 0.76
900917 海欣B股 351.34 0.75
900948 伊泰B股 238.12 0.72
900935 阳晨B股 75.03 0.71
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200550 江铃B 12.42 0.04
200018 ST中冠B 4.77 0.07
200045 深纺织B 3.27 0.07
200039 中集B 121.05 0.08
200869 张裕B 15.08 0.08
200053 深基地B 9.55 0.09
200056 深国商B 10.57 0.10
200037 深南电B 16.58 0.11
200512 *ST灿坤B 132.19 0.12
200521 皖美菱B 16.98 0.15
200054 建摩B 19.43 0.16
200770 武锅B 20.26 0.16
200030 *ST盛润B 7.02 0.18
200530 大冷B 20.76 0.18
200726 鲁泰B 59.83 0.18
200022 深赤湾B 34.91 0.19
200029 深深房B 22.57 0.19
200055 方大B 36.62 0.19
200026 飞亚达B 11.91 0.20
900909 双钱B股 49.81 0.20
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100
关键字:沪深B股换手率排名(05/07)