2008-05-14沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-05-14最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 7.208 33200.00 239305.60
2 900947 振华B股 1.834 66000.00 121044.00
3 900932 陆家B股 1.581 50960.00 80567.76
4 900949 东电B股 0.907 69000.00 62583.00
5 900903 大众B股 1.048 53387.10 55949.68
6 900936 鄂绒B股 1.196 42000.00 50232.00
7 900950 新城B股 0.813 42852.48 34839.07
8 900925 机电B股 1.679 18019.58 30254.87
9 900917 海欣B股 0.597 46885.06 27990.38
10 900942 黄山B股 1.794 15600.00 27986.40
11 900911 金桥B股 1.051 24743.29 26005.20
12 900923 友谊B股 1.5 16338.02 24507.03
13 900933 华新B股 2.835 7823.87 22180.67
14 900934 锦江B股 1.381 15600.00 21543.60
15 900908 氯碱B股 0.517 40656.00 21019.15
16 900914 锦投B股 1.219 16105.00 19632.00
17 900920 上柴B股 0.886 21700.00 19226.20
18 900937 华电B股 0.421 43200.00 18187.20
19 900910 海立B股 0.794 21528.00 17093.23
20 900901 上电B股 0.579 29337.05 16986.15
21 900945 海航B股 0.913 18472.32 16865.23
22 900905 中铅B股 1.272 13205.65 16797.59
23 900955 九龙山B 1.52 11000.00 16720.00
24 900909 双钱B股 0.655 24310.00 15923.05
25 900921 丹科B股 1.604 9689.68 15542.25
26 900941 东信B股 0.51 30000.00 15300.00
27 900912 外高B股 0.74 20055.75 14841.26
28 900919 ST大江B 0.416 34673.28 14424.08
29 900918 耀皮B股 0.764 18750.00 14325.00
30 900926 宝信B 1.618 8800.00 14238.40
31 900952 锦港B股 0.668 18567.25 12402.92
32 900924 上工B股 0.477 24394.38 11636.12
33 900916 金山B股 0.634 17160.00 10879.44
34 900929 锦旅B股 1.46 6600.00 9636.00
35 900956 东贝B股 0.833 11500.00 9579.50
36 900957 凌云B股 0.515 18400.00 9476.00
37 900953 *ST凯马B 0.389 24000.00 9336.00
38 900946 ST轻骑B 0.401 23000.00 9223.00
39 900930 沪普天B 0.739 12480.00 9222.72
40 900935 阳晨B股 0.779 10560.00 8226.24
41 900928 自仪B股 0.731 10714.55 7832.34
42 900938 *ST天海B 0.427 18000.00 7686.00
43 900902 *ST二纺B 0.32 23292.50 7453.60
44 900940 *ST华源B 0.235 26496.00 6226.56
45 900906 *ST中纺B 0.508 12012.00 6102.10
46 900951 大化B股 0.608 10000.00 6080.00
47 900927 物贸B股 0.865 6655.00 5756.58
48 900907 鼎立B股 0.742 7096.65 5265.71
49 900943 开开B股 0.612 8000.00 4896.00
50 900915 中路B股 0.705 6900.00 4864.50
51 900913 联华B股 0.69 6455.84 4454.53
52 900904 永生B股 0.871 4562.64 3974.06
53 900939 *ST汇丽B 0.43 8800.00 3784.00
54 900922 三毛B股 0.768 4878.72 3746.86
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 11.39 143048.05 1629317.29
2 200002 万科B 18.78 82184.72 1543429.04
3 200869 张裕B 52.5 17846.40 936936.00
4 200024 招商局B 15.4 33934.33 522588.68
5 200488 晨鸣B 8.19 55749.75 456590.45
6 200725 京东方B 4.06 111555.00 452913.30
7 200012 南玻B 8.9 44857.88 399235.13
8 200761 本钢板B 7.24 40000.00 289600.00
9 200550 江铃B 8.18 34400.00 281392.00
10 200539 粤电力B 3.7 66532.27 246169.40
11 200625 长安B 4.64 50400.00 233856.00
12 200022 深赤湾B 12.83 17981.43 230701.75
13 200429 粤高速B 5.17 34875.00 180303.75
14 200726 鲁泰B 5.39 32431.90 174807.94
15 200771 杭汽轮B 12.33 13520.00 166701.60
16 200512 *ST灿坤B 1.42 111235.01 157953.71
17 200513 丽珠B 12.36 12230.70 151171.45
18 200016 深康佳B 5.91 20283.79 119877.20
19 200541 粤照明B 11.11 10725.00 119154.75
20 200053 深基地B 9.43 11118.00 104842.74
21 200581 苏威孚B 7.85 11492.00 90212.20
22 200418 小天鹅B 7.08 12735.72 90168.90
23 200706 瓦轴B 5.47 15860.00 86754.20
24 200553 沙隆达B 3.6 23000.00 82800.00
25 200055 方大B 3.59 19028.67 68312.93
26 200152 山航B 4.73 14000.00 66220.00
27 200037 深南电B 4.12 15611.93 64321.15
28 200986 粤华包B 3.74 17192.50 64299.95
29 200530 大冷B 4.94 11500.00 56810.00
30 200770 武锅B 4.43 12500.00 55375.00
31 200160 *ST帝贤B 1.19 46152.00 54920.88
32 200058 *ST赛格B 2.17 24646.13 53482.10
33 200028 一致B 9.3 5488.56 51043.61
34 200596 古井贡B 8.01 6000.00 48060.00
35 200017 ST中华B 2.01 21596.78 43409.53
36 200570 苏常柴B 4.3 10000.00 43000.00
37 200992 中鲁B 3.06 13800.00 42228.00
38 200505 珠江B 6.35 6497.50 41259.13
39 200026 飞亚达B 6.84 5832.00 39890.88
40 200056 深国商B 3.46 10168.82 35184.12
41 200521 皖美菱B 2.97 11310.00 33590.70
42 200468 宁通信B 3.29 10000.00 32900.00
43 200168 雷伊B 2.09 15457.50 32306.18
44 200029 深深房B 2.67 12000.00 32040.00
45 200054 建摩B 2.65 12000.00 31800.00
46 200413 宝石B 2.7 10000.00 27000.00
47 200020 ST华发B 2.56 10199.58 26110.92
48 200613 ST东海B 2.67 8800.00 23496.00
49 200018 ST中冠B 2.93 6942.19 20340.62
50 200019 深深宝B 7.78 2613.60 20333.81
51 200011 *ST物业B 2.9 6145.93 17823.20
52 200045 深纺织B 3.38 4950.00 16731.00
53 200030 *ST盛润B 2.74 3960.00 10850.40
54 200025 深特力B 3.83 2640.00 10111.20
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68
关键字:沪深B股流通市值排行榜(05/14)