2008-05-19沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-05-19最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 7.278 33200.00 241629.60
2 900947 振华B股 1.813 66000.00 119658.00
3 900932 陆家B股 1.563 50960.00 79650.48
4 900949 东电B股 0.881 69000.00 60789.00
5 900903 大众B股 1.044 53387.10 55736.13
6 900936 鄂绒B股 1.2 42000.00 50400.00
7 900950 新城B股 0.801 42852.48 34324.84
8 900925 机电B股 1.654 18019.58 29804.39
9 900942 黄山B股 1.797 15600.00 28033.20
10 900917 海欣B股 0.578 46885.06 27099.56
11 900911 金桥B股 1.061 24743.29 26252.63
12 900923 友谊B股 1.462 16338.02 23886.19
13 900933 华新B股 2.924 7823.87 22877.00
14 900934 锦江B股 1.371 15600.00 21387.60
15 900908 氯碱B股 0.501 40656.00 20368.66
16 900914 锦投B股 1.214 16105.00 19551.47
17 900920 上柴B股 0.876 21700.00 19009.20
18 900937 华电B股 0.421 43200.00 18187.20
19 900910 海立B股 0.786 21528.00 16921.01
20 900905 中铅B股 1.27 13205.65 16771.18
21 900955 九龙山B 1.51 11000.00 16610.00
22 900945 海航B股 0.864 18472.32 15960.08
23 900901 上电B股 0.526 29337.05 15431.29
24 900909 双钱B股 0.631 24310.00 15339.61
25 900941 东信B股 0.51 30000.00 15300.00
26 900926 宝信B 1.732 8800.00 15241.60
27 900921 丹科B股 1.532 9689.68 14844.59
28 900912 外高B股 0.726 20055.75 14560.47
29 900919 ST大江B 0.418 34673.28 14493.43
30 900918 耀皮B股 0.734 18750.00 13762.50
31 900952 锦港B股 0.643 18567.25 11938.74
32 900924 上工B股 0.466 24394.38 11367.78
33 900916 金山B股 0.64 17160.00 10982.40
34 900929 锦旅B股 1.462 6600.00 9649.20
35 900946 ST轻骑B 0.408 23000.00 9384.00
36 900957 凌云B股 0.503 18400.00 9255.20
37 900930 沪普天B 0.733 12480.00 9147.84
38 900953 *ST凯马B 0.38 24000.00 9120.00
39 900956 东贝B股 0.789 11500.00 9073.50
40 900935 阳晨B股 0.751 10560.00 7930.56
41 900928 自仪B股 0.7 10714.55 7500.19
42 900938 *ST天海B 0.411 18000.00 7398.00
43 900902 *ST二纺B 0.316 23292.50 7360.43
44 900940 *ST华源B 0.235 26496.00 6226.56
45 900951 大化B股 0.586 10000.00 5860.00
46 900906 *ST中纺B 0.48 12012.00 5765.76
47 900927 物贸B股 0.846 6655.00 5630.13
48 900907 鼎立B股 0.705 7096.65 5003.14
49 900915 中路B股 0.701 6900.00 4836.90
50 900943 开开B股 0.595 8000.00 4760.00
51 900913 联华B股 0.667 6455.84 4306.05
52 900904 永生B股 0.863 4562.64 3937.56
53 900922 三毛B股 0.79 4878.72 3854.19
54 900939 *ST汇丽B 0.416 8800.00 3660.80
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 11.09 143048.05 1586402.87
2 200002 万科B 17.71 82184.72 1455491.39
3 200869 张裕B 54.46 17846.40 971914.94
4 200024 招商局B 14.93 33934.33 506639.55
5 200488 晨鸣B 8.5 55749.75 473872.88
6 200725 京东方B 3.93 111555.00 438411.15
7 200012 南玻B 8.85 44857.88 396992.24
8 200761 本钢板B 7.35 40000.00 294000.00
9 200550 江铃B 8.03 34400.00 276232.00
10 200539 粤电力B 3.77 66532.27 250826.66
11 200022 深赤湾B 13 17981.43 233758.59
12 200625 长安B 4.5 50400.00 226800.00
13 200429 粤高速B 5.17 34875.00 180303.75
14 200512 闽灿坤B 1.61 111235.01 179088.37
15 200726 鲁泰B 5.42 32431.90 175780.90
16 200771 杭汽轮B 12.6 13520.00 170352.00
17 200513 丽珠B 11.81 12230.70 144444.57
18 200541 粤照明B 11.2 10725.00 120120.00
19 200016 深康佳B 5.9 20283.79 119674.36
20 200053 深基地B 9.5 11118.00 105621.00
21 200418 小天鹅B 7.35 12735.72 93607.54
22 200581 苏威孚B 7.71 11492.00 88603.32
23 200706 瓦轴B 5.54 15860.00 87864.40
24 200553 沙隆达B 3.5 23000.00 80500.00
25 200037 深南电B 4.22 15611.93 65882.34
26 200055 方大B 3.41 19028.67 64887.76
27 200986 粤华包B 3.68 17192.50 63268.40
28 200152 山航B 4.51 14000.00 63140.00
29 200530 大冷B 5 11500.00 57500.00
30 200160 *ST帝贤B 1.24 46152.00 57228.48
31 200770 武锅B 4.45 12500.00 55625.00
32 200058 *ST赛格B 2.18 24646.13 53728.56
33 200028 一致B 9.11 5488.56 50000.78
34 200596 古井贡B 7.84 6000.00 47040.00
35 200992 中鲁B 3.07 13800.00 42366.00
36 200017 ST中华B 1.93 21596.78 41681.79
37 200570 苏常柴B 4.13 10000.00 41300.00
38 200505 珠江B 6.35 6497.50 41259.13
39 200026 飞亚达B 6.64 5832.00 38724.48
40 200056 深国商B 3.69 10168.82 37522.95
41 200168 雷伊B 2.16 15457.50 33388.20
42 200468 宁通信B 3.31 10000.00 33100.00
43 200521 皖美菱B 2.92 11310.00 33025.20
44 200054 建摩B 2.69 12000.00 32280.00
45 200029 深深房B 2.65 12000.00 31800.00
46 200020 ST华发B 2.56 10199.58 26110.92
47 200413 宝石B 2.6 10000.00 26000.00
48 200613 ST东海B 2.57 8800.00 22616.00
49 200018 ST中冠B 2.95 6942.19 20479.46
50 200019 深深宝B 7.69 2613.60 20098.58
51 200011 *ST物业B 2.79 6145.93 17147.14
52 200045 深纺织B 3.38 4950.00 16731.00
53 200030 *ST盛润B 2.62 3960.00 10375.20
54 200025 深特力B 3.84 2640.00 10137.60
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68
关键字:沪深B股流通市值排行榜(05/19)