2008-05-19沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900933 华新B股 171.46 2.19
900921 丹科B股 136.76 1.41
900926 宝信B 93.58 1.06
200488 晨鸣B 576.79 1.03
200512 闽灿坤B 864.03 0.78
900936 鄂绒B股 276.08 0.66
200160 *ST帝贤B 262.39 0.57
900907 鼎立B股 39.70 0.56
200028 一致B 30.37 0.55
900901 上电B股 152.17 0.52
200056 深国商B 53.09 0.52
200771 杭汽轮B 62.47 0.46
200625 长安B 220.85 0.44
900919 ST大江B 147.83 0.43
200152 山航B 59.62 0.43
200570 苏常柴B 41.78 0.42
200025 深特力B 9.71 0.37
900928 自仪B股 37.84 0.35
200553 沙隆达B 72.46 0.32
900904 永生B股 13.54 0.30
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200019 深深宝B 0.56 0.02
200550 江铃B 11.98 0.03
200706 瓦轴B 4.70 0.03
200869 张裕B 6.00 0.03
200022 深赤湾B 7.51 0.04
900955 九龙山B 4.84 0.04
200024 招商局B 20.22 0.06
200037 深南电B 9.68 0.06
900935 阳晨B股 6.16 0.06
200026 飞亚达B 4.18 0.07
900909 双钱B股 17.46 0.07
900913 联华B股 4.42 0.07
900927 物贸B股 4.41 0.07
900934 锦江B股 11.66 0.07
200053 深基地B 9.07 0.08
200986 粤华包B 14.38 0.08
200039 中集B 123.86 0.09
200045 深纺织B 4.26 0.09
900918 耀皮B股 16.74 0.09
900930 沪普天B 10.87 0.09
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100
关键字:沪深B股换手率排名(05/19)