2008-05-27沪深AB股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900952 锦港B股 287.92 1.55
200029 深深房B 135.01 1.13
900915 中路B股 75.00 1.09
900941 东信B股 256.65 0.86
900950 新城B股 309.06 0.72
900930 沪普天B 80.11 0.64
900921 丹科B股 61.86 0.64
200488 晨鸣B 305.08 0.55
200468 宁通信B 54.60 0.55
900936 鄂绒B股 209.49 0.50
900928 自仪B股 51.41 0.48
900922 三毛B股 22.43 0.46
900947 振华B股 293.79 0.45
200002 万科B 364.01 0.44
200625 长安B 195.63 0.39
200025 深特力B 9.98 0.38
900907 鼎立B股 24.09 0.34
900933 华新B股 25.27 0.32
200058 ST赛格B 77.84 0.32
200539 粤电力B 208.63 0.31
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200022 深赤湾B 4.37 0.02
200550 江铃B 9.89 0.03
900927 物贸B股 3.60 0.05
200039 中集B 86.58 0.06
200053 深基地B 6.64 0.06
200596 古井贡B 3.64 0.06
900916 金山B股 9.73 0.06
900911 金桥B股 17.97 0.07
900912 外高B股 13.55 0.07
900937 华电B股 28.78 0.07
900942 黄山B股 10.41 0.07
200037 深南电B 12.39 0.08
200530 大冷B 9.63 0.08
200706 瓦轴B 12.53 0.08
900955 九龙山B 8.29 0.08
200986 粤华包B 15.53 0.09
900934 锦江B股 14.27 0.09
200011 *ST物业B 6.43 0.10
200019 深深宝B 2.58 0.10
200413 宝石B 10.40 0.10
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100
关键字:沪深B股换手率排名(05/27)