2008-05-29沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200770 武锅B 233.09 1.86
900933 华新B股 66.75 0.85
200541 粤照明B 83.28 0.80
200468 宁通信B 73.56 0.74
900941 东信B股 209.55 0.70
900928 自仪B股 64.90 0.61
900930 沪普天B 71.92 0.58
900936 鄂绒B股 227.01 0.54
900927 物贸B股 34.32 0.52
900903 大众B股 271.03 0.51
900921 丹科B股 46.70 0.48
200056 深国商B 46.52 0.46
900914 锦投B股 64.99 0.40
200771 杭汽轮B 51.32 0.38
200488 晨鸣B 214.47 0.38
200012 南玻B 170.32 0.38
900922 三毛B股 17.93 0.37
200045 深纺织B 17.80 0.36
200016 深康佳B 72.03 0.36
200539 粤电力B 225.86 0.34
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200053 深基地B 3.23 0.03
200024 招商局B 12.35 0.04
200039 中集B 63.55 0.04
200037 深南电B 8.19 0.05
200550 江铃B 15.49 0.05
900942 黄山B股 7.59 0.05
900943 开开B股 4.35 0.05
900945 海航B股 9.71 0.05
200869 张裕B 10.03 0.06
900934 锦江B股 8.93 0.06
200030 *ST盛润B 2.86 0.07
900911 金桥B股 18.22 0.07
900916 金山B股 11.20 0.07
900937 华电B股 28.87 0.07
900955 九龙山B 7.33 0.07
200017 ST中华B 17.64 0.08
200018 ST中冠B 5.76 0.08
900932 陆家B股 42.33 0.08
200026 飞亚达B 5.42 0.09
200530 大冷B 10.02 0.09
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100
关键字:沪深B股换手率排名(05/29)