2008-06-24沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-06-24最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 5.746 33200.00 190767.20
2 900947 振华B股 1.518 66000.00 100188.00
3 900932 陆家B股 1.243 50960.00 63343.28
4 900949 东电B股 0.77 69000.00 53130.00
5 900936 鄂绒B股 1.198 42000.00 50316.00
6 900903 大众B股 0.78 53387.10 41641.94
7 900950 新城B股 0.577 42852.48 24725.88
8 900925 机电B股 1.364 18019.58 24578.71
9 900917 海欣B股 0.458 46885.06 21473.36
10 900942 黄山B股 1.314 15600.00 20498.40
11 900911 金桥B股 0.797 24743.29 19720.40
12 900923 友谊B股 1.104 16338.02 18037.17
13 900933 华新B股 2.241 7823.87 17533.29
14 900934 锦江B股 1.123 15600.00 17518.80
15 900908 氯碱B股 0.429 40656.00 17441.42
16 900937 华电B股 0.401 43200.00 17323.20
17 900920 上柴B股 0.67 21700.00 14539.00
18 900912 外高B股 0.703 20055.75 14099.19
19 900914 锦投B股 0.856 16105.00 13785.88
20 900905 中铅B股 1.015 13205.65 13403.73
21 900910 海立B股 0.619 21528.00 13325.83
22 900952 锦港B股 0.699 18567.25 12978.51
23 900941 东信B股 0.418 30000.00 12540.00
24 900955 九龙山B 1.125 11000.00 12375.00
25 900901 上电B股 0.419 29337.05 12292.22
26 900919 大江B股 0.343 34673.28 11892.94
27 900909 双钱B股 0.483 24310.00 11741.73
28 900926 宝信B 1.332 8800.00 11721.60
29 900921 丹科B股 1.204 9689.68 11666.37
30 900945 海航B股 0.615 18472.32 11360.48
31 900918 耀皮B股 0.591 18750.00 11081.25
32 900924 上工B股 0.364 24394.38 8879.55
33 900916 金山B股 0.498 17160.00 8545.68
34 900946 ST轻骑B 0.342 23000.00 7866.00
35 900957 凌云B股 0.427 18400.00 7856.80
36 900929 锦旅B股 1.131 6600.00 7464.60
37 900956 东贝B股 0.631 11500.00 7256.50
38 900930 沪普天B 0.565 12480.00 7051.20
39 900953 *ST凯马B 0.291 24000.00 6984.00
40 900935 阳晨B股 0.625 10560.00 6600.00
41 900902 *ST二纺B 0.276 23292.50 6428.73
42 900940 *ST华源B 0.235 26496.00 6226.56
43 900938 *ST天海B 0.334 18000.00 6012.00
44 900928 自仪B股 0.559 10714.55 5989.43
45 900906 ST中纺B 0.409 12012.00 4912.91
46 900915 中路B股 0.668 6900.00 4609.20
47 900951 大化B股 0.454 10000.00 4540.00
48 900927 物贸B股 0.65 6655.00 4325.75
49 900943 开开B股 0.5 8000.00 4000.00
50 900907 鼎立B股 0.543 7096.65 3853.48
51 900939 ST汇丽B 0.351 8800.00 3088.80
52 900913 联华B股 0.475 6455.84 3066.52
53 900904 永生B股 0.643 4562.64 2933.78
54 900922 三毛B股 0.52 4878.72 2536.93
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 10.02 143048.05 1433341.46
2 200002 万科B 10.25 131495.55 1347829.39
3 200869 张裕B 48.47 17846.40 865015.01
4 200024 招商局B 12.18 33934.33 413320.14
5 200488 晨鸣B 6.96 55749.75 388018.26
6 200012 南玻B 8.23 44857.88 369180.35
7 200725 京东方B 3.06 111555.00 341358.30
8 200539 粤电力B 3.86 66532.27 256814.56
9 200550 江铃B 6.67 34400.00 229448.00
10 200761 本钢板B 5.71 40000.00 228400.00
11 200022 深赤湾B 11.81 17989.54 212456.47
12 200625 长安B 3.14 60480.00 189907.20
13 200512 闽灿坤B 1.65 111235.01 183537.77
14 200513 丽珠B 12.38 12230.70 151416.07
15 200726 鲁泰B 4.54 32431.90 147240.83
16 200429 粤高速B 4.03 34875.00 140546.25
17 200771 杭汽轮B 9.86 13520.00 133307.20
18 200541 粤照明B 6.42 15688.57 100720.62
19 200016 深康佳B 2.42 40567.58 98173.54
20 200053 深基地B 7.67 11118.00 85275.06
21 200706 瓦轴B 4.72 15860.00 74859.20
22 200553 沙隆达B 3.03 23000.00 69690.00
23 200418 小天鹅B 3.55 19103.59 67817.74
24 200581 苏威孚B 5.71 11492.00 65619.32
25 200037 深南电B 4.16 15611.93 64945.63
26 200770 武锅B 4.99 12500.00 62375.00
27 200055 方大B 2.95 20931.54 61748.04
28 200986 粤华包B 3.09 17192.50 53124.83
29 200530 大冷B 4.16 11500.00 47840.00
30 200160 *ST帝贤B 1.01 46152.00 46613.52
31 200152 山航B 3.3 14000.00 46200.00
32 200058 ST赛格B 1.84 24646.13 45348.88
33 200028 一致B 8.1 5488.56 44457.34
34 200596 古井贡B 6.88 6000.00 41280.00
35 200505 珠江B 6.35 6497.50 41259.13
36 200992 中鲁B 2.52 13800.00 34776.00
37 200056 深国商B 3.4 10168.82 34573.99
38 200570 苏常柴B 3.25 10000.00 32500.00
39 200026 飞亚达B 5.57 5832.00 32484.24
40 200017 ST中华B 1.4 21596.78 30235.49
41 200468 宁通信B 2.93 10000.00 29300.00
42 200168 雷伊B 1.84 15457.50 28441.80
43 200054 建摩B 2.31 12000.00 27720.00
44 200029 深深房B 2.3 12000.00 27600.00
45 200521 皖美菱B 2.4 11310.00 27144.00
46 200020 ST华发B 2.56 10199.58 26110.92
47 200413 宝石B 1.94 10000.00 19400.00
48 200019 深深宝B 7.02 2613.60 18347.47
49 200018 ST中冠B 2.47 6942.19 17147.21
50 200011 *ST物业B 2.68 6145.93 16471.09
51 200045 深纺织B 3.3 4950.00 16335.00
52 200613 ST东海B 1.84 8800.00 16192.00
53 200025 深特力B 3.3 2640.00 8712.00
54 200030 *ST盛润B 1.76 3960.00 6969.60
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68
关键字:沪深B股流通市值排行榜(06/24)