2008-07-03沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-07-03最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 6.159 33200.00 204478.80
2 900947 振华B股 1.444 66000.00 95304.00
3 900932 陆家B股 1.318 50960.00 67165.28
4 900949 东电B股 0.756 69000.00 52164.00
5 900936 鄂绒B股 1.2 42000.00 50400.00
6 900903 大众B股 0.756 53387.10 40360.65
7 900925 机电B股 1.334 18019.58 24038.12
8 900950 新城B股 0.551 42852.48 23611.72
9 900942 黄山B股 1.4 15600.00 21840.00
10 900917 海欣B股 0.454 46885.06 21285.82
11 900911 金桥B股 0.836 24743.29 20685.39
12 900934 锦江B股 1.198 15600.00 18688.80
13 900923 友谊B股 1.131 16338.02 18478.30
14 900933 华新B股 2.305 7823.87 18034.02
15 900908 氯碱B股 0.432 40656.00 17563.39
16 900937 华电B股 0.392 43200.00 16934.40
17 900920 上柴B股 0.701 21700.00 15211.70
18 900912 外高B股 0.733 20055.75 14700.86
19 900914 锦投B股 0.9 16105.00 14494.50
20 900919 大江B股 0.403 34673.28 13973.33
21 900910 海立B股 0.644 21528.00 13864.03
22 900905 中铅B股 1.039 13205.65 13720.67
23 900955 九龙山B 1.181 11000.00 12991.00
24 900941 东信B股 0.416 30000.00 12480.00
25 900921 丹科B股 1.285 9689.68 12451.24
26 900901 上电B股 0.42 29337.05 12321.56
27 900909 双钱B股 0.488 24310.00 11863.28
28 900926 宝信B 1.304 8800.00 11475.20
29 900945 海航B股 0.601 18472.32 11101.86
30 900918 耀皮B股 0.589 18750.00 11043.75
31 900952 锦港B股 0.58 18567.25 10769.01
32 900924 上工B股 0.374 24394.38 9123.50
33 900916 金山B股 0.508 17160.00 8717.28
34 900946 ST轻骑B 0.351 23000.00 8073.00
35 900957 凌云B股 0.434 18400.00 7985.60
36 900929 锦旅B股 1.156 6600.00 7629.60
37 900953 *ST凯马B 0.302 24000.00 7248.00
38 900930 沪普天B 0.58 12480.00 7238.40
39 900956 东贝B股 0.628 11500.00 7222.00
40 900935 阳晨B股 0.675 10560.00 7128.00
41 900902 *ST二纺B 0.279 23292.50 6498.61
42 900940 *ST华源B 0.235 26496.00 6226.56
43 900928 自仪B股 0.567 10714.55 6075.15
44 900938 *ST天海B 0.331 18000.00 5958.00
45 900915 中路B股 0.767 6900.00 5292.30
46 900906 ST中纺B 0.407 12012.00 4888.88
47 900927 物贸B股 0.703 6655.00 4678.47
48 900907 鼎立B股 0.65 7096.65 4612.82
49 900951 大化B股 0.437 10000.00 4370.00
50 900943 开开B股 0.513 8000.00 4104.00
51 900913 联华B股 0.49 6455.84 3163.36
52 900939 ST汇丽B 0.35 8800.00 3080.00
53 900904 永生B股 0.641 4562.64 2924.65
54 900922 三毛B股 0.578 4878.72 2819.90
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 8.93 143048.05 1277419.09
2 200002 万科B 9.45 131495.55 1242632.95
3 200869 张裕B 47.78 17846.40 852700.99
4 200024 招商局B 11.45 33934.33 388548.08
5 200488 晨鸣B 6.6 55749.75 367948.35
6 200012 南玻B 8.1 44857.88 363348.83
7 200725 京东方B 3.03 111555.00 338011.65
8 200539 粤电力B 3.56 66532.27 236854.88
9 200550 江铃B 6.7 34400.00 230480.00
10 200761 本钢板B 5.68 40000.00 227200.00
11 200022 深赤湾B 11.85 17989.54 213176.05
12 200512 闽灿坤B 1.69 111235.01 187987.17
13 200625 长安B 2.93 60480.00 177206.40
14 200726 鲁泰B 4.7 32431.90 152429.93
15 200513 丽珠B 12.1 12230.70 147991.47
16 200429 粤高速B 3.96 34875.00 138105.00
17 200771 杭汽轮B 9.61 13520.00 129927.20
18 200541 粤照明B 6.48 15688.57 101661.93
19 200016 深康佳B 2.34 40567.58 94928.14
20 200053 深基地B 7.5 11118.00 83385.00
21 200706 瓦轴B 5 15860.00 79300.00
22 200418 小天鹅B 3.92 19103.59 74886.07
23 200553 沙隆达B 3.14 23000.00 72220.00
24 200037 深南电B 4.27 15611.93 66662.94
25 200055 方大B 3.12 20931.54 65306.40
26 200581 苏威孚B 5.57 11492.00 64010.44
27 200770 武锅B 5.04 12500.00 63000.00
28 200986 粤华包B 3.08 17192.50 52952.90
29 200160 *ST帝贤B 1.05 46152.00 48459.60
30 200152 山航B 3.42 14000.00 47880.00
31 200530 大冷B 4.16 11500.00 47840.00
32 200028 一致B 8.34 5488.56 45774.59
33 200058 ST赛格B 1.78 24646.13 43870.11
34 200596 古井贡B 6.9 6000.00 41400.00
35 200992 中鲁B 2.6 13800.00 35880.00
36 200056 深国商B 3.5 10168.82 35590.87
37 200026 飞亚达B 5.65 5832.00 32950.80
38 200570 苏常柴B 3.17 10000.00 31700.00
39 200017 ST中华B 1.44 21596.78 31099.36
40 200468 宁通信B 2.97 10000.00 29700.00
41 200168 雷伊B 1.76 15457.50 27205.20
42 200054 建摩B 2.26 12000.00 27120.00
43 200029 深深房B 2.26 12000.00 27120.00
44 200521 皖美菱B 2.36 11310.00 26691.60
45 200020 ST华发B 2.56 10199.58 26110.92
46 200505 珠江B 3.42 6497.50 22221.45
47 200413 宝石B 1.98 10000.00 19800.00
48 200019 深深宝B 7.24 2613.60 18922.46
49 200011 *ST物业B 2.73 6145.93 16778.39
50 200018 ST中冠B 2.39 6942.19 16591.83
51 200045 深纺织B 3.3 4950.00 16335.00
52 200613 ST东海B 1.8 8800.00 15840.00
53 200025 深特力B 3.29 2640.00 8685.60
54 200030 *ST盛润B 1.72 3960.00 6811.20
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68
关键字:沪深B股流通市值排行榜(07/03)