2008-07-16沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-07-16最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 6.054 33200.00 200992.80
2 900947 振华B股 1.387 66000.00 91542.00
3 900932 陆家B股 1.328 50960.00 67674.88
4 900949 东电B股 0.745 69000.00 51405.00
5 900936 鄂绒B股 1.123 42000.00 47166.00
6 900903 大众B股 0.733 53387.10 39132.74
7 900950 新城B股 0.576 42852.48 24683.03
8 900925 机电B股 1.109 21623.50 23980.46
9 900917 海欣B股 0.443 46885.06 20770.08
10 900942 黄山B股 1.33 15600.00 20748.00
11 900911 金桥B股 0.819 24743.29 20264.75
12 900933 华新B股 2.349 7823.87 18378.27
13 900934 锦江B股 1.178 15600.00 18376.80
14 900923 友谊B股 1.1 16338.02 17971.82
15 900908 氯碱B股 0.436 40656.00 17726.02
16 900937 华电B股 0.396 43200.00 17107.20
17 900920 上柴B股 0.68 21700.00 14756.00
18 900912 外高B股 0.711 20055.75 14259.64
19 900919 大江B股 0.41 34673.28 14216.04
20 900914 锦投B股 0.88 16105.00 14172.40
21 900905 中铅B股 1.02 13205.65 13469.76
22 900955 九龙山B 1.209 11000.00 13299.00
23 900926 宝信B 1.399 8800.00 12311.20
24 900941 东信B股 0.407 30000.00 12210.00
25 900901 上电B股 0.415 29337.05 12174.88
26 900910 海立B股 0.555 21528.00 11948.04
27 900909 双钱B股 0.487 24310.00 11838.97
28 900921 丹科B股 1.205 9689.68 11676.06
29 900945 海航B股 0.632 18472.32 11674.51
30 900952 锦港B股 0.625 18567.25 11604.53
31 900918 耀皮B股 0.577 18750.00 10818.75
32 900924 上工B股 0.381 24394.38 9294.26
33 900916 金山B股 0.49 17160.00 8408.40
34 900957 凌云B股 0.425 18400.00 7820.00
35 900946 ST轻骑B 0.337 23000.00 7751.00
36 900929 锦旅B股 1.162 6600.00 7669.20
37 900930 沪普天B 0.574 12480.00 7163.52
38 900953 *ST凯马B 0.298 24000.00 7152.00
39 900956 东贝B股 0.618 11500.00 7107.00
40 900935 阳晨B股 0.648 10560.00 6842.88
41 900902 *ST二纺B 0.279 23292.50 6498.61
42 900940 *ST华源B 0.235 26496.00 6226.56
43 900928 自仪B股 0.555 10714.55 5946.58
44 900938 *ST天海B 0.312 18000.00 5616.00
45 900915 中路B股 0.745 6900.00 5140.50
46 900906 ST中纺B 0.399 12012.00 4792.79
47 900927 物贸B股 0.686 6655.00 4565.33
48 900907 鼎立B股 0.604 7096.65 4286.38
49 900951 大化B股 0.425 10000.00 4250.00
50 900943 开开B股 0.515 8000.00 4120.00
51 900913 联华B股 0.491 6455.84 3169.82
52 900939 ST汇丽B 0.345 8800.00 3036.00
53 900904 永生B股 0.646 4562.64 2947.47
54 900922 三毛B股 0.548 4878.72 2673.54
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200002 万科B 8.6 131495.55 1130861.73
2 200039 中集B 7.78 143048.05 1112913.83
3 200869 张裕B 48.17 17846.40 859661.09
4 200024 招商局B 11.9 33934.33 403818.53
5 200488 晨鸣B 6.63 55749.75 369620.84
6 200012 南玻B 8.11 44857.88 363797.41
7 200725 京东方B 2.76 111555.00 307891.80
8 200539 粤电力B 3.46 66532.27 230201.65
9 200550 江铃B 6.6 34400.00 227040.00
10 200761 本钢板B 5.4 40000.00 216000.00
11 200022 深赤湾B 11.3 17989.54 203281.80
12 200625 长安B 2.9 60480.00 175392.00
13 200512 闽灿坤B 1.57 111235.01 174638.97
14 200726 鲁泰B 4.81 32431.90 155997.44
15 200513 丽珠B 10.73 12230.70 131235.41
16 200429 粤高速B 3.7 34875.00 129037.50
17 200771 杭汽轮B 9.26 13520.00 125195.20
18 200016 深康佳B 2.51 40567.58 101824.63
19 200541 粤照明B 6.41 15688.57 100563.73
20 200706 瓦轴B 5.23 15860.00 82947.80
21 200553 沙隆达B 3.54 23000.00 81420.00
22 200418 小天鹅B 3.98 19103.59 76032.29
23 200053 深基地B 6.05 11118.00 67263.90
24 200055 方大B 3.11 20931.54 65097.09
25 200037 深南电B 3.7 17173.12 63540.54
26 200770 武锅B 4.73 12500.00 59125.00
27 200160 *ST帝贤B 1.26 46152.00 58151.52
28 200581 苏威孚B 4.94 11492.00 56770.48
29 200986 粤华包B 3.08 17192.50 52952.90
30 200152 山航B 3.65 14000.00 51100.00
31 200530 大冷B 4.33 11500.00 49795.00
32 200058 ST赛格B 1.83 24646.13 45102.42
33 200028 一致B 8.19 5488.56 44951.31
34 200596 古井贡B 6.75 6000.00 40500.00
35 200056 深国商B 3.56 10168.82 36201.00
36 200992 中鲁B 2.47 13800.00 34086.00
37 200017 ST中华B 1.46 21596.78 31531.30
38 200570 苏常柴B 3.15 10000.00 31500.00
39 200026 飞亚达B 5.35 5832.00 31201.20
40 200468 宁通信B 2.93 10000.00 29300.00
41 200029 深深房B 2.28 12000.00 27360.00
42 200168 雷伊B 1.75 15457.50 27050.63
43 200521 皖美菱B 2.38 11310.00 26917.80
44 200054 建摩B 2.19 12000.00 26280.00
45 200020 ST华发B 2.31 10199.58 23561.03
46 200505 珠江B 3.36 6497.50 21831.60
47 200413 宝石B 1.94 10000.00 19400.00
48 200019 深深宝B 6.6 2613.60 17249.76
49 200045 深纺织B 3.35 4950.00 16582.50
50 200018 ST中冠B 2.26 6942.19 15689.35
51 200011 *ST物业B 2.55 6145.93 15672.12
52 200613 ST东海B 1.71 8800.00 15048.00
53 200025 深特力B 3.29 2640.00 8685.60
54 200030 *ST盛润B 1.81 3960.00 7167.60
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68
关键字:沪深B股流通市值排行榜(07/16)