2008-07-09沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200505 珠江B 140.21 2.16
200025 深特力B 55.69 2.11
900907 鼎立B股 88.18 1.24
900921 丹科B股 108.42 1.12
200055 方大B 224.32 1.07
900950 新城B股 451.14 1.05
200625 长安B 532.64 0.88
200553 沙隆达B 184.46 0.80
900903 大众B股 424.02 0.79
200725 京东方B 826.21 0.74
200053 深基地B 81.88 0.74
200488 晨鸣B 369.65 0.66
200429 粤高速B 226.72 0.65
200581 苏威孚B 73.70 0.64
200152 山航B 90.21 0.64
900913 联华B股 39.98 0.62
900922 三毛B股 29.03 0.60
200160 *ST帝贤B 265.59 0.58
900920 上柴B股 117.41 0.54
900936 鄂绒B股 220.70 0.53
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200018 ST中冠B 3.40 0.05
200056 深国商B 9.49 0.09
200530 大冷B 9.86 0.09
200039 中集B 136.60 0.10
200168 雷伊B 15.60 0.10
200761 本钢板B 46.03 0.12
200022 深赤湾B 22.52 0.13
200026 飞亚达B 7.57 0.13
200986 粤华包B 22.41 0.13
200550 江铃B 47.59 0.14
200770 武锅B 16.96 0.14
900905 中铅B股 19.19 0.15
900916 金山B股 25.19 0.15
900934 锦江B股 23.49 0.15
900939 ST汇丽B 12.78 0.15
900901 上电B股 48.40 0.16
900933 华新B股 12.15 0.16
900943 开开B股 13.18 0.16
900955 九龙山B 17.83 0.16
200011 *ST物业B 10.17 0.17
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100
关键字:沪深B股换手率排名(07/09)