2008-07-17沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200160 *ST帝贤B 852.81 1.85
900907 鼎立B股 102.27 1.44
900924 上工B股 225.30 0.92
900938 *ST天海B 136.47 0.76
900950 新城B股 295.83 0.69
900936 鄂绒B股 272.83 0.65
200505 珠江B 40.40 0.62
200002 万科B 735.39 0.56
200553 沙隆达B 122.35 0.53
900919 大江B股 178.60 0.52
900905 中铅B股 66.12 0.50
900942 黄山B股 72.94 0.47
900915 中路B股 30.46 0.44
900921 丹科B股 41.60 0.43
200152 山航B 58.39 0.42
200028 一致B 21.45 0.39
200513 丽珠B 45.20 0.37
900903 大众B股 191.08 0.36
900952 锦港B股 60.51 0.33
900947 振华B股 198.85 0.30
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200026 飞亚达B 1.51 0.03
200039 中集B 63.09 0.04
200056 深国商B 3.84 0.04
200869 张裕B 7.78 0.04
200020 ST华发B 5.19 0.05
200037 深南电B 8.07 0.05
200054 建摩B 6.10 0.05
200541 粤照明B 8.16 0.05
200011 *ST物业B 3.50 0.06
200770 武锅B 7.88 0.06
200992 中鲁B 8.34 0.06
200030 *ST盛润B 2.87 0.07
200053 深基地B 7.81 0.07
200521 皖美菱B 8.26 0.07
200986 粤华包B 11.30 0.07
900909 双钱B股 17.58 0.07
900916 金山B股 11.18 0.07
900934 锦江B股 10.28 0.07
900939 ST汇丽B 6.06 0.07
200168 雷伊B 12.69 0.08
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100
关键字:沪深B股换手率排名(07/17)