2008-07-22沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-07-22最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 6.082 33200.00 201922.40
2 900947 振华B股 1.421 66000.00 93786.00
3 900932 陆家B股 1.394 50960.00 71038.24
4 900949 东电B股 0.759 69000.00 52371.00
5 900936 鄂绒B股 1.123 42000.00 47166.00
6 900903 大众B股 0.76 53387.10 40574.20
7 900925 机电B股 1.136 21623.50 24564.30
8 900950 新城B股 0.57 42852.48 24425.91
9 900917 海欣B股 0.49 46885.06 22973.68
10 900911 金桥B股 0.88 24743.29 21774.10
11 900942 黄山B股 1.36 15600.00 21216.00
12 900933 华新B股 2.416 7823.87 18902.47
13 900934 锦江B股 1.21 15600.00 18876.00
14 900923 友谊B股 1.13 16338.02 18461.96
15 900908 氯碱B股 0.452 40656.00 18376.51
16 900937 华电B股 0.401 43200.00 17323.20
17 900912 外高B股 0.781 20055.75 15663.54
18 900920 上柴B股 0.712 21700.00 15450.40
19 900914 锦投B股 0.938 16105.00 15106.49
20 900955 九龙山B 1.358 11000.00 14938.00
21 900910 海立B股 0.572 25833.60 14776.82
22 900919 大江B股 0.408 34673.28 14146.70
23 900905 中铅B股 1.013 13205.65 13377.32
24 900926 宝信B 1.514 8800.00 13323.20
25 900941 东信B股 0.422 30000.00 12660.00
26 900945 海航B股 0.68 18472.32 12561.18
27 900901 上电B股 0.428 29337.05 12556.26
28 900909 双钱B股 0.502 24310.00 12203.62
29 900921 丹科B股 1.242 9689.68 12034.58
30 900952 锦港B股 0.63 18567.25 11697.37
31 900918 耀皮B股 0.6 18750.00 11250.00
32 900924 上工B股 0.388 24394.38 9465.02
33 900916 金山B股 0.514 17160.00 8820.24
34 900946 ST轻骑B 0.354 23000.00 8142.00
35 900957 凌云B股 0.442 18400.00 8132.80
36 900929 锦旅B股 1.2 6600.00 7920.00
37 900930 沪普天B 0.594 12480.00 7413.12
38 900953 *ST凯马B 0.306 24000.00 7344.00
39 900935 阳晨B股 0.695 10560.00 7339.20
40 900902 *ST二纺B 0.292 23292.50 6801.41
41 900956 东贝B股 0.588 11500.00 6762.00
42 900940 *ST华源B 0.235 26496.00 6226.56
43 900928 自仪B股 0.575 10714.55 6160.87
44 900938 *ST天海B 0.341 18000.00 6138.00
45 900915 中路B股 0.771 6900.00 5319.90
46 900906 ST中纺B 0.415 12012.00 4984.98
47 900907 鼎立B股 0.687 7096.65 4875.40
48 900927 物贸B股 0.723 6655.00 4811.57
49 900951 大化B股 0.436 10000.00 4360.00
50 900943 开开B股 0.535 8000.00 4280.00
51 900913 联华B股 0.509 6455.84 3286.02
52 900939 ST汇丽B 0.359 8800.00 3159.20
53 900904 永生B股 0.667 4562.64 3043.28
54 900922 三毛B股 0.59 4878.72 2878.44
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200002 万科B 8.8 131495.55 1157160.84
2 200039 中集B 7.89 143048.05 1128649.11
3 200869 张裕B 48.88 17846.40 872332.03
4 200024 招商局B 11.8 33934.33 400425.09
5 200488 晨鸣B 6.8 55749.75 379098.30
6 200012 南玻B 8.28 44857.88 371423.25
7 200725 京东方B 2.9 111555.00 323509.50
8 200539 粤电力B 3.4 66532.27 226209.72
9 200550 江铃B 6.28 34400.00 216032.00
10 200761 本钢板B 5.36 40000.00 214400.00
11 200022 深赤湾B 11.69 17989.54 210297.72
12 200625 长安B 3.08 60480.00 186278.40
13 200512 闽灿坤B 1.64 111235.01 182425.42
14 200726 鲁泰B 4.85 32431.90 157294.72
15 200513 丽珠B 11.61 12230.70 141998.43
16 200429 粤高速B 3.75 34875.00 130781.25
17 200771 杭汽轮B 9.44 13520.00 127628.80
18 200541 粤照明B 6.59 15688.57 103387.68
19 200016 深康佳B 2.54 40567.58 103041.65
20 200553 沙隆达B 3.81 23000.00 87630.00
21 200706 瓦轴B 5.52 15860.00 87547.20
22 200418 小天鹅B 3.99 19103.59 76223.32
23 200055 方大B 3.45 20931.54 72213.81
24 200053 深基地B 6.25 11118.00 69487.50
25 200160 *ST帝贤B 1.44 46152.00 66458.88
26 200037 深南电B 3.77 17173.12 64742.66
27 200581 苏威孚B 5.16 11492.00 59298.72
28 200770 武锅B 4.29 12500.00 53625.00
29 200152 山航B 3.81 14000.00 53340.00
30 200986 粤华包B 3.02 17192.50 51921.35
31 200530 大冷B 4.35 11500.00 50025.00
32 200058 ST赛格B 1.88 24646.13 46334.72
33 200028 一致B 8.28 5488.56 45445.28
34 200596 古井贡B 7.15 6000.00 42900.00
35 200056 深国商B 3.51 10168.82 35692.56
36 200992 中鲁B 2.57 13800.00 35466.00
37 200017 ST中华B 1.6 21596.78 34554.85
38 200570 苏常柴B 3.36 10000.00 33600.00
39 200026 飞亚达B 5.67 5832.00 33067.44
40 200468 宁通信B 3.06 10000.00 30600.00
41 200168 雷伊B 1.96 15457.50 30296.70
42 200029 深深房B 2.39 12000.00 28680.00
43 200521 皖美菱B 2.53 11310.00 28614.30
44 200054 建摩B 2.26 12000.00 27120.00
45 200505 珠江B 3.57 6497.50 23196.08
46 200413 宝石B 2.29 10000.00 22900.00
47 200020 ST华发B 2.06 10199.58 21011.13
48 200019 深深宝B 6.56 2613.60 17145.22
49 200045 深纺织B 3.42 4950.00 16929.00
50 200613 ST东海B 1.85 8800.00 16280.00
51 200018 ST中冠B 2.32 6942.19 16105.88
52 200011 *ST物业B 2.6 6145.93 15979.42
53 200025 深特力B 3.41 2640.00 9002.40
54 200030 *ST盛润B 2 3960.00 7920.00
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68
关键字:沪深B股流通市值排行榜(07/22)