2008-07-21沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900907 鼎立B股 178.46 2.51
200413 宝石B 122.10 1.22
200020 ST华发B 116.75 1.14
200553 沙隆达B 250.04 1.09
900917 海欣B股 471.31 1.01
200055 方大B 188.82 0.90
900926 宝信B 62.96 0.72
200160 *ST帝贤B 331.76 0.72
200152 山航B 99.86 0.71
200028 一致B 37.57 0.68
200017 ST中华B 147.39 0.68
200505 珠江B 42.80 0.66
900921 丹科B股 60.76 0.63
200613 ST东海B 55.02 0.63
900912 外高B股 124.46 0.62
900950 新城B股 233.99 0.55
900924 上工B股 131.83 0.54
900903 大众B股 284.86 0.53
900919 大江B股 164.80 0.48
900956 东贝B股 51.36 0.45
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200550 江铃B 13.50 0.04
900927 物贸B股 2.44 0.04
200039 中集B 65.24 0.05
200026 飞亚达B 3.23 0.06
900916 金山B股 9.72 0.06
200018 ST中冠B 4.64 0.07
900918 耀皮B股 12.91 0.07
200011 *ST物业B 5.66 0.09
200037 深南电B 14.79 0.09
200869 张裕B 15.72 0.09
200986 粤华包B 14.82 0.09
200024 招商局B 35.16 0.10
200761 本钢板B 41.15 0.10
200418 小天鹅B 21.68 0.11
200541 粤照明B 17.49 0.11
900909 双钱B股 27.49 0.11
900933 华新B股 8.54 0.11
900949 东电B股 84.92 0.12
200022 深赤湾B 23.98 0.13
900955 九龙山B 13.99 0.13
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100
关键字:沪深B股换手率排名(07/21)