2008-08-05沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-08-05最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 5.389 33200.00 178914.80
2 900947 振华B股 1.315 66000.00 86790.00
3 900932 陆家B股 1.268 50960.00 64617.28
4 900949 东电B股 0.741 69000.00 51129.00
5 900936 鄂绒B股 1.01 42000.00 42420.00
6 900903 大众B股 0.702 53387.10 37477.74
7 900950 新城B股 0.52 42852.48 22283.29
8 900925 机电B股 1.011 21623.50 21861.36
9 900917 海欣B股 0.46 46885.06 21567.13
10 900911 金桥B股 0.845 24743.29 20908.08
11 900942 黄山B股 1.27 15600.00 19812.00
12 900923 友谊B股 1.112 16338.02 18167.88
13 900934 锦江B股 1.162 15600.00 18127.20
14 900908 氯碱B股 0.437 40656.00 17766.67
15 900937 华电B股 0.384 43200.00 16588.80
16 900933 华新B股 2.06 7823.87 16117.17
17 900912 外高B股 0.754 20055.75 15122.04
18 900920 上柴B股 0.68 21700.00 14756.00
19 900955 九龙山B 1.33 11000.00 14630.00
20 900914 锦投B股 0.889 16105.00 14317.35
21 900910 海立B股 0.54 25833.60 13950.14
22 900919 大江B股 0.395 34673.28 13695.95
23 900926 宝信B 1.511 8800.00 13296.80
24 900905 中铅B股 0.91 13205.65 12017.14
25 900941 东信B股 0.399 30000.00 11970.00
26 900901 上电B股 0.403 29337.05 11822.83
27 900909 双钱B股 0.48 24310.00 11668.80
28 900945 海航B股 0.61 18472.32 11268.12
29 900952 锦港B股 0.597 18567.25 11084.65
30 900918 耀皮B股 0.59 18750.00 11062.50
31 900921 丹科B股 1.131 9689.68 10959.03
32 900924 上工B股 0.358 24394.38 8733.19
33 900916 金山B股 0.493 17160.00 8459.88
34 900957 凌云B股 0.426 18400.00 7838.40
35 900946 ST轻骑B 0.33 23000.00 7590.00
36 900929 锦旅B股 1.127 6600.00 7438.20
37 900930 沪普天B 0.588 12480.00 7338.24
38 900935 阳晨B股 0.672 10560.00 7096.32
39 900953 *ST凯马B 0.294 24000.00 7056.00
40 900902 *ST二纺B 0.289 23292.50 6731.53
41 900928 自仪B股 0.59 10714.55 6321.58
42 900940 *ST华源B 0.235 26496.00 6226.56
43 900956 东贝B股 0.539 11500.00 6198.50
44 900938 *ST天海B 0.317 18000.00 5706.00
45 900915 中路B股 0.708 6900.00 4885.20
46 900906 ST中纺B 0.389 12012.00 4672.67
47 900927 物贸B股 0.685 6655.00 4558.68
48 900907 鼎立B股 0.634 7096.65 4499.28
49 900951 大化B股 0.432 10000.00 4320.00
50 900943 开开B股 0.503 8000.00 4024.00
51 900913 联华B股 0.484 6455.84 3124.63
52 900904 永生B股 0.622 4562.64 2837.96
53 900939 ST汇丽B 0.32 8800.00 2816.00
54 900922 三毛B股 0.561 4878.72 2736.96
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200002 万科B 8.9 131495.55 1170310.40
2 200039 中集B 7.05 143048.05 1008488.75
3 200869 张裕B 47.8 17846.40 853057.92
4 200488 晨鸣B 6.64 55749.75 370178.34
5 200012 南玻B 7.94 44857.88 356171.57
6 200024 招商局B 10.17 33934.33 345112.14
7 200725 京东方B 2.72 111555.00 303429.60
8 200550 江铃B 6.01 34400.00 206744.00
9 200539 粤电力B 3.03 66532.27 201592.78
10 200022 深赤湾B 10.9 17989.54 196085.99
11 200512 闽灿坤B 1.62 111235.01 180200.72
12 200625 长安B 2.86 60480.00 172972.80
13 200761 本钢板B 4.14 40000.00 165600.00
14 200726 鲁泰B 4.59 32431.90 148862.42
15 200513 丽珠B 10.3 12230.70 125976.21
16 200429 粤高速B 3.35 34875.00 116831.25
17 200771 杭汽轮B 8.25 13520.00 111540.00
18 200541 粤照明B 6.3 15525.81 97812.60
19 200016 深康佳B 2.35 40567.58 95333.81
20 200706 瓦轴B 5.05 15860.00 80093.00
21 200553 沙隆达B 3.41 23000.00 78430.00
22 200055 方大B 3.29 20931.54 68864.77
23 200418 小天鹅B 3.6 19103.59 68772.92
24 200160 *ST帝贤B 1.46 46152.00 67381.92
25 200053 深基地B 5.98 11118.00 66485.64
26 200037 深南电B 3.66 17173.12 62853.62
27 200770 武锅B 4.25 12500.00 53125.00
28 200581 苏威孚B 4.59 11492.00 52748.28
29 200986 粤华包B 2.97 17192.50 51061.73
30 200152 山航B 3.6 14000.00 50400.00
31 200530 大冷B 4.17 11500.00 47955.00
32 200058 ST赛格B 1.83 24646.13 45102.42
33 200028 一致B 7.62 5488.56 41822.83
34 200596 古井贡B 6.85 6000.00 41100.00
35 200056 深国商B 3.46 10168.82 35184.12
36 200992 中鲁B 2.47 13800.00 34086.00
37 200017 ST中华B 1.51 21596.78 32611.14
38 200026 飞亚达B 5.42 5832.00 31609.44
39 200570 苏常柴B 3.09 10000.00 30900.00
40 200468 宁通信B 2.85 10000.00 28500.00
41 200168 雷伊B 1.83 15457.50 28287.23
42 200521 皖美菱B 2.42 11310.00 27370.20
43 200029 深深房B 2.28 12000.00 27360.00
44 200054 建摩B 2.27 12000.00 27240.00
45 200413 宝石B 2.26 10000.00 22600.00
46 200505 珠江B 3.36 6497.50 21831.60
47 200020 ST华发B 1.82 10199.58 18563.24
48 200019 深深宝B 6.59 2613.60 17223.62
49 200018 ST中冠B 2.36 6942.19 16383.57
50 200011 *ST物业B 2.62 6145.93 16102.34
51 200613 ST东海B 1.81 8800.00 15928.00
52 200045 深纺织B 3.07 4950.00 15196.50
53 200025 深特力B 3.39 2640.00 8949.60
54 200030 *ST盛润B 2.05 3960.00 8118.00
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68
关键字:沪深B股流通市值排行榜(08/05)