2008-08-08沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-08-08最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 4.893 33200.00 162447.60
2 900947 振华B股 1.152 66000.00 76032.00
3 900932 陆家B股 1.199 50960.00 61101.04
4 900949 东电B股 0.671 69000.00 46299.00
5 900936 鄂绒B股 0.932 42000.00 39144.00
6 900903 大众B股 0.626 53387.10 33420.32
7 900950 新城B股 0.488 42852.48 20912.01
8 900925 机电B股 0.926 21623.50 20023.36
9 900911 金桥B股 0.8 24743.29 19794.63
10 900917 海欣B股 0.421 46885.06 19738.61
11 900942 黄山B股 1.175 15600.00 18330.00
12 900934 锦江B股 1.127 15600.00 17581.20
13 900923 友谊B股 1.015 16338.02 16583.09
14 900908 氯碱B股 0.398 40656.00 16181.09
15 900937 华电B股 0.349 43200.00 15076.80
16 900912 外高B股 0.704 20055.75 14119.25
17 900955 九龙山B 1.25 11000.00 13750.00
18 900933 华新B股 1.728 7823.87 13519.65
19 900914 锦投B股 0.83 16105.00 13367.15
20 900920 上柴B股 0.614 21700.00 13323.80
21 900910 海立B股 0.493 25833.60 12735.96
22 900919 大江B股 0.361 34673.28 12517.05
23 900926 宝信B 1.375 8800.00 12100.00
24 900941 东信B股 0.365 30000.00 10950.00
25 900918 耀皮B股 0.583 18750.00 10931.25
26 900901 上电B股 0.372 29337.05 10913.38
27 900905 中铅B股 0.805 13205.65 10630.55
28 900945 海航B股 0.564 18472.32 10418.39
29 900952 锦港B股 0.547 18567.25 10156.29
30 900909 双钱B股 0.415 24310.00 10088.65
31 900921 丹科B股 1.018 9689.68 9864.09
32 900924 上工B股 0.333 24394.38 8123.33
33 900916 金山B股 0.461 17160.00 7910.76
34 900946 ST轻骑B 0.322 23000.00 7406.00
35 900957 凌云B股 0.392 18400.00 7212.80
36 900953 *ST凯马B 0.281 24000.00 6744.00
37 900930 沪普天B 0.531 12480.00 6626.88
38 900929 锦旅B股 1.002 6600.00 6613.20
39 900902 *ST二纺B 0.276 23292.50 6428.73
40 900940 *ST华源B 0.235 26496.00 6226.56
41 900935 阳晨B股 0.588 10560.00 6209.28
42 900928 自仪B股 0.54 10714.55 5785.86
43 900956 东贝B股 0.484 11500.00 5566.00
44 900938 *ST天海B 0.305 18000.00 5490.00
45 900915 中路B股 0.662 6900.00 4567.80
46 900906 ST中纺B 0.37 12012.00 4444.44
47 900927 物贸B股 0.634 6655.00 4219.27
48 900907 鼎立B股 0.581 7096.65 4123.15
49 900951 大化B股 0.387 10000.00 3870.00
50 900943 开开B股 0.47 8000.00 3760.00
51 900913 联华B股 0.469 6455.84 3027.79
52 900939 ST汇丽B 0.302 8800.00 2657.60
53 900904 永生B股 0.574 4562.64 2618.96
54 900922 三毛B股 0.509 4878.72 2483.27
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200002 万科B 8 131495.55 1051964.40
2 200039 中集B 6.87 143048.05 982740.10
3 200869 张裕B 43.6 17846.40 778103.04
4 200488 晨鸣B 6.38 55749.75 355683.41
5 200012 南玻B 7.4 44857.88 331948.31
6 200024 招商局B 9.15 33934.33 310499.12
7 200725 京东方B 2.4 111555.00 267732.00
8 200539 粤电力B 3.01 66532.27 200262.13
9 200550 江铃B 5.7 34400.00 196080.00
10 200022 深赤湾B 10.43 17989.54 187630.90
11 200512 闽灿坤B 1.46 111235.01 162403.11
12 200625 长安B 2.62 60480.00 158457.60
13 200761 本钢板B 3.79 40000.00 151600.00
14 200726 鲁泰B 4.4 32431.90 142700.36
15 200513 丽珠B 9.65 12230.70 118026.26
16 200429 粤高速B 3.2 34875.00 111600.00
17 200771 杭汽轮B 7.8 13520.00 105456.00
18 200541 粤照明B 6 15525.81 93154.86
19 200016 深康佳B 2.24 40567.58 90871.38
20 200706 瓦轴B 4.76 15860.00 75493.60
21 200553 沙隆达B 3.15 23000.00 72450.00
22 200160 *ST帝贤B 1.41 46152.00 65074.32
23 200055 方大B 3.07 20931.54 64259.83
24 200418 小天鹅B 3.31 19103.59 63232.88
25 200053 深基地B 5.47 11118.00 60815.46
26 200037 深南电B 3.36 17173.12 57701.68
27 200770 武锅B 4.12 12500.00 51500.00
28 200581 苏威孚B 4.2 11492.00 48266.40
29 200986 粤华包B 2.75 17192.50 47279.38
30 200152 山航B 3.3 14000.00 46200.00
31 200530 大冷B 3.72 11500.00 42780.00
32 200058 ST赛格B 1.73 24646.13 42637.80
33 200028 一致B 7.3 5488.56 40066.49
34 200596 古井贡B 6.22 6000.00 37320.00
35 200056 深国商B 3.31 10168.82 33658.79
36 200992 中鲁B 2.36 13800.00 32568.00
37 200017 ST中华B 1.44 21596.78 31099.36
38 200026 飞亚达B 5.01 5832.00 29218.32
39 200570 苏常柴B 2.82 10000.00 28200.00
40 200521 皖美菱B 2.32 11310.00 26239.20
41 200468 宁通信B 2.58 10000.00 25800.00
42 200029 深深房B 2.15 12000.00 25800.00
43 200168 雷伊B 1.65 15457.50 25504.88
44 200054 建摩B 2.12 12000.00 25440.00
45 200413 宝石B 2.19 10000.00 21900.00
46 200020 ST华发B 1.77 10199.58 18053.26
47 200019 深深宝B 6.74 2613.60 17615.66
48 200505 珠江B 2.52 6497.50 16373.70
49 200018 ST中冠B 2.28 6942.19 15828.19
50 200613 ST东海B 1.73 8800.00 15224.00
51 200011 *ST物业B 2.46 6145.93 15118.99
52 200045 深纺织B 2.93 4950.00 14503.50
53 200025 深特力B 2.95 2640.00 7788.00
54 200030 *ST盛润B 1.88 3960.00 7444.80
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68
关键字:沪深B股流通市值排行榜(08/08)