2008-08-07沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200505 珠江B 73.35 1.13
200613 ST东海B 62.80 0.71
900933 华新B股 38.63 0.49
900936 鄂绒B股 191.23 0.46
900929 锦旅B股 26.62 0.40
900947 振华B股 240.92 0.37
900928 自仪B股 36.82 0.34
200553 沙隆达B 73.71 0.32
900924 上工B股 73.48 0.30
200521 皖美菱B 31.92 0.28
900907 鼎立B股 18.90 0.27
200413 宝石B 26.64 0.27
900946 ST轻骑B 58.73 0.26
900917 海欣B股 116.76 0.25
900927 物贸B股 16.20 0.24
900913 联华B股 15.22 0.24
900903 大众B股 127.06 0.24
200002 万科B 305.31 0.23
900905 中铅B股 29.17 0.22
200771 杭汽轮B 30.10 0.22
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200026 飞亚达B 0.65 0.01
200056 深国商B 0.72 0.01
200550 江铃B 4.81 0.01
200992 中鲁B 1.30 0.01
200053 深基地B 2.17 0.02
200018 ST中冠B 2.35 0.03
200030 *ST盛润B 1.07 0.03
200418 小天鹅B 6.66 0.03
200726 鲁泰B 11.03 0.03
200011 *ST物业B 2.53 0.04
200037 深南电B 6.78 0.04
200039 中集B 51.04 0.04
200512 闽灿坤B 47.64 0.04
200770 武锅B 5.24 0.04
900955 九龙山B 4.30 0.04
200020 ST华发B 5.08 0.05
200028 一致B 2.69 0.05
900906 ST中纺B 6.60 0.05
900916 金山B股 9.13 0.05
900937 华电B股 22.33 0.05
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100
关键字:沪深B股换手率排名(08/07)