2008-08-12沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-08-12最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 4.38 33200.00 145416.00
2 900947 振华B股 1.096 66000.00 72336.00
3 900932 陆家B股 1.135 50960.00 57839.60
4 900949 东电B股 0.626 69000.00 43194.00
5 900936 鄂绒B股 0.842 42000.00 35364.00
6 900903 大众B股 0.571 53387.10 30484.03
7 900950 新城B股 0.43 42852.48 18426.57
8 900911 金桥B股 0.721 24743.29 17839.91
9 900942 黄山B股 1.142 15600.00 17815.20
10 900925 机电B股 0.82 21623.50 17731.27
11 900917 海欣B股 0.342 46885.06 16034.69
12 900934 锦江B股 1.025 15600.00 15990.00
13 900923 友谊B股 0.927 16338.02 15145.34
14 900908 氯碱B股 0.367 40656.00 14920.75
15 900937 华电B股 0.313 43200.00 13521.60
16 900912 外高B股 0.64 20055.75 12835.68
17 900955 九龙山B 1.127 11000.00 12397.00
18 900914 锦投B股 0.756 16105.00 12175.38
19 900920 上柴B股 0.544 21700.00 11804.80
20 900910 海立B股 0.435 25833.60 11237.62
21 900933 华新B股 1.43 7823.87 11188.13
22 900926 宝信B 1.27 8800.00 11176.00
23 900919 大江B股 0.322 34673.28 11164.80
24 900918 耀皮B股 0.525 18750.00 9843.75
25 900901 上电B股 0.332 29337.05 9739.90
26 900905 中铅B股 0.728 13205.65 9613.71
27 900941 东信B股 0.318 30000.00 9540.00
28 900952 锦港B股 0.498 18567.25 9246.49
29 900909 双钱B股 0.372 24310.00 9043.32
30 900921 丹科B股 0.92 9689.68 8914.51
31 900945 海航B股 0.481 18472.32 8885.19
32 900924 上工B股 0.284 24394.38 6928.00
33 900916 金山B股 0.403 17160.00 6915.48
34 900946 ST轻骑B 0.291 23000.00 6693.00
35 900957 凌云B股 0.342 18400.00 6292.80
36 900940 *ST华源B 0.235 26496.00 6226.56
37 900953 *ST凯马B 0.254 24000.00 6096.00
38 900929 锦旅B股 0.909 6600.00 5999.40
39 900930 沪普天B 0.471 12480.00 5878.08
40 900902 *ST二纺B 0.249 23292.50 5799.83
41 900935 阳晨B股 0.529 10560.00 5586.24
42 900928 自仪B股 0.465 10714.55 4982.27
43 900938 *ST天海B 0.276 18000.00 4968.00
44 900956 东贝B股 0.423 11500.00 4864.50
45 900915 中路B股 0.613 6900.00 4229.70
46 900906 ST中纺B 0.334 12012.00 4012.01
47 900927 物贸B股 0.585 6655.00 3893.18
48 900907 鼎立B股 0.509 7096.65 3612.19
49 900951 大化B股 0.337 10000.00 3370.00
50 900943 开开B股 0.41 8000.00 3280.00
51 900913 联华B股 0.389 6455.84 2511.32
52 900939 ST汇丽B 0.273 8800.00 2402.40
53 900904 永生B股 0.505 4562.64 2304.13
54 900922 三毛B股 0.445 4878.72 2171.03
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200002 万科B 7.79 131495.55 1024350.33
2 200039 中集B 6.35 143048.05 908355.12
3 200869 张裕B 42.97 17846.40 766859.81
4 200488 晨鸣B 6.26 55749.75 348993.44
5 200012 南玻B 6.99 44857.88 313556.58
6 200024 招商局B 8.89 33934.33 301676.19
7 200725 京东方B 2.17 111555.00 242074.35
8 200539 粤电力B 3.05 66532.27 202923.42
9 200550 江铃B 5.57 34400.00 191608.00
10 200022 深赤湾B 10.49 17989.54 188710.27
11 200512 闽灿坤B 1.4 111235.01 155729.01
12 200761 本钢板B 3.7 40000.00 148000.00
13 200625 长安B 2.42 60480.00 146361.60
14 200726 鲁泰B 4.36 32431.90 141403.08
15 200513 丽珠B 8.98 12230.70 109831.69
16 200429 粤高速B 3.1 34875.00 108112.50
17 200771 杭汽轮B 7.4 13520.00 100048.00
18 200541 粤照明B 5.65 15525.81 87720.83
19 200016 深康佳B 2.1 40567.58 85191.92
20 200553 沙隆达B 3.08 23000.00 70840.00
21 200706 瓦轴B 4.45 15860.00 70577.00
22 200160 *ST帝贤B 1.37 46152.00 63228.24
23 200055 方大B 2.93 20931.54 61329.41
24 200418 小天鹅B 3.1 19103.59 59221.13
25 200037 深南电B 3.34 17173.12 57358.22
26 200053 深基地B 5.15 11118.00 57257.70
27 200770 武锅B 3.83 12500.00 47875.00
28 200581 苏威孚B 3.94 11492.00 45278.48
29 200986 粤华包B 2.57 17192.50 44184.73
30 200152 山航B 3 14000.00 42000.00
31 200530 大冷B 3.53 11500.00 40595.00
32 200058 ST赛格B 1.58 24646.13 38940.89
33 200028 一致B 7.01 5488.56 38474.81
34 200596 古井贡B 5.71 6000.00 34260.00
35 200056 深国商B 3.09 10168.82 31421.65
36 200992 中鲁B 2.14 13800.00 29532.00
37 200017 ST中华B 1.35 21596.78 29155.65
38 200026 飞亚达B 4.74 5832.00 27643.68
39 200570 苏常柴B 2.58 10000.00 25800.00
40 200521 皖美菱B 2.18 11310.00 24655.80
41 200054 建摩B 2 12000.00 24000.00
42 200029 深深房B 1.99 12000.00 23880.00
43 200168 雷伊B 1.54 15457.50 23804.55
44 200468 宁通信B 2.37 10000.00 23700.00
45 200413 宝石B 2.03 10000.00 20300.00
46 200019 深深宝B 6.46 2613.60 16883.86
47 200020 ST华发B 1.63 10199.58 16625.32
48 200018 ST中冠B 2.28 6942.19 15828.19
49 200505 珠江B 2.3 6497.50 14944.25
50 200011 *ST物业B 2.33 6145.93 14320.02
51 200613 ST东海B 1.59 8800.00 13992.00
52 200045 深纺织B 2.67 4950.00 13216.50
53 200025 深特力B 2.68 2640.00 7075.20
54 200030 *ST盛润B 1.77 3960.00 7009.20
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68
关键字:沪深B股流通市值排行榜(08/12)