2008-08-15沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-08-15最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 4.38 33200.00 145416.00
2 900947 振华B股 1.083 66000.00 71478.00
3 900932 陆家B股 1.133 50960.00 57737.68
4 900949 东电B股 0.65 69000.00 44850.00
5 900936 鄂绒B股 0.854 42000.00 35868.00
6 900903 大众B股 0.546 53387.10 29149.36
7 900942 黄山B股 1.186 15600.00 18501.60
8 900911 金桥B股 0.74 24743.29 18310.03
9 900950 新城B股 0.417 42852.48 17869.48
10 900925 机电B股 0.812 21623.50 17558.28
11 900917 海欣B股 0.335 46885.06 15706.50
12 900934 锦江B股 1.002 15600.00 15631.20
13 900923 友谊B股 0.936 16338.02 15292.39
14 900908 氯碱B股 0.367 40656.00 14920.75
15 900937 华电B股 0.306 43200.00 13219.20
16 900912 外高B股 0.633 20055.75 12695.29
17 900914 锦投B股 0.776 16105.00 12497.48
18 900920 上柴B股 0.55 21700.00 11935.00
19 900926 宝信B 1.35 8800.00 11880.00
20 900919 大江B股 0.32 34673.28 11095.45
21 900910 海立B股 0.429 25833.60 11082.61
22 900933 华新B股 1.37 7823.87 10718.70
23 900918 耀皮B股 0.527 18750.00 9881.25
24 900941 东信B股 0.318 30000.00 9540.00
25 900901 上电B股 0.32 29337.05 9387.86
26 900905 中铅B股 0.71 13205.65 9376.01
27 900952 锦港B股 0.498 18567.25 9246.49
28 900921 丹科B股 0.931 9689.68 9021.09
29 900909 双钱B股 0.371 24310.00 9019.01
30 900945 海航B股 0.478 18472.32 8829.77
31 900924 上工B股 0.294 24394.38 7171.95
32 900916 金山B股 0.385 17160.00 6606.60
33 900946 ST轻骑B 0.273 23000.00 6279.00
34 900940 *ST华源B 0.235 26496.00 6226.56
35 900957 凌云B股 0.333 18400.00 6127.20
36 900955 九龙山B 0.55 11000.00 6050.00
37 900953 *ST凯马B 0.247 24000.00 5928.00
38 900929 锦旅B股 0.889 6600.00 5867.40
39 900935 阳晨B股 0.525 10560.00 5544.00
40 900930 沪普天B 0.444 12480.00 5541.12
41 900902 *ST二纺B 0.235 23292.50 5473.74
42 900928 自仪B股 0.47 10714.55 5035.84
43 900956 东贝B股 0.411 11500.00 4726.50
44 900938 *ST天海B 0.26 18000.00 4680.00
45 900915 中路B股 0.642 6900.00 4429.80
46 900927 物贸B股 0.58 6655.00 3859.90
47 900906 ST中纺B 0.315 12012.00 3783.78
48 900907 鼎立B股 0.513 7096.65 3640.58
49 900943 开开B股 0.422 8000.00 3376.00
50 900951 大化B股 0.331 10000.00 3310.00
51 900913 联华B股 0.386 6455.84 2491.95
52 900904 永生B股 0.515 4562.64 2349.76
53 900939 ST汇丽B 0.267 8800.00 2349.60
54 900922 三毛B股 0.447 4878.72 2180.79
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200002 万科B 7.71 131495.55 1013830.69
2 200039 中集B 6.43 143048.05 919798.96
3 200869 张裕B 42.96 17846.40 766681.34
4 200488 晨鸣B 6.06 55749.75 337843.49
5 200012 南玻B 7.07 44857.88 317145.21
6 200024 招商局B 8.81 33934.33 298961.45
7 200725 京东方B 2.15 111555.00 239843.25
8 200539 粤电力B 3.05 66532.65 202924.58
9 200550 江铃B 5.7 34400.00 196080.00
10 200022 深赤湾B 10.43 17989.54 187630.90
11 200512 闽灿坤B 1.44 111235.01 160178.41
12 200761 本钢板B 3.7 40000.00 148000.00
13 200726 鲁泰B 4.5 32435.92 145961.64
14 200625 长安B 2.41 60480.00 145756.80
15 200513 丽珠B 8.98 12230.70 109831.69
16 200429 粤高速B 3.12 34875.00 108810.00
17 200771 杭汽轮B 7.48 13520.00 101129.60
18 200541 粤照明B 5.7 15525.81 88497.12
19 200016 深康佳B 2.11 40567.58 85597.59
20 200706 瓦轴B 4.63 15860.00 73431.80
21 200553 沙隆达B 3.1 23000.00 71300.00
22 200160 *ST帝贤B 1.48 46152.00 68304.96
23 200055 方大B 3.05 20931.54 63841.20
24 200418 小天鹅B 3.02 19103.59 57692.84
25 200053 深基地B 5.14 11118.00 57146.52
26 200037 深南电B 3.2 17173.12 54953.98
27 200770 武锅B 3.98 12500.00 49750.00
28 200581 苏威孚B 4.01 11492.00 46082.92
29 200986 粤华包B 2.58 17192.50 44356.65
30 200152 山航B 3.09 14000.00 43260.00
31 200530 大冷B 3.64 11500.00 41860.00
32 200058 ST赛格B 1.61 24646.13 39680.27
33 200028 一致B 7.06 5488.56 38749.23
34 200596 古井贡B 5.9 6000.00 35400.00
35 200056 深国商B 3.24 10168.82 32946.98
36 200992 中鲁B 2.17 13800.00 29946.00
37 200026 飞亚达B 4.6 5832.00 26827.20
38 200017 ST中华B 1.23 21596.78 26564.04
39 200570 苏常柴B 2.55 10000.00 25500.00
40 200521 皖美菱B 2.23 11310.00 25221.30
41 200168 雷伊B 1.6 15457.50 24732.00
42 200029 深深房B 2 12000.00 24000.00
43 200468 宁通信B 2.37 10000.00 23700.00
44 200054 建摩B 1.97 12000.00 23640.00
45 200413 宝石B 2.14 10000.00 21400.00
46 200019 深深宝B 6.19 2613.60 16178.18
47 200018 ST中冠B 2.33 6942.19 16175.30
48 200020 ST华发B 1.56 10199.58 15911.34
49 200505 珠江B 2.25 6497.50 14619.38
50 200011 *ST物业B 2.33 6145.93 14320.02
51 200613 ST东海B 1.6 8800.00 14080.00
52 200045 深纺织B 2.78 4950.00 13761.00
53 200025 深特力B 2.68 2640.00 7075.20
54 200030 *ST盛润B 1.78 3960.00 7048.80
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68
关键字:沪深B股流通市值排行榜(08/15)