2008-09-03沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-09-03最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 3.865 33200.00 128318.00
2 900947 振华B股 0.978 66000.00 64548.00
3 900932 陆家B股 1.165 50960.00 59368.40
4 900949 东电B股 0.58 69000.00 40020.00
5 900936 鄂绒B股 0.718 42000.00 30156.00
6 900903 大众B股 0.492 53387.10 26266.45
7 900911 金桥B股 0.75 24743.29 18557.47
8 900942 黄山B股 1.165 15600.00 18174.00
9 900950 新城B股 0.376 42852.48 16112.53
10 900925 机电B股 0.738 21623.50 15958.14
11 900934 锦江B股 0.948 15600.00 14788.80
12 900923 友谊B股 0.896 16338.02 14638.87
13 900917 海欣B股 0.293 46885.06 13737.32
14 900908 氯碱B股 0.334 40656.00 13579.10
15 900914 锦投B股 0.778 16105.00 12529.69
16 900937 华电B股 0.286 43200.00 12355.20
17 900912 外高B股 0.575 20055.75 11532.06
18 900926 宝信B 1.28 8800.00 11264.00
19 900910 海立B股 0.416 25833.60 10746.78
20 900920 上柴B股 0.489 21700.00 10611.30
21 900919 大江B股 0.28 34673.28 9708.52
22 900918 耀皮B股 0.492 18750.00 9225.00
23 900955 九龙山B 0.405 22000.00 8910.00
24 900941 东信B股 0.293 30000.00 8790.00
25 900909 双钱B股 0.354 24310.00 8605.74
26 900945 海航B股 0.453 18472.32 8367.96
27 900933 华新B股 1.049 7823.87 8207.24
28 900901 上电B股 0.275 29337.05 8067.69
29 900905 中铅B股 0.607 13205.65 8015.83
30 900952 锦港B股 0.431 18567.25 8002.48
31 900921 丹科B股 0.801 9689.68 7761.43
32 900946 ST轻骑B 0.285 23000.00 6555.00
33 900924 上工B股 0.264 24394.38 6440.12
34 900940 *ST华源B 0.235 26496.00 6226.56
35 900916 金山B股 0.36 17160.00 6177.60
36 900957 凌云B股 0.32 18400.00 5888.00
37 900953 *ST凯马B 0.224 24000.00 5376.00
38 900929 锦旅B股 0.81 6600.00 5346.00
39 900930 沪普天B 0.422 12480.00 5266.56
40 900935 阳晨B股 0.49 10560.00 5174.40
41 900902 *ST二纺B 0.217 23292.50 5054.47
42 900928 自仪B股 0.435 10714.55 4660.83
43 900915 中路B股 0.615 6900.00 4243.50
44 900938 *ST天海B 0.234 18000.00 4212.00
45 900956 东贝B股 0.362 11500.00 4163.00
46 900927 物贸B股 0.573 6655.00 3813.32
47 900943 开开B股 0.446 8000.00 3568.00
48 900907 鼎立B股 0.457 7096.65 3243.17
49 900906 ST中纺B 0.263 12012.00 3159.16
50 900951 大化B股 0.301 10000.00 3010.00
51 900922 三毛B股 0.459 4878.72 2239.33
52 900913 联华B股 0.345 6455.84 2227.26
53 900939 ST汇丽B 0.237 8800.00 2085.60
54 900904 永生B股 0.452 4562.64 2062.31
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200002 万科B 7.1 131495.55 933618.41
2 200039 中集B 6.38 143048.05 912646.56
3 200869 张裕B 41.61 17846.40 742588.70
4 200488 晨鸣B 6.04 55749.75 336728.49
5 200024 招商局B 9.41 33934.33 319322.05
6 200012 南玻B 6.26 44857.88 280810.33
7 200539 粤电力B 3.1 66532.65 206251.22
8 200725 京东方B 1.8 111555.00 200799.00
9 200550 江铃B 5.81 34400.00 199864.00
10 200022 深赤湾B 9.88 17981.43 177656.53
11 200726 鲁泰B 4.71 32435.92 152773.18
12 200512 闽灿坤B 1.36 111235.01 151279.61
13 200761 本钢板B 3.7 40000.00 148000.00
14 200625 长安B 2.44 60480.00 147571.20
15 200429 粤高速B 3.07 34875.00 107066.25
16 200771 杭汽轮B 7.91 13520.00 106943.20
17 200513 丽珠B 8.5 12230.70 103960.95
18 200541 粤照明B 5.58 15525.81 86634.02
19 200016 深康佳B 2.09 40567.58 84786.24
20 200706 瓦轴B 4.67 15860.00 74066.20
21 200553 沙隆达B 3.08 23000.00 70840.00
22 200055 方大B 2.96 20931.54 61957.36
23 200418 小天鹅B 3.12 19103.59 59603.20
24 200160 *ST帝贤B 1.29 46152.00 59536.08
25 200053 深基地B 5.06 11118.00 56257.08
26 200037 深南电B 3.03 17173.12 52034.55
27 200770 武锅B 3.8 12500.00 47500.00
28 200581 苏威孚B 3.88 11492.00 44588.96
29 200986 粤华包B 2.56 17192.50 44012.80
30 200530 大冷B 3.73 11500.00 42895.00
31 200152 山航B 2.96 14000.00 41440.00
32 200058 ST赛格B 1.57 24646.13 38694.42
33 200028 一致B 6.5 5488.56 35675.64
34 200596 古井贡B 5.73 6000.00 34380.00
35 200992 中鲁B 2.12 13800.00 29256.00
36 200056 深国商B 2.8 10168.82 28472.70
37 200521 皖美菱B 2.3 11310.00 26013.00
38 200026 飞亚达B 4.36 5832.00 25427.52
39 200570 苏常柴B 2.41 10000.00 24100.00
40 200017 ST中华B 1.11 21596.78 23972.43
41 200029 深深房B 1.97 12000.00 23640.00
42 200468 宁通信B 2.28 10000.00 22800.00
43 200054 建摩B 1.9 12000.00 22800.00
44 200168 雷伊B 1.43 15457.50 22104.23
45 200413 宝石B 2.01 10000.00 20100.00
46 200020 ST华发B 1.49 10199.58 15197.37
47 200505 珠江B 2.29 6497.50 14879.28
48 200018 ST中冠B 2.07 6942.19 14370.33
49 200045 深纺织B 2.69 4950.00 13315.50
50 200011 *ST物业B 2.07 6145.93 12722.08
51 200019 深深宝B 4.62 2613.60 12074.83
52 200613 ST东海B 1.31 8800.00 11528.00
53 200025 深特力B 2.36 2640.00 6230.40
54 200030 *ST盛润B 1.36 3960.00 5385.60
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68
关键字:沪深B股流通市值排行榜(09/03)