2008-09-02沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-09-02最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 3.909 33200.00 129778.80
2 900947 振华B股 0.944 66000.00 62304.00
3 900932 陆家B股 1.15 50960.00 58604.00
4 900949 东电B股 0.579 69000.00 39951.00
5 900936 鄂绒B股 0.721 42000.00 30282.00
6 900903 大众B股 0.487 53387.10 25999.52
7 900911 金桥B股 0.754 24743.29 18656.44
8 900942 黄山B股 1.144 15600.00 17846.40
9 900925 机电B股 0.735 21623.50 15893.27
10 900950 新城B股 0.37 42852.48 15855.42
11 900923 友谊B股 0.9 16338.02 14704.22
12 900934 锦江B股 0.936 15600.00 14601.60
13 900917 海欣B股 0.291 46885.06 13643.55
14 900908 氯碱B股 0.335 40656.00 13619.76
15 900914 锦投B股 0.791 16105.00 12739.06
16 900937 华电B股 0.284 43200.00 12268.80
17 900912 外高B股 0.584 20055.75 11712.56
18 900926 宝信B 1.29 8800.00 11352.00
19 900910 海立B股 0.425 25833.60 10979.28
20 900920 上柴B股 0.49 21700.00 10633.00
21 900919 大江B股 0.28 34673.28 9708.52
22 900918 耀皮B股 0.492 18750.00 9225.00
23 900955 九龙山B 0.405 22000.00 8910.00
24 900941 东信B股 0.297 30000.00 8910.00
25 900909 双钱B股 0.355 24310.00 8630.05
26 900933 华新B股 1.083 7823.87 8473.25
27 900945 海航B股 0.45 18472.32 8312.54
28 900901 上电B股 0.274 29337.05 8038.35
29 900905 中铅B股 0.607 13205.65 8015.83
30 900952 锦港B股 0.431 18567.25 8002.48
31 900921 丹科B股 0.819 9689.68 7935.85
32 900924 上工B股 0.265 24394.38 6464.51
33 900916 金山B股 0.365 17160.00 6263.40
34 900946 ST轻骑B 0.272 23000.00 6256.00
35 900940 *ST华源B 0.235 26496.00 6226.56
36 900957 凌云B股 0.32 18400.00 5888.00
37 900929 锦旅B股 0.814 6600.00 5372.40
38 900930 沪普天B 0.43 12480.00 5366.40
39 900953 *ST凯马B 0.223 24000.00 5352.00
40 900935 阳晨B股 0.489 10560.00 5163.84
41 900902 *ST二纺B 0.215 23292.50 5007.89
42 900928 自仪B股 0.444 10714.55 4757.26
43 900915 中路B股 0.615 6900.00 4243.50
44 900938 *ST天海B 0.23 18000.00 4140.00
45 900956 东贝B股 0.358 11500.00 4117.00
46 900927 物贸B股 0.577 6655.00 3839.94
47 900943 开开B股 0.462 8000.00 3696.00
48 900907 鼎立B股 0.467 7096.65 3314.14
49 900906 ST中纺B 0.265 12012.00 3183.18
50 900951 大化B股 0.3 10000.00 3000.00
51 900922 三毛B股 0.478 4878.72 2332.03
52 900913 联华B股 0.349 6455.84 2253.09
53 900939 ST汇丽B 0.238 8800.00 2094.40
54 900904 永生B股 0.458 4562.64 2089.69
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200002 万科B 7.02 131495.55 923098.76
2 200039 中集B 6.35 143048.05 908355.12
3 200869 张裕B 43.67 17846.40 779352.29
4 200488 晨鸣B 6.02 55749.75 335613.50
5 200024 招商局B 9.58 33934.33 325090.88
6 200012 南玻B 6.53 44857.88 292921.96
7 200539 粤电力B 3.08 66532.65 204920.56
8 200725 京东方B 1.79 111555.00 199683.45
9 200550 江铃B 5.8 34400.00 199520.00
10 200022 深赤湾B 10 17981.43 179814.30
11 200726 鲁泰B 4.78 32435.92 155043.70
12 200512 闽灿坤B 1.35 111235.01 150167.26
13 200761 本钢板B 3.75 40000.00 150000.00
14 200625 长安B 2.4 60480.00 145152.00
15 200429 粤高速B 3.07 34875.00 107066.25
16 200771 杭汽轮B 7.9 13520.00 106808.00
17 200513 丽珠B 8.65 12230.70 105795.56
18 200541 粤照明B 5.63 15525.81 87410.31
19 200016 深康佳B 2.09 40567.58 84786.24
20 200706 瓦轴B 4.73 15860.00 75017.80
21 200553 沙隆达B 3.14 23000.00 72220.00
22 200055 方大B 2.97 20931.54 62166.67
23 200160 *ST帝贤B 1.32 46152.00 60920.64
24 200418 小天鹅B 3.16 19103.59 60367.34
25 200053 深基地B 5.1 11118.00 56701.80
26 200037 深南电B 3.13 17173.12 53751.87
27 200770 武锅B 3.85 12500.00 48125.00
28 200581 苏威孚B 3.84 11492.00 44129.28
29 200986 粤华包B 2.56 17192.50 44012.80
30 200530 大冷B 3.7 11500.00 42550.00
31 200152 山航B 2.95 14000.00 41300.00
32 200058 ST赛格B 1.58 24646.13 38940.89
33 200028 一致B 6.52 5488.56 35785.41
34 200596 古井贡B 5.9 6000.00 35400.00
35 200056 深国商B 3 10168.82 30506.46
36 200992 中鲁B 2.13 13800.00 29394.00
37 200521 皖美菱B 2.29 11310.00 25899.90
38 200026 飞亚达B 4.43 5832.00 25835.76
39 200017 ST中华B 1.13 21596.78 24404.36
40 200570 苏常柴B 2.4 10000.00 24000.00
41 200029 深深房B 1.98 12000.00 23760.00
42 200468 宁通信B 2.29 10000.00 22900.00
43 200054 建摩B 1.9 12000.00 22800.00
44 200168 雷伊B 1.46 15457.50 22567.95
45 200413 宝石B 1.99 10000.00 19900.00
46 200020 ST华发B 1.47 10199.58 14993.38
47 200018 ST中冠B 2.12 6942.19 14717.44
48 200505 珠江B 2.2 6497.50 14294.50
49 200045 深纺织B 2.73 4950.00 13513.50
50 200011 *ST物业B 2.13 6145.93 13090.83
51 200019 深深宝B 4.75 2613.60 12414.60
52 200613 ST东海B 1.34 8800.00 11792.00
53 200025 深特力B 2.34 2640.00 6177.60
54 200030 *ST盛润B 1.37 3960.00 5425.20
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68
关键字:沪深B股流通市值排行榜(09/02)