2008-09-16沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-09-16最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 2.759 33200.00 91598.80
2 900947 振华B股 0.824 66000.00 54384.00
3 900932 陆家B股 0.889 50960.00 45303.44
4 900949 东电B股 0.512 69000.00 35328.00
5 900936 鄂绒B股 0.663 42000.00 27846.00
6 900903 大众B股 0.435 53387.10 23223.39
7 900942 黄山B股 1 15600.00 15600.00
8 900911 金桥B股 0.613 24743.29 15167.64
9 900925 机电B股 0.681 21623.50 14725.60
10 900950 新城B股 0.328 42852.48 14055.61
11 900934 锦江B股 0.86 15600.00 13416.00
12 900923 友谊B股 0.797 16338.02 13021.40
13 900917 海欣B股 0.261 46885.06 12237.00
14 900908 氯碱B股 0.296 40656.00 12034.18
15 900914 锦投B股 0.725 16105.00 11676.13
16 900937 华电B股 0.258 43200.00 11145.60
17 900910 海立B股 0.396 25833.60 10230.11
18 900920 上柴B股 0.44 21700.00 9548.00
19 900912 外高B股 0.462 20055.75 9265.76
20 900926 宝信B 0.999 8800.00 8791.20
21 900919 大江B股 0.249 34673.28 8633.65
22 900918 耀皮B股 0.428 18750.00 8025.00
23 900909 双钱B股 0.32 24310.00 7779.20
24 900941 东信B股 0.25 30000.00 7500.00
25 900933 华新B股 0.922 7823.87 7213.61
26 900945 海航B股 0.388 18472.32 7167.26
27 900901 上电B股 0.241 29337.05 7070.23
28 900952 锦港B股 0.378 18567.25 7018.42
29 900905 中铅B股 0.53 13205.65 6998.99
30 900955 九龙山B 0.306 22000.00 6732.00
31 900940 *ST华源B 0.235 26496.00 6226.56
32 900921 丹科B股 0.641 9689.68 6211.08
33 900924 上工B股 0.243 24394.38 5927.83
34 900946 ST轻骑B 0.245 23000.00 5635.00
35 900916 金山B股 0.324 17160.00 5559.84
36 900957 凌云B股 0.28 18400.00 5152.00
37 900953 *ST凯马B 0.201 24000.00 4824.00
38 900929 锦旅B股 0.73 6600.00 4818.00
39 900930 沪普天B 0.378 12480.00 4717.44
40 900902 *ST二纺B 0.192 23292.50 4472.16
41 900935 阳晨B股 0.412 10560.00 4350.72
42 900928 自仪B股 0.377 10714.55 4039.39
43 900956 东贝B股 0.331 11500.00 3806.50
44 900938 *ST天海B 0.204 18000.00 3672.00
45 900915 中路B股 0.528 6900.00 3643.20
46 900927 物贸B股 0.479 6655.00 3187.75
47 900943 开开B股 0.382 8000.00 3056.00
48 900951 大化B股 0.27 10000.00 2700.00
49 900907 鼎立B股 0.376 7096.65 2668.34
50 900906 ST中纺B 0.217 12012.00 2606.60
51 900913 联华B股 0.293 6455.84 1891.56
52 900904 永生B股 0.406 4562.64 1852.43
53 900922 三毛B股 0.378 4878.72 1844.16
54 900939 ST汇丽B 0.206 8800.00 1812.80
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 5.26 143048.05 752432.74
2 200002 万科B 5.38 131495.55 707446.06
3 200869 张裕B 38.1 17846.40 679947.84
4 200488 晨鸣B 4.64 55749.75 258678.84
5 200024 招商局B 7.6 33934.33 257900.91
6 200012 南玻B 4.46 44857.88 200066.14
7 200539 粤电力B 2.89 66532.65 192279.36
8 200550 江铃B 5.1 34400.00 175440.00
9 200022 深赤湾B 8.97 17981.43 161293.43
10 200725 京东方B 1.31 111555.00 146137.05
11 200726 鲁泰B 4.15 32435.92 134609.07
12 200761 本钢板B 3.14 40000.00 125600.00
13 200625 长安B 1.98 60480.00 119750.40
14 200512 闽灿坤B 1.03 111235.01 114572.06
15 200429 粤高速B 2.88 34875.00 100440.00
16 200771 杭汽轮B 6.7 13520.00 90584.00
17 200513 丽珠B 6.7 12230.70 81945.69
18 200541 粤照明B 4.95 15525.81 76852.76
19 200037 深南电B 2.74 26385.44 72296.11
20 200016 深康佳B 1.62 40567.58 65719.48
21 200706 瓦轴B 3.9 15860.00 61854.00
22 200553 沙隆达B 2.55 23000.00 58650.00
23 200055 方大B 2.59 20931.54 54212.69
24 200053 深基地B 4.65 11118.00 51698.70
25 200418 小天鹅B 2.62 19103.59 50051.41
26 200160 *ST帝贤B 1.06 46152.00 48921.12
27 200581 苏威孚B 3.5 11492.00 40222.00
28 200530 大冷B 3.2 11500.00 36800.00
29 200770 武锅B 2.81 12500.00 35125.00
30 200986 粤华包B 2.03 17192.50 34900.78
31 200152 山航B 2.39 14000.00 33460.00
32 200028 一致B 5.52 5488.56 30296.85
33 200058 ST赛格B 1.22 24646.13 30068.28
34 200596 古井贡B 3.98 6000.00 23880.00
35 200992 中鲁B 1.67 13800.00 23046.00
36 200521 皖美菱B 1.96 11310.00 22167.60
37 200026 飞亚达B 3.55 5832.00 20703.60
38 200056 深国商B 1.92 10168.82 19524.13
39 200029 深深房B 1.6 12000.00 19200.00
40 200570 苏常柴B 1.89 10000.00 18900.00
41 200054 建摩B 1.57 12000.00 18840.00
42 200017 ST中华B 0.86 21596.78 18573.23
43 200168 雷伊B 1.15 15457.50 17776.13
44 200468 宁通信B 1.68 10000.00 16800.00
45 200413 宝石B 1.36 10000.00 13600.00
46 200018 ST中冠B 1.76 6942.19 12218.25
47 200020 ST华发B 1.18 10199.58 12035.50
48 200505 珠江B 1.63 6497.50 10590.93
49 200045 深纺织B 2.13 4950.00 10543.50
50 200011 *ST物业B 1.58 6145.93 9710.57
51 200019 深深宝B 3.7 2613.60 9670.32
52 200613 ST东海B 0.96 8800.00 8448.00
53 200025 深特力B 1.81 2640.00 4778.40
54 200030 *ST盛润B 1.04 3960.00 4118.40
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68
关键字:沪深B股流通市值排行榜(09/16)