2008-09-12沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-09-12最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 3.065 33200.00 101758.00
2 900947 振华B股 0.895 66000.00 59070.00
3 900932 陆家B股 0.988 50960.00 50348.48
4 900949 东电B股 0.548 69000.00 37812.00
5 900936 鄂绒B股 0.663 42000.00 27846.00
6 900903 大众B股 0.48 53387.10 25625.81
7 900942 黄山B股 1.069 15600.00 16676.40
8 900911 金桥B股 0.671 24743.29 16602.75
9 900925 机电B股 0.738 21623.50 15958.14
10 900950 新城B股 0.34 42852.48 14569.84
11 900934 锦江B股 0.931 15600.00 14523.60
12 900923 友谊B股 0.851 16338.02 13903.66
13 900917 海欣B股 0.288 46885.06 13502.90
14 900908 氯碱B股 0.323 40656.00 13131.89
15 900914 锦投B股 0.766 16105.00 12336.43
16 900937 华电B股 0.28 43200.00 12096.00
17 900910 海立B股 0.423 25833.60 10927.61
18 900912 外高B股 0.513 20055.75 10288.60
19 900920 上柴B股 0.469 21700.00 10177.30
20 900919 大江B股 0.275 34673.28 9535.15
21 900926 宝信B 1.082 8800.00 9521.60
22 900918 耀皮B股 0.47 18750.00 8812.50
23 900909 双钱B股 0.348 24310.00 8459.88
24 900941 东信B股 0.274 30000.00 8220.00
25 900933 华新B股 1.002 7823.87 7839.52
26 900901 上电B股 0.266 29337.05 7803.66
27 900952 锦港B股 0.416 18567.25 7723.98
28 900945 海航B股 0.41 18472.32 7573.65
29 900905 中铅B股 0.563 13205.65 7434.78
30 900955 九龙山B 0.333 22000.00 7326.00
31 900921 丹科B股 0.712 9689.68 6899.05
32 900924 上工B股 0.257 24394.38 6269.36
33 900940 *ST华源B 0.235 26496.00 6226.56
34 900916 金山B股 0.348 17160.00 5971.68
35 900946 ST轻骑B 0.258 23000.00 5934.00
36 900957 凌云B股 0.298 18400.00 5483.20
37 900929 锦旅B股 0.799 6600.00 5273.40
38 900953 *ST凯马B 0.212 24000.00 5088.00
39 900930 沪普天B 0.406 12480.00 5066.88
40 900902 *ST二纺B 0.202 23292.50 4705.09
41 900935 阳晨B股 0.444 10560.00 4688.64
42 900928 自仪B股 0.419 10714.55 4489.40
43 900956 东贝B股 0.362 11500.00 4163.00
44 900915 中路B股 0.587 6900.00 4050.30
45 900938 *ST天海B 0.215 18000.00 3870.00
46 900927 物贸B股 0.529 6655.00 3520.50
47 900943 开开B股 0.424 8000.00 3392.00
48 900907 鼎立B股 0.418 7096.65 2966.40
49 900951 大化B股 0.282 10000.00 2820.00
50 900906 ST中纺B 0.228 12012.00 2738.74
51 900913 联华B股 0.326 6455.84 2104.60
52 900922 三毛B股 0.42 4878.72 2049.06
53 900904 永生B股 0.433 4562.64 1975.62
54 900939 ST汇丽B 0.217 8800.00 1909.60
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 5.55 143048.05 793916.68
2 200002 万科B 5.7 131495.55 749524.64
3 200869 张裕B 38.5 17846.40 687086.40
4 200488 晨鸣B 5.16 55749.75 287668.71
5 200024 招商局B 7.79 33934.33 264348.43
6 200012 南玻B 4.91 44857.88 220252.19
7 200539 粤电力B 3 66532.65 199597.95
8 200550 江铃B 5.42 34400.00 186448.00
9 200022 深赤湾B 9.26 17981.43 166508.04
10 200725 京东方B 1.45 111555.00 161754.75
11 200726 鲁泰B 4.38 32435.92 142069.33
12 200761 本钢板B 3.31 40000.00 132400.00
13 200625 长安B 2.08 60480.00 125798.40
14 200512 闽灿坤B 1.13 111235.01 125695.56
15 200429 粤高速B 3.01 34875.00 104973.75
16 200771 杭汽轮B 7.24 13520.00 97884.80
17 200513 丽珠B 7.07 12230.70 86471.05
18 200541 粤照明B 5.19 15525.81 80578.95
19 200037 深南电B 3.02 26385.44 79684.03
20 200016 深康佳B 1.76 40567.58 71398.94
21 200706 瓦轴B 4.21 15860.00 66770.60
22 200553 沙隆达B 2.8 23000.00 64400.00
23 200055 方大B 2.77 20931.54 57980.37
24 200418 小天鹅B 2.83 19103.59 54063.16
25 200053 深基地B 4.8 11118.00 53366.40
26 200160 *ST帝贤B 1.12 46152.00 51690.24
27 200581 苏威孚B 3.77 11492.00 43324.84
28 200530 大冷B 3.42 11500.00 39330.00
29 200986 粤华包B 2.26 17192.50 38855.05
30 200770 武锅B 3.01 12500.00 37625.00
31 200152 山航B 2.59 14000.00 36260.00
32 200058 ST赛格B 1.28 24646.13 31547.05
33 200028 一致B 5.7 5488.56 31284.79
34 200992 中鲁B 1.86 13800.00 25668.00
35 200596 古井贡B 4.25 6000.00 25500.00
36 200521 皖美菱B 2.05 11310.00 23185.50
37 200026 飞亚达B 3.74 5832.00 21811.68
38 200056 深国商B 2.13 10168.82 21659.59
39 200054 建摩B 1.73 12000.00 20760.00
40 200570 苏常柴B 2.04 10000.00 20400.00
41 200029 深深房B 1.7 12000.00 20400.00
42 200168 雷伊B 1.28 15457.50 19785.60
43 200017 ST中华B 0.9 21596.78 19437.10
44 200468 宁通信B 1.87 10000.00 18700.00
45 200413 宝石B 1.49 10000.00 14900.00
46 200018 ST中冠B 1.85 6942.19 12843.05
47 200020 ST华发B 1.24 10199.58 12647.48
48 200505 珠江B 1.8 6497.50 11695.50
49 200045 深纺织B 2.28 4950.00 11286.00
50 200019 深深宝B 3.94 2613.60 10297.58
51 200011 *ST物业B 1.66 6145.93 10202.24
52 200613 ST东海B 1.01 8800.00 8888.00
53 200025 深特力B 1.94 2640.00 5121.60
54 200030 *ST盛润B 1.09 3960.00 4316.40
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68
关键字:沪深B股流通市值排行榜(09/12)