2008-09-25沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-09-25最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 3.166 33200.00 105111.20
2 900947 振华B股 0.892 66000.00 58872.00
3 900932 陆家B股 0.92 50960.00 46883.20
4 900949 东电B股 0.509 69000.00 35121.00
5 900936 鄂绒B股 0.673 42000.00 28266.00
6 900903 大众B股 0.496 53387.10 26480.00
7 900950 新城B股 0.373 42852.48 15983.98
8 900925 机电B股 0.73 21623.50 15785.16
9 900911 金桥B股 0.627 24743.29 15514.04
10 900942 黄山B股 0.933 15600.00 14554.80
11 900934 锦江B股 0.86 15600.00 13416.00
12 900923 友谊B股 0.821 16338.02 13413.51
13 900917 海欣B股 0.282 46885.06 13221.59
14 900914 锦投B股 0.756 16105.00 12175.38
15 900908 氯碱B股 0.293 40656.00 11912.21
16 900937 华电B股 0.265 43200.00 11448.00
17 900910 海立B股 0.417 25833.60 10772.61
18 900920 上柴B股 0.448 21700.00 9721.60
19 900919 大江B股 0.261 34673.28 9049.73
20 900933 华新B股 1.142 7823.87 8934.86
21 900912 外高B股 0.431 20055.75 8644.03
22 900926 宝信B 0.953 8800.00 8386.40
23 900918 耀皮B股 0.435 18750.00 8156.25
24 900941 东信B股 0.264 30000.00 7920.00
25 900905 中铅B股 0.572 13205.65 7553.63
26 900952 锦港B股 0.39 18567.25 7241.23
27 900945 海航B股 0.391 18472.32 7222.68
28 900909 双钱B股 0.289 24310.00 7025.59
29 900901 上电B股 0.237 29337.05 6952.88
30 900955 九龙山B 0.304 22000.00 6688.00
31 900924 上工B股 0.262 24394.38 6391.33
32 900940 *ST华源B 0.235 26496.00 6226.56
33 900946 ST轻骑B 0.249 23000.00 5727.00
34 900921 丹科B股 0.586 9689.68 5678.15
35 900916 金山B股 0.325 17160.00 5577.00
36 900957 凌云B股 0.285 18400.00 5244.00
37 900929 锦旅B股 0.751 6600.00 4956.60
38 900953 *ST凯马B 0.198 24000.00 4752.00
39 900930 沪普天B 0.375 12480.00 4680.00
40 900935 阳晨B股 0.426 10560.00 4498.56
41 900902 *ST二纺B 0.182 23292.50 4239.24
42 900956 东贝B股 0.362 11500.00 4163.00
43 900928 自仪B股 0.353 10714.55 3782.24
44 900915 中路B股 0.531 6900.00 3663.90
45 900938 *ST天海B 0.191 18000.00 3438.00
46 900943 开开B股 0.412 8000.00 3296.00
47 900927 物贸B股 0.482 6655.00 3207.71
48 900951 大化B股 0.274 10000.00 2740.00
49 900907 鼎立B股 0.353 7096.65 2505.12
50 900906 ST中纺B 0.208 12012.00 2498.50
51 900922 三毛B股 0.404 4878.72 1971.00
52 900913 联华B股 0.302 6455.84 1949.66
53 900904 永生B股 0.413 4562.64 1884.37
54 900939 ST汇丽B 0.202 8800.00 1777.60
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 5.31 143048.05 759585.15
2 200002 万科B 5.26 131495.55 691666.59
3 200869 张裕B 34.6 17846.40 617485.44
4 200024 招商局B 7.79 33934.33 264348.43
5 200488 晨鸣B 4.74 55749.75 264253.82
6 200539 粤电力B 3.05 66532.65 202924.58
7 200012 南玻B 4.46 44857.88 200066.14
8 200550 江铃B 5.19 34400.00 178536.00
9 200022 深赤湾B 9.52 17981.43 171183.21
10 200725 京东方B 1.37 111555.00 152830.35
11 200726 鲁泰B 4.23 32435.92 137203.94
12 200761 本钢板B 3.1 40000.00 124000.00
13 200512 闽灿坤B 1.08 111235.01 120133.81
14 200625 长安B 1.9 60480.00 114912.00
15 200429 粤高速B 2.87 34875.00 100091.25
16 200771 杭汽轮B 6.92 13520.00 93558.40
17 200513 丽珠B 7.27 12230.70 88917.19
18 200037 深南电B 2.75 26385.44 72559.96
19 200541 粤照明B 4.6 15525.81 71418.73
20 200706 瓦轴B 4.16 15860.00 65977.60
21 200016 深康佳B 1.6 40567.58 64908.13
22 200553 沙隆达B 2.58 23000.00 59340.00
23 200055 方大B 2.59 20931.54 54212.69
24 200053 深基地B 4.6 11118.00 51142.80
25 200160 *ST帝贤B 1.1 46152.00 50767.20
26 200418 小天鹅B 2.5 19103.59 47758.98
27 200581 苏威孚B 3.82 11492.00 43899.44
28 200530 大冷B 3.27 11500.00 37605.00
29 200986 粤华包B 2.17 17192.50 37307.73
30 200152 山航B 2.31 14000.00 32340.00
31 200028 一致B 5.51 5488.56 30241.97
32 200058 ST赛格B 1.18 24646.13 29082.43
33 200770 武锅B 2.3 12500.00 28750.00
34 200521 皖美菱B 1.98 11310.00 22393.80
35 200992 中鲁B 1.6 13800.00 22080.00
36 200026 飞亚达B 3.77 5832.00 21986.64
37 200596 古井贡B 3.44 6000.00 20640.00
38 200054 建摩B 1.57 12000.00 18840.00
39 200570 苏常柴B 1.82 10000.00 18200.00
40 200468 宁通信B 1.81 10000.00 18100.00
41 200056 深国商B 1.77 10168.82 17998.81
42 200168 雷伊B 1.15 15457.50 17776.13
43 200029 深深房B 1.47 12000.00 17640.00
44 200017 ST中华B 0.8 21596.78 17277.42
45 200413 宝石B 1.32 10000.00 13200.00
46 200020 ST华发B 1.14 10199.58 11627.52
47 200045 深纺织B 2.2 4950.00 10890.00
48 200018 ST中冠B 1.52 6942.19 10552.13
49 200505 珠江B 1.49 6497.50 9681.28
50 200019 深深宝B 3.55 2613.60 9278.28
51 200011 *ST物业B 1.42 6145.93 8727.22
52 200613 ST东海B 0.91 8800.00 8008.00
53 200025 深特力B 1.77 2640.00 4672.80
54 200030 *ST盛润B 0.9 3960.00 3564.00
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68
关键字:沪深B股流通市值排行榜(09/25)