沪深300行业估值

时间:2008-07-04 16:58:05   来源:互联网  作者:今日股市搜集

P/EP/BEPSROEROA
沪深30015.80 2.58 0.64 16.35%3.38%
能源18.75 3.23 0.84 17.24%13.95%
原材料12.95 2.13 0.85 16.42%9.02%
工业14.13 2.67 0.73 18.90%9.47%
可选消费17.78 2.38 0.55 13.36%6.75%
主要消费36.87 6.03 0.64 16.36%12.82%
医药卫生24.07 3.97 0.54 16.48%10.70%
金融地产13.95 2.31 0.54 16.55%1.72%
信息技术27.70 2.93 0.34 10.60%6.27%
电信业务16.30 1.76 0.53 10.80%8.08%
公用事业18.19 1.92 0.46 10.56%5.08%

关键字:沪深300行业估值

相关文章

    无相关信息