| P/E | P/B | EPS | ROE | ROA | |
| 沪深300 | 15.80 | 2.58 | 0.64 | 16.35% | 3.38% |
| 能源 | 18.75 | 3.23 | 0.84 | 17.24% | 13.95% |
| 原材料 | 12.95 | 2.13 | 0.85 | 16.42% | 9.02% |
| 工业 | 14.13 | 2.67 | 0.73 | 18.90% | 9.47% |
| 可选消费 | 17.78 | 2.38 | 0.55 | 13.36% | 6.75% |
| 主要消费 | 36.87 | 6.03 | 0.64 | 16.36% | 12.82% |
| 医药卫生 | 24.07 | 3.97 | 0.54 | 16.48% | 10.70% |
| 金融地产 | 13.95 | 2.31 | 0.54 | 16.55% | 1.72% |
| 信息技术 | 27.70 | 2.93 | 0.34 | 10.60% | 6.27% |
| 电信业务 | 16.30 | 1.76 | 0.53 | 10.80% | 8.08% |
| 公用事业 | 18.19 | 1.92 | 0.46 | 10.56% | 5.08% |
关键字:沪深300行业估值