| 上月收盘 | 本月收盘 | 涨跌点数 | 涨跌幅 | 结算金额(亿元) | 久期 | 修正久期 | 凸性 | 到期收益率 | |
| 中证全债 | 115.65 | 115.44 | -0.21 | -0.18% | 3117.80 | 6.43 | 6.15 | 65.22 | 4.45 |
| 中证3债 | 117.18 | 117.13 | -0.05 | -0.04% | 1384.56 | 1.78 | 1.71 | 4.93 | 4.03 |
| 中证7债 | 115.46 | 115.26 | -0.20 | -0.17% | 1122.67 | 4.35 | 4.16 | 23.27 | 4.44 |
| 中证10债 | 112.25 | 112.39 | 0.14 | 0.12% | 314.85 | 7.44 | 7.10 | 64.03 | 4.76 |
| 中证10+债 | 111.08 | 110.48 | -0.60 | -0.54% | 295.72 | 11.22 | 10.74 | 155.24 | 4.50 |
| 中证国债 | 115.48 | 115.16 | -0.32 | -0.28% | 630.55 | 6.97 | 6.68 | 74.38 | 4.20 |
| 中证金融债 | 116.37 | 116.27 | -0.10 | -0.09% | 1856.90 | 5.04 | 4.81 | 44.58 | 4.63 |
| 中证企业债 | 118.26 | 118.46 | 0.20 | 0.17% | 630.35 | 6.93 | 6.56 | 64.81 | 5.55 |
关键字:中证债券指数表现