| 1个月 | 3个月 | 半年 | 1年 | 年初至今 | |
| 沪深300 | -22.69% | -26.35% | -47.70% | -25.83% | -47.70% |
| 中证100 | -22.32% | -24.53% | -48.26% | -24.47% | -48.26% |
| 中证800 | -23.23% | -27.28% | -46.81% | -25.15% | -46.81% |
| 中证200 | -23.46% | -29.85% | -46.07% | -27.37% | -46.07% |
| 中证500 | -25.08% | -30.42% | -43.13% | -21.52% | -43.13% |
| 中证700 | -24.22% | -30.12% | -44.74% | -24.74% | -44.74% |
| 上证指数 | -20.31% | -21.21% | -48.00% | -28.39% | -48.00% |
| 上证180 | -22.56% | -24.90% | -47.89% | -25.00% | -47.89% |
| 上证50 | -22.32% | -22.96% | -48.53% | -25.39% | -48.53% |
| 上证红利 | -26.78% | -27.89% | -51.15% | -28.15% | -51.15% |
关键字:股票指数阶段收益情况