名称 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交金额(亿元) |
升达林业 | 8.01 | -9.90 | 54.43 | 3.52 |
北京旅游 | 21.00 | -9.91 | 20.71 | 12.65 |
金钼股份 | 17.47 | 3.25 | 19.70 | 93.99 |
新华锦 | 6.34 | -7.85 | 18.64 | 5.29 |
西藏天路 | 7.11 | 1.28 | 18.40 | 13.11 |
奥特迅 | 16.91 | 10.02 | 17.48 | 3.72 |
中卫国脉 | 9.32 | -1.17 | 17.26 | 19.24 |
欣龙控股 | 10.25 | -0.77 | 16.49 | 18.47 |
福日电子 | 6.21 | -6.05 | 14.77 | 7.16 |
金飞达 | 10.35 | 6.48 | 13.81 | 2.82 |
关键字:两市前十大换手率(7月17日)