名称 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 换手率(%) | 流通市值(亿元) |
招商银行 | 21.96 | -0.18 | 6.30 | 0.39 | 1591.21 |
交通银行 | 7.84 | 3.84 | 3.71 | 0.31 | 1213.35 |
中信证券 | 21.66 | -2.30 | 12.26 | 0.99 | 1209.30 |
浦发银行 | 20.42 | -1.87 | 6.63 | 0.64 | 1023.49 |
民生银行 | 5.59 | -1.76 | 4.25 | 0.42 | 997.73 |
兴业银行 | 23.84 | -1.28 | 3.75 | 0.39 | 948.83 |
中国石化 | 10.31 | -0.87 | 6.51 | 0.73 | 876.25 |
万科A | 8.35 | -0.36 | 8.28 | 1.04 | 786.06 |
工商银行 | 4.77 | 0.21 | 3.18 | 0.44 | 713.12 |
贵州茅台 | 155.19 | 5.11 | 2.79 | 0.40 | 706.30 |
关键字:两市前十大流通市值股市场表现(7月17日)