名称 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交金额(亿元) |
金钼股份 | 17.47 | 3.25 | 19.70 | 18.06 |
中信国安 | 15.42 | 5.04 | 10.42 | 13.97 |
中信证券 | 21.66 | -2.30 | 0.99 | 12.26 |
中体产业 | 20.16 | -9.96 | 10.08 | 10.87 |
万科A | 8.35 | -0.36 | 1.04 | 8.28 |
宏达股份 | 12.63 | -7.68 | 9.90 | 7.30 |
中国人寿 | 23.92 | 1.79 | 1.90 | 6.96 |
浦发银行 | 20.42 | -1.87 | 0.64 | 6.63 |
中国石化 | 10.31 | -0.87 | 0.73 | 6.51 |
招商银行 | 21.96 | -0.18 | 0.39 | 6.30 |
关键字:两市前十大资金流向(7月17日)