汤森路透全球主要股指估值和表现对比表(0825)
| 全球主要股指 | 最新价格 | 当日涨跌% | 年初以来涨跌% | 静态市盈率* | 动态市盈率* | 市净率 |
| 道琼斯工业指数 | 11,628 | N/A | -12.34 | 13.89 | 12.78 | 2.77 |
| 纳斯达克指数 | 2,415 | N/A | -8.96 | 20.94 | 19.16 | 3.10 |
| 标准普尔500指数 | 1,292 | N/A | -12.00 | 15.50 | 13.63 | 2.41 |
| 英国富时100指数 | 5,506 | N/A | -14.73 | 10.19 | 9.31 | 1.77 |
| 法国CAC40指数 | 4,371 | N/A | -21.62 | 10.37 | 9.75 | 1.64 |
| 德国DAX指数 | 6,320 | N/A | -21.38 | 10.97 | 10.71 | 1.52 |
| 日经指数 | 12,879 | 1.68 | -17.26 | 15.53 | 15.61 | 1.59 |
| 金融时报SOURCE AFERICA指数 | 1,543 | N/A | -8.96 | N/A | N/A | N/A |
| 沙特阿拉伯TASI综合指数 | 8,845 | N/A | -19.38 | 16.91 | 14.25 | 3.57 |
| 俄罗斯IRTS指数 | 1,681 | N/A | -25.71 | 8.30 | N/A | 1.50 |
| 巴西证券交易所BOVESPA指数 | 55,850 | N/A | -12.58 | 10.94 | 10.00 | 1.92 |
| 印度孟买交易所Sensex 指数 | 14,525 | N/A | -29.01 | 15.49 | 14.65 | 4.27 |
| 越南VNI指数 | 548 | 4.04 | -43.15 | N/A | N/A | N/A |
| 泰国股指 | 678 | N/A | -20.53 | 8.48 | 8.87 | 1.55 |
| 马来西亚股指 | 1,077 | N/A | -24.87 | 6.28 | 11.05 | 1.70 |
| 菲律宾股指 | 2,653 | -0.14 | -26.74 | 12.36 | 11.85 | 1.87 |
| 韩国综合指数 | 1,502 | 0.35 | -21.10 | 11.20 | 10.19 | 1.48 |
| 台湾加权指数 | 7,031 | 1.72 | -18.75 | 11.17 | 10.80 | 1.61 |
| 恒生指数 | 21,105 | 3.50 | -26.68 | 12.67 | 13.56 | 2.04 |
| 恒生国企指数 | 11,324 | 3.74 | -32.30 | 13.52 | 12.58 | 2.39 |
| 沪深300指数 | 2,401 | -0.18 | -54.95 | 16.70 | 13.97 | 2.82 |
| 上海综合指数 | 2,413 | 0.34 | -54.29 | 17.56 | 14.22 | 2.71 |
| 上证B股指数 | 155 | 0.17 | -57.70 | 12.77 | N/A | 1.52 |
| 深圳成分指数 | 8,065 | -0.45 | -54.23 | 17.97 | 14.62 | 3.41 |
| 深圳成分B股指数 | 2,915 | -0.60 | -46.48 | 9.00 | N/A | 1.45 |
数据支持:汤森路透 数据更新时间:2008年8月25日16时48分
注:年初以来涨跌 % = (上一日收盘价-去年最后一个交易日收盘价)/去年最后一个交易日收盘价*100
静态市盈率 = 上一日收盘价/最近四个季度每股收益;动态市盈率 = 上一日收盘价/2008年度预测的每股收益
市净率 = 上一日收盘价/最新公布的账面价值; 成分股市值 = 成份股上一日收盘价*流通股数
在计算每股收益时不包括非连续性经营活动、非经常性项目和累计的会计变更等,包含了资本损益、税收抵免等。
当日涨跌只计算当日已经收盘的股指的涨跌幅
免责声明:2008年版权所有,仅供资讯用途,不作为投资建议。汤森路透不保证内容的精确性及完整性。
对于使用汤森路透或其关联机构的资讯所产生的损失,不负赔偿等任何责任。
关键字:汤森路透公布全球主要股指估值和表现对比表(08/25)