综合投资评级调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600740 | 山西焦化 | 0.3944 | 0.3844 | 2.00 | 3.00 | 1 | 买入 | 评级系数上调 |
002216 | 三全食品 | 0.9206 | 0.8835 | 2.14 | 3.00 | 7 | 观望 | 评级系数上调 |
002164 | 东力传动 | 0.7441 | 0.6381 | 1.86 | 2.50 | 7 | 买入 | 评级系数上调 |
600129 | 太极集团 | 0.6567 | 0.6000 | 1.50 | 2.00 | 2 | 买入 | 评级系数上调 |
600131 | 岷江水电 | 0.3317 | 0.3317 | 1.50 | 2.00 | 2 | 买入 | 评级系数上调 |
002132 | 恒星科技 | 0.8929 | 0.7994 | 2.00 | 2.50 | 2 | 买入 | 评级系数上调 |
600058 | 五矿发展 | 1.6661 | 1.3404 | 1.00 | 1.25 | 5 | 强力买入 | 评级系数上调 |
002205 | 国统股份 | 0.5563 | 0.5712 | 2.50 | 3.00 | 2 | 观望 | 评级系数上调 |
600765 | 力源液压 | 0.9680 | 0.9082 | 1.71 | 2.00 | 7 | 买入 | 评级系数上调 |
002054 | 德美化工 | 0.7675 | 0.7780 | 1.50 | 1.75 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
综合投资评级调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600029 | 南方航空 | 0.9369 | 0.9989 | 2.33 | 1.92 | 15 | 观望 | 评级系数下调 |
600748 | 上实发展 | 1.1309 | 0.9127 | 1.83 | 1.50 | 6 | 买入 | 评级系数下调 |
000410 | 沈阳机床 | 0.4780 | 0.5997 | 2.78 | 2.25 | 9 | 观望 | 评级系数下调 |
600961 | 株冶集团 | 0.7636 | 1.0767 | 2.50 | 2.00 | 4 | 观望 | 评级系数下调 |
601390 | 中国中铁 | 0.2109 | 0.2221 | 2.25 | 1.80 | 12 | 观望 | 评级系数下调 |
000707 | 双环科技 | 0.8608 | 0.8503 | 1.67 | 1.33 | 6 | 买入 | 评级系数下调 |
600357 | 承德钒钛 | 0.7524 | 0.9200 | 2.29 | 1.80 | 7 | 观望 | 评级系数下调 |
000876 | 新希望 | 0.6202 | 0.6491 | 2.00 | 1.50 | 9 | 买入 | 评级系数下调 |
600893 | S吉生化 | 0.4067 | 0.4067 | 2.00 | 1.50 | 1 | 买入 | 评级系数下调 |
000878 | 云南铜业 | 1.4780 | 2.0091 | 2.29 | 1.67 | 14 | 观望 | 评级系数下调 |
说明:
1)以上数据为今日投资财经资讯有限公司(www.investoday.com.cn)对国内70多家券商研究所1800余名分析师的盈利预测和投资评级数据进行整理提供。欲获取最新分析师综合预测或评级资讯,发CGJ或HQT到1065088,即时接收专业分析师投资建议。
2)评级系数:1.00~1.09强力买入; 1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。
3)评级变动:取当前评级系数和上次评级系数的之差的绝对值,数值越大表明当前分析师对相关股票投资建议的调整越大。反之,则调整越小。
4)上述数据提取时间:2008年05月15日(08:40)。