| 股票代码 | 股票简称 | 综合评级系数 | 最新盈利预测 |
机构评级变动 | |
当前 | 一个月前 | ||||
600111 | 包钢稀土 | 1.00 | 1.38 | 2.1600 | 调升 |
600118 | 中国卫星 | 2.00 | 2.00 | 0.8200 | 未调 |
600138 | 中青旅 | 1.50 | 2.00 | 0.9220 | 调升 |
600141 | 兴发集团 | 1.00 | 1.50 | 1.5400 | 调升 |
600161 | 天坛生物 | 2.00 | 2.00 | 0.4600 | 未调 |
600169 | 太原重工 | 2.00 | 2.00 | 1.8010 | 未调 |
600177 | 雅戈尔 | 2.00 | 1.00 | 1.0755 | 调降 |
600183 | 生益科技 | 2.00 | 1.00 | 0.5587 | 调降 |
600188 | 兖州煤业 | 1.00 | 1.00 | 1.1590 | 未调 |
600196 | 复星医药 | 2.00 | 2.00 | 0.8350 | 未调 |
说明:综合评级系数:1.00~1.09买入; 1.10~2.09增持;2.10~3.09中性;3.10~4.09减持;4.10~5.00卖出。
关键字:综合投资评级调升调降一览表(7月22日)